MLS | 第29節 | 2026-10-15 08:30 | Audi Field
2–1
- 5' Tai Baribo
- 45+5' Silvan Hefti
- 71' Eric Maxim Choupo-Moting
ハイライト動画
試合のポイント
MLS 第29節のDCユナイテッド対ニューヨーク・レッドブルズは、10月15日(日本時間)、Audi Fieldで行われた。DCユナイテッドが1点差を守り切り、ニューヨーク・レッドブルズに2-1で勝利した。DCユナイテッドは前半を2-0とリードして折り返した。後半はニューヨーク・レッドブルズが1点を返したが、及ばなかった。
ゴールを決めたのは、DCユナイテッドがT. BariboとS. Hefti、ニューヨーク・レッドブルズがE. Choupo-Moting。アシストはDCユナイテッドがT. Baribo、ニューヨーク・レッドブルズがE. Forsberg。
ボール支配率(DCユナイテッド26%対ニューヨーク・レッドブルズ74%)、シュート数(4本対24本)ともにニューヨーク・レッドブルズが上回ったが、DCユナイテッドが効率よく勝利をつかんだ。DCユナイテッドは枠内シュート3本のうち2本をゴールに結びつけた。警告はDCユナイテッドが2枚、ニューヨーク・レッドブルズが3枚。DCユナイテッドはL. Bartlettが退場となり、10人での戦いを余儀なくされた。
チームスタッツ
監督R. Weiler
4-3-3
監督Michael Bradley
4-3-3
数値の表で見る
| DCユナイテッド | 項目 | ニューヨーク・レッドブルズ |
|---|
| 4-3-3 | フォーメーション | 4-3-3 |
| R. Weiler | 監督 | Michael Bradley |
| 26% | 保持率 | 74% |
| 1.26 | ゴール期待値 | 3 |
| 4 | シュート | 24 |
| 3 | 枠内シュート | 6 |
| 1 | 枠外シュート | 13 |
| 0 | ブロックされたシュート | 5 |
| 4 | ボックス内シュート | 23 |
| 0 | ボックス外シュート | 1 |
| 3 | CK | 11 |
| 3 | オフサイド | 0 |
| 9 | ファウル | 12 |
| 199 | パス | 611 |
| 116 | パス成功 | 541 |
| 5 | GKセーブ | 1 |
| 2 | イエローカード | 3 |
| 1 | レッドカード | 0 |
主審: Guido Gonzales Jr
個人スタッツ
DCユナイテッド
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| FW | T. Baribo | 1 | 1 | 1 | 1(100%) | 0 | 0 | | 17(81%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.65 | 90 | 1 | 1 | 13(4) |
| GK | S. Johnson | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5(100%) | 7(23%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 90 | 0 | 0 | 2(1) |
| MF | J. Stroud | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2 | 0 | | 3(43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.26 | 34 | 0 | 1 | 7(4) |
| MF | B. Servania | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0 | | 14(82%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.27 | 70 | 0 | 0 | 8(3) |
| DF | S. Nealis | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 2(67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 20 | 0 | 2 | 2(1) |
| DF | S. Hefti | 1 | 1 | 1 | | 9 | 0 | | 5(45%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.45 | 90 | 0 | 0 | 11(9) |
| FW | O. Avilez | 1 | 1 | 0 | 0(0%) | 1 | 0 | | 4(50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | 56 | 0 | 0 | 9(3) |
| FW | Peglow | 0 | 0 | 0 | | 4 | 0 | | 2(50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.74 | 34 | 0 | 1 | 8(5) |
| MF | K. Nono | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2 | 0 | | 8(44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.46 | 90 | 1 | 2 | 11(6) |
| DF | K. Kurokawa | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | | 13(76%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.02 | 90 | 0 | 1 | 3(2) |
| FW | J. Hopkins | 0 | 0 | 0 | 3(43%) | 1 | 0 | | 7(78%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.62 | 56 | 0 | 0 | 14(4) |
| MF | A. Dozzell | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | | 15(75%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.48 | 90 | 0 | 3 | 6(4) |
| DF | L. Bartlett | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 6(46%) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.56 | 68 | 0 | 0 | 8(3) |
| DF | K. Rowles | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 13(62%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 90 | 0 | 3 | 4(0) |
ニューヨーク・レッドブルズ
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| GK | E. Horvath | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1(100%) | 8(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 1(1) |
| DF | D. Nealis | 1 | 0 | 0 | | 3 | 1 | | 72(88%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.19 | 90 | 0 | 1 | 13(8) |
| DF | J. Che | 3 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 65(94%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.71 | 57 | 0 | 1 | 6(4) |
| DF | J. Bazán | 4 | 1 | 0 | | 1 | 1 | | 100(95%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.86 | 90 | 1 | 0 | 11(7) |
| DF | D. Padelford | 2 | 0 | 0 | 1(50%) | 2 | 0 | | 45(92%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.33 | 90 | 1 | 4 | 13(8) |
| MF | M. Sofo | 4 | 1 | 0 | | 5 | 0 | | 23(88%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.28 | 90 | 0 | 1 | 10(6) |
| DF | J. Marshall-Rutty | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 1 | | 35(95%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 33 | 1 | 0 | 3(2) |
| MF | S. Kone | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 19(83%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.99 | 12 | 0 | 0 | 2(1) |
| FW | C. Harper | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | | 11(73%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 33 | 2 | 0 | 3(0) |
| MF | E. Forsberg | 2 | 1 | 0 | 0(0%) | 0 | 1 | | 16(84%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 33 | 7 | 0 | 2(0) |
| FW | E. Choupo-Moting | 2 | 1 | 1 | 1(100%) | 0 | 0 | | 4(67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 33 | 0 | 0 | 3(2) |
| MF | R. Donkor | 0 | 0 | 0 | 2(67%) | 3 | 0 | | 60(90%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.37 | 78 | 1 | 1 | 9(6) |
| MF | A. Mehmeti | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2 | 0 | | 40(80%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.11 | 57 | 1 | 0 | 6(3) |
| FW | J. Ruvalcaba | 0 | 0 | 0 | 1(100%) | 1 | 0 | | 22(79%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.46 | 57 | 0 | 1 | 3(3) |
| FW | J. Hall | 3 | 1 | 0 | 2(22%) | 0 | 0 | | 13(81%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.46 | 90 | 1 | 1 | 15(5) |
| FW | C. Cowell | 1 | 1 | 0 | 1(50%) | 0 | 0 | | 8(73%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 57 | 4 | 0 | 6(1) |
出場メンバー
DCユナイテッド
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | S. Johnson | |
| 先発 | DF | 5 | S. Hefti | |
| 先発 | DF | 3 | L. Bartlett | |
| 先発 | DF | 15 | K. Rowles | |
| 先発 | DF | 6 | K. Kurokawa | |
| 先発 | MF | 2 | K. Nono | |
| 先発 | MF | 21 | A. Dozzell | |
| 先発 | MF | 23 | B. Servania | OUT 70' |
| 先発 | FW | 32 | O. Avilez | OUT 56' |
| 先発 | FW | 9 | T. Baribo | |
| 先発 | FW | 25 | J. Hopkins | OUT 56' |
| ベンチ | MF | 8 | J. Stroud | IN 56' |
| ベンチ | DF | 13 | S. Nealis | IN 70' |
| ベンチ | FW | 7 | Peglow | IN 56' |
未出場の選手も開く(6人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | DF | 4 | M. Peltola | |
| ベンチ | FW | 22 | N. Ordaz | |
| ベンチ | GK | 26 | A. Bono | |
| ベンチ | DF | 27 | Nikola Markovic | |
| ベンチ | MF | 48 | Gavin Turner | |
| ベンチ | MF | 40 | K. Castillo | |
ニューヨーク・レッドブルズ
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 34 | E. Horvath | |
| 先発 | DF | 12 | D. Nealis | |
| 先発 | DF | 2 | J. Che | OUT 57' |
| 先発 | DF | 14 | J. Bazán | |
| 先発 | DF | 59 | D. Padelford | |
| 先発 | MF | 48 | R. Donkor | OUT 78' |
| 先発 | MF | 15 | A. Mehmeti | OUT 57' |
| 先発 | MF | 37 | M. Sofo | |
| 先発 | FW | 11 | J. Ruvalcaba | OUT 57' |
| 先発 | FW | 16 | J. Hall | |
| 先発 | FW | 7 | C. Cowell | OUT 57' |
| ベンチ | FW | 13 | E. Choupo-Moting | IN 57' |
| ベンチ | MF | 10 | E. Forsberg | IN 57' |
| ベンチ | FW | 17 | C. Harper | IN 57' |
| ベンチ | MF | 60 | S. Kone | IN 78' |
| ベンチ | DF | 3 | J. Marshall-Rutty | IN 57' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | DF | 45 | C. Faello | |
| ベンチ | DF | 56 | M. Dos Santos | |
| ベンチ | GK | 77 | J. McCarthy | |
| ベンチ | FW | 79 | R. Mosquera | |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|
| 前半5分 | DCユナイテッド | ⚽ ゴール | Tai Baribo | 1-0 |
| 前半19分 | ニューヨーク・レッドブルズ | 🟨 警告 | Devin Padelford | |
| 前半22分 | DCユナイテッド | 🟨 警告 | Lucas Bartlett | |
| 前半29分 | DCユナイテッド | 🟨 警告 | Jackson Hopkins | |
| 前半45+5分 | DCユナイテッド | ⚽ ゴール | Silvan Hefti | 2-0 |
| 後半11分 | DCユナイテッド | 🔄 交代 | OUT Jackson Hopkins → IN João Gabriel Martins Peglow | |
| 後半11分 | DCユナイテッド | 🔄 交代 | OUT Oscar Avilez → IN Jared Stroud | |
| 後半12分 | ニューヨーク・レッドブルズ | 🔄 交代 | OUT Justin Che → IN Jahkeele Marshall-Rutty | |
| 後半12分 | ニューヨーク・レッドブルズ | 🔄 交代 | OUT Cade Cowell → IN Eric Maxim Choupo-Moting | |
| 後半12分 | ニューヨーク・レッドブルズ | 🔄 交代 | OUT Adri Mehmeti → IN Emil Forsberg | |
| 後半12分 | ニューヨーク・レッドブルズ | 🔄 交代 | OUT Jorge Ruvalcaba → IN Cameron Harper | |
| 後半22分 | ニューヨーク・レッドブルズ | 🟨 警告 | Dylan Nealis | |
| 後半23分 | DCユナイテッド | 🟥 退場 | Lucas Bartlett | |
| 後半25分 | DCユナイテッド | 🔄 交代 | OUT Brandon Servania → IN Sean Nealis | |
| 後半26分 | ニューヨーク・レッドブルズ | ⚽ ゴール | Eric Maxim Choupo-Moting | 2-1 |
| 後半28分 | ニューヨーク・レッドブルズ | 🟨 警告 | ロナルド Donkor | |
| 後半33分 | ニューヨーク・レッドブルズ | 🔄 交代 | OUT ロナルド Donkor → IN Sekou Kone | |