プレミアリーグ | 第4節 | 2026-09-12 23:00 | ヴィラ・パーク
試合のポイント
プレミアリーグ 第4節のアストン・ヴィラ対フォレストは、9月12日(日本時間)、ヴィラ・パークで行われた。フォレストが1点差を守り切り、アストン・ヴィラに2-1で勝利した。前半は0-0で折り返し、後半はフォレストが2点、アストン・ヴィラが1点を挙げてフォレストが上回った。
ゴールを決めたのは、アストン・ヴィラがアリソン、フォレストがL.デラップとI.ジェズス。アシストはアストン・ヴィラがJ.マッギン、フォレストがM.ギブスホワイトとムリーリョ。
ボール支配率はアストン・ヴィラが56%、フォレストが44%。シュート数はアストン・ヴィラが6本、フォレストが21本だった。フォレストは枠内シュート7本のうち2本をゴールに結びつけた。警告はアストン・ヴィラが2枚、フォレストが5枚と、激しい展開になった。
チームスタッツ
| アストン・ヴィラ | 項目 | フォレスト |
|---|
| 4-2-3-1 | フォーメーション | 3-4-2-1 |
| ウナイ・エメリ | 監督 | オリバー・グラスナー |
| 56% | 保持率 | 44% |
| 6 | シュート | 21 |
| 6 | 枠内シュート | 7 |
| 0 | オフサイド | 4 |
| 16 | FK | 12 |
| 6 | CK | 1 |
| 0 | PK | 0 |
| 2 | イエローカード | 5 |
| 0 | レッドカード | 0 |
個人スタッツ
アストン・ヴィラ
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | タックル(成功率) | クリア | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | クロス(成功率) | アシスト | CK | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル |
|---|
| DF | V.リンデロフ | 2 | 2 | 0 | 1(100%) | 1 | | 64(93.8%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DF | I.マートセン | 1 | 1 | 0 | 1(100%) | 0 | | 42(81%) | 3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | R.バークリー | 1 | 1 | 0 | 3(66.7%) | 0 | | 26(92.3%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| FW | I.ムバイ | 1 | 1 | 0 | 0(0%) | 0 | | 9(100%) | 2(50%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FW | アリソン | 1 | 1 | 1 | 2(100%) | 1 | | 11(63.6%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GK | 鈴木 彩艶 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2 | 6(66.7%) | 36(52.8%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | P.トーレス | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 19(89.5%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | A.ワンビサカ | 0 | 0 | 0 | 3(66.7%) | 1 | | 49(83.7%) | 1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MF | J.マッギン | 0 | 0 | 0 | 3(100%) | 1 | | 20(85%) | 6(16.7%) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MF | B.カマラ | 0 | 0 | 0 | 2(100%) | 2 | | 36(86.1%) | 1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MF | E.ブエンディア | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 18(77.8%) | 3(0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| MF | G.ヘミングス | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1 | | 5(100%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FW | N.ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 1(100%) | 0 | | 6(83.3%) | 0(0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DF | T.ミングス | 0 | 0 | 0 | 1(100%) | 2 | | 30(86.7%) | 0(0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MF | J.マンザンビ | 0 | 0 | 0 | 1(100%) | 1 | | 11(90.9%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | T.アブラハム | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 7(42.9%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォレスト
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | タックル(成功率) | クリア | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | クロス(成功率) | アシスト | CK | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル |
|---|
| FW | D.ヌドイ | 5 | 1 | 0 | 0(0%) | 0 | | 6(83.3%) | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| FW | L.デラップ | 5 | 1 | 1 | 0(0%) | 0 | | 15(60%) | 1(0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MF | M.ギブスホワイト | 3 | 1 | 0 | 1(100%) | 1 | | 38(89.5%) | 5(60%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| MF | J.マカティー | 2 | 1 | 0 | 3(66.7%) | 3 | | 39(87.2%) | 1(0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| DF | O.ディオマンデ | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 8 | | 32(96.9%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | N.ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 1 | | 28(78.6%) | 4(50%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | D.ムニョス | 1 | 1 | 0 | 2(50%) | 2 | | 39(92.3%) | 4(75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | X.シュラーガー | 1 | 1 | 0 | 2(100%) | 1 | | 44(88.6%) | 0(0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| MF | I.サンガレ | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 10(70%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | I.ジェズス | 1 | 1 | 1 | 0(0%) | 0 | | 10(100%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | M.セルス | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 3 | 4(75%) | 25(68%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | O.アイナ | 0 | 0 | 0 | 1(0%) | 3 | | 46(89.1%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MF | ムリーリョ | 0 | 0 | 0 | 1(100%) | 7 | | 41(87.8%) | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| FW | C.ウッド | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 1(100%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場メンバー
アストン・ヴィラ
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | 鈴木 彩艶 | |
| 先発 | DF | 3 | V.リンデロフ | |
| 先発 | DF | 14 | P.トーレス | OUT 前半25分 |
| 先発 | DF | 22 | I.マートセン | |
| 先発 | DF | 29 | A.ワンビサカ | |
| 先発 | MF | 6 | R.バークリー | OUT 後半19分 |
| 先発 | MF | 7 | J.マッギン | |
| 先発 | MF | 8 | B.カマラ | |
| 先発 | MF | 10 | E.ブエンディア | OUT 後半18分 |
| 先発 | MF | 53 | G.ヘミングス | OUT 後半0分 |
| 先発 | FW | 11 | N.ジャクソン | OUT 後半0分 |
| ベンチ | GK | 40 | M.ビゾット | |
| ベンチ | DF | 5 | T.ミングス | IN 前半25分 |
| ベンチ | DF | 13 | M.ルッジェーリ | |
| ベンチ | MF | 26 | L.ボガード | |
| ベンチ | MF | 44 | J.マンザンビ | IN 後半19分 |
| ベンチ | FW | 17 | A.ガルナチョ | |
| ベンチ | FW | 18 | T.アブラハム | IN 後半0分 |
| ベンチ | FW | 19 | I.ムバイ | IN 後半18分 |
| ベンチ | FW | 47 | アリソン | IN 後半0分 |
フォレスト
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 26 | M.セルス | |
| 先発 | DF | 2 | O.ディオマンデ | |
| 先発 | DF | 3 | N.ウィリアムズ | |
| 先発 | DF | 27 | D.ムニョス | |
| 先発 | DF | 34 | O.アイナ | |
| 先発 | MF | 5 | ムリーリョ | |
| 先発 | MF | 10 | M.ギブスホワイト | |
| 先発 | MF | 21 | X.シュラーガー | |
| 先発 | MF | 24 | J.マカティー | OUT 後半37分 |
| 先発 | FW | 14 | D.ヌドイ | OUT 後半31分 |
| 先発 | FW | 19 | L.デラップ | OUT 後半46分 |
| ベンチ | GK | 12 | J.ビクトル | |
| ベンチ | DF | 25 | L.ネッツ | |
| ベンチ | MF | 6 | I.サンガレ | IN 後半37分 |
| ベンチ | MF | 8 | N.ドミンゲス | |
| ベンチ | MF | 22 | R.イェーツ | |
| ベンチ | FW | 7 | C.ハドソンオドイ | |
| ベンチ | FW | 9 | C.ウッド | IN 後半46分 |
| ベンチ | FW | 11 | I.ジェズス | IN 後半31分 |
| ベンチ | FW | 15 | A.カリムエンド | |
試合情報
| 項目 | 内容 |
|---|
| 会場 | ヴィラ・パーク |
| 主審 | アンドリュー・マドリー |