国際親善試合 | 国際親善試合 | 2026-10-07 09:00 | アリアンツ・フィールド
ハイライト動画
試合のポイント
10月7日(日本時間)、アリアンツ・フィールドで国際親善試合 Friendly Internationalのアメリカ対カナダが行われた。アメリカが1-0の僅差でカナダに勝利した。アメリカは前半を1-0とリードして折り返した。後半はスコアが動かなかった。
ゴールを決めたのはアメリカのJustin Ellis。アシストを記録したのは、アメリカのA.フリーマン。
ボール支配率はアメリカが51%、カナダが49%。シュート数はアメリカが5本、カナダが7本だった。アメリカはシュート数で下回りながらも勝利をつかんだ。アメリカは枠内シュート1本のうち1本をゴールに結びつけた。警告はアメリカが2枚、カナダが2枚。
チームスタッツ
監督Mauricio Pochettino
4-2-3-1
監督Jesse Marsch
4-4-2
数値の表で見る
| アメリカ | 項目 | カナダ |
|---|
| 4-2-3-1 | フォーメーション | 4-4-2 |
| Mauricio Pochettino | 監督 | Jesse Marsch |
| 51% | 保持率 | 49% |
| 5 | シュート | 7 |
| 1 | 枠内シュート | 3 |
| 3 | 枠外シュート | 4 |
| 1 | ブロックされたシュート | 0 |
| 4 | ボックス内シュート | 3 |
| 1 | ボックス外シュート | 4 |
| 4 | CK | 8 |
| 1 | オフサイド | 2 |
| 22 | ファウル | 21 |
| 397 | パス | 366 |
| 307 | パス成功 | 265 |
| 77% | パス成功率 | 72% |
| 3 | GKセーブ | 0 |
| 2 | イエローカード | 2 |
| 0 | レッドカード | 0 |
主審: Steven Madrigal, Costa Rica
個人スタッツ
アメリカ
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| GK | Brian Schwake | | | 0 | | | 3(100%) | 20(53%) | 0 | 0 | 0 | | | 7.2 | 90 | | | |
| DF | A.フリーマン | 2 | | 0 | 2(40%) | 1 | | 23(92%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.3 | 90 | 1 | 3 | 10(6) |
| DF | G.キャンベル | | | 0 | | | | 38(78%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 7 | 74 | 1 | 1 | 2(None) |
| DF | C.リチャーズ | | | 0 | | | | 65(92%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6.9 | 90 | | | 5(2) |
| DF | A.トラスティー | | | 0 | | | | 32(86%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.2 | 74 | | | 5(2) |
| MF | G.レイナ | | | 0 | | 1 | | 26(87%) | 0 | 1 | 0 | | 5 | 7.2 | 45 | | | 7(6) |
| MF | Brooklyn Raines | | | 0 | | 2 | | 25(83%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.9 | 61 | | 1 | 10(7) |
| MF | Y.ムサ | | | 0 | 1(100%) | 1 | | 8(73%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6.5 | 45 | | | 4(2) |
| MF | M.ティルマン | | | 0 | 1(25%) | 1 | | 9(56%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6.2 | 74 | 3 | 2 | 11(3) |
| MF | M.アルバート | | | 0 | | 3 | | 12(71%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.6 | 61 | | | 10(5) |
| FW | Justin Ellis | 1 | 1 | 1 | 1(100%) | | | 2(29%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 45 | | | 3(2) |
| DF | S.デスト | | | 0 | | | | 9(75%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6.3 | 45 | | 1 | 4(None) |
| MF | S.バーハルター | | | 0 | | | | 10(77%) | 0 | 0 | 0 | 3 | | 6.2 | 45 | | 1 | 5(None) |
| FW | Julian Hall | 1 | | 0 | | 1 | | 3(100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6.5 | 45 | 1 | | 5(1) |
| MF | T.アダムス | | | 0 | | | | 8(67%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.3 | 29 | | | 4(2) |
| FW | C.キャンベル | | | 0 | 1(100%) | 1 | | 3(100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.6 | 29 | | | 5(3) |
| DF | Neil Pierre | | | 0 | | | | 3(50%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.9 | 16 | | | 1(1) |
| DF | A.ロビンソン | | | 0 | | | | 8(73%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6.3 | 16 | | | 1(None) |
| MF | Adri Mehmeti | | | 0 | | | | 3(50%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.3 | 16 | | 1 | |
カナダ
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| GK | Dayne St. Clair | | | 0 | | | 1(0%) | 18(78%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.3 | 90 | | | |
| DF | N.シグル | | | 0 | | 3 | | 25(62%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.6 | 90 | | | 9(7) |
| DF | Luc De Fougerolles | 2 | 1 | 0 | 1(100%) | 1 | | 37(84%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.2 | 90 | | 3 | 8(7) |
| DF | Ralph Priso | | | 0 | | 2 | | 33(69%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 90 | | 1 | 8(5) |
| DF | Richie Laryea | | | 0 | | 2 | | 21(78%) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.7 | 90 | | 2 | 12(6) |
| MF | L.ミラー | 1 | | 0 | | | | 7(58%) | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6.3 | 66 | | 1 | 3(2) |
| MF | N.サリバ | | | 0 | | 1 | | 24(63%) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.2 | 90 | | 1 | 12(3) |
| MF | S.エウスタキオ | 1 | 1 | 0 | | 1 | | 27(90%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.6 | 45 | 1 | 1 | 5(3) |
| MF | Jacob Shaffelburg | 1 | 1 | 0 | | 3 | | 9(50%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.7 | 72 | | 1 | 9(5) |
| FW | J.デイビッド | | | 0 | | | | 14(70%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6.2 | 90 | 2 | | 9(2) |
| FW | T.オルワセイ | 1 | | 0 | | 1 | | 11(79%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6.3 | 65 | 1 | | 7(2) |
| MF | Mathieu Choinière | | | 0 | | 1 | | 23(74%) | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7.3 | 45 | 2 | | 6(5) |
| FW | D.ジェビソン | | | 0 | | | | 7(78%) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6.6 | 25 | 1 | | 2(2) |
| FW | J.ラッセルロウ | | | 0 | 1(50%) | | | 8(80%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.7 | 24 | | 1 | 2(1) |
| FW | P.デービッド | 1 | | 0 | | | | 1(50%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.3 | 18 | | | |
出場メンバー
アメリカ
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 28 | B. Schwake | |
| 先発 | DF | 16 | A.フリーマン | |
| 先発 | DF | 18 | G.キャンベル | OUT 74' |
| 先発 | DF | 3 | C.リチャーズ | |
| 先発 | DF | 6 | A.トラスティー | OUT 74' |
| 先発 | MF | 7 | G.レイナ | OUT 46' |
| 先発 | MF | 15 | B. Raines | OUT 61' |
| 先発 | MF | 10 | Y.ムサ | OUT 46' |
| 先発 | MF | 17 | M.ティルマン | OUT 74' |
| 先発 | MF | 27 | M.アルバート | OUT 61' |
| 先発 | FW | 22 | J. Ellis | OUT 46' |
| ベンチ | DF | 5 | A.ロビンソン | IN 74' |
| ベンチ | DF | 20 | N. Pierre | IN 74' |
| ベンチ | DF | 2 | S.デスト | IN 46' |
| ベンチ | MF | 4 | T.アダムス | IN 61' |
| ベンチ | MF | 14 | S.バーハルター | IN 46' |
| ベンチ | MF | 26 | A. Mehmeti | IN 74' |
| ベンチ | FW | 23 | C.キャンベル | IN 61' |
| ベンチ | FW | 19 | J. Hall | IN 46' |
未出場の選手も開く(7人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 25 | C. Brady | |
| ベンチ | GK | 24 | D. Kochen | |
| ベンチ | DF | 12 | M. Robinson | |
| ベンチ | DF | 13 | P. Miller | |
| ベンチ | MF | 8 | C. Sullivan | |
| ベンチ | FW | 9 | D. Downs | |
| ベンチ | FW | 11 | Z.ゴゾ | |
カナダ
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | D. St.Clair | |
| 先発 | DF | 23 | N.シグル | |
| 先発 | DF | 4 | L. De Fougerolles | |
| 先発 | DF | 3 | R. Priso | |
| 先発 | DF | 22 | R. Laryea | |
| 先発 | MF | 11 | L.ミラー | OUT 66' |
| 先発 | MF | 25 | N.サリバ | |
| 先発 | MF | 7 | S.エウスタキオ | OUT 46' |
| 先発 | MF | 14 | J. Shaffelburg | OUT 72' |
| 先発 | FW | 10 | J.デイビッド | |
| 先発 | FW | 12 | T.オルワセイ | OUT 65' |
| ベンチ | MF | 6 | M. Choiniere | IN 46' |
| ベンチ | FW | 21 | J.ラッセルロウ | IN 66' |
| ベンチ | FW | 26 | D.ジェビソン | IN 65' |
| ベンチ | FW | 24 | P.デービッド | IN 72' |
未出場の選手も開く(8人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 16 | J. Pantemis | |
| ベンチ | GK | 18 | O. Goodman | |
| ベンチ | DF | 5 | J. Knight-Lebel | |
| ベンチ | DF | 27 | R. Chukwu | |
| ベンチ | DF | 2 | J. Ivanisevic | |
| ベンチ | MF | 28 | J.スミス | |
| ベンチ | FW | 15 | T. Corbeanu | |
| ベンチ | FW | 20 | M. Caldeira | |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|
| 前半29分 | アメリカ | ⚽ ゴール | J. Ellis | 1-0 |
| 前半31分 | カナダ | 🟨 警告 | T.オルワセイ | |
| 前半40分 | アメリカ | 🟨 警告 | G.レイナ | |
| 後半1分 | アメリカ | 🔄 交代 | OUT Y.ムサ → IN S.デスト | |
| 後半1分 | アメリカ | 🔄 交代 | OUT G.レイナ → IN S.バーハルター | |
| 後半1分 | アメリカ | 🔄 交代 | OUT J. Ellis → IN J. Hall | |
| 後半1分 | カナダ | 🔄 交代 | OUT S.エウスタキオ → IN M. Choiniere | |
| 後半13分 | カナダ | 🟨 警告 | J.デイビッド | |
| 後半16分 | アメリカ | 🔄 交代 | OUT B. Raines → IN T.アダムス | |
| 後半16分 | アメリカ | 🔄 交代 | OUT M.アルバート → IN C.キャンベル | |
| 後半20分 | カナダ | 🔄 交代 | OUT T.オルワセイ → IN D.ジェビソン | |
| 後半21分 | カナダ | 🔄 交代 | OUT L.ミラー → IN J.ラッセルロウ | |
| 後半26分 | アメリカ | 🟨 警告 | M.ティルマン | |
| 後半27分 | カナダ | 🔄 交代 | OUT J. Shaffelburg → IN P.デービッド | |
| 後半29分 | アメリカ | 🔄 交代 | OUT A.トラスティー → IN A.ロビンソン | |
| 後半29分 | アメリカ | 🔄 交代 | OUT M.ティルマン → IN N. Pierre | |
| 後半29分 | アメリカ | 🔄 交代 | OUT G.キャンベル → IN A. Mehmeti | |