UEFAネーションズリーグ | リーグB 第1節 | 2026-09-25 03:45 | ライフアイゼン・アレーナ
3–1
- 43' R.シュミット
- 90' P.ムウェネ
- 90+3' S.カライジッチ
ハイライト動画
試合のポイント
UEFAネーションズリーグ リーグB 第1節の一戦、オーストリア対イスラエルが9月25日(日本時間)にライフアイゼン・アレーナで行われた。オーストリアがイスラエルを3-1で下した。オーストリアは前半を1-0とリードして折り返した。後半はオーストリアが2点、イスラエルが1点を挙げた。
得点者はオーストリアがP.ムウェネ、R.シュミットとS.カライジッチ、イスラエルがS. Abu。アシストを記録したのは、オーストリアのC.ラングとP. Wanner。
オーストリアはボール支配率51%、シュート19本(相手は5本)と主導権を握った。オーストリアは枠内シュート9本のうち3本をゴールに結びつけた。警告はオーストリアが3枚、イスラエルが2枚。イスラエルはS. Abuが退場となり、10人での戦いを余儀なくされた。
チームスタッツ
監督Ralf Rangnick
4-2-3-1
監督Ran Ben Shimon
4-1-4-1
数値の表で見る
| オーストリア | 項目 | イスラエル |
|---|
| 4-2-3-1 | フォーメーション | 4-1-4-1 |
| Ralf Rangnick | 監督 | Ran Ben Shimon |
| 51% | 保持率 | 49% |
| 2.78 | ゴール期待値 | 0.2 |
| 19 | シュート | 5 |
| 9 | 枠内シュート | 1 |
| 7 | 枠外シュート | 2 |
| 3 | ブロックされたシュート | 2 |
| 15 | ボックス内シュート | 3 |
| 4 | ボックス外シュート | 2 |
| 4 | CK | 2 |
| 2 | オフサイド | 1 |
| 15 | ファウル | 4 |
| 457 | パス | 440 |
| 397 | パス成功 | 370 |
| 0 | GKセーブ | 6 |
| 3 | イエローカード | 2 |
| 0 | レッドカード | 1 |
主審: Georgi Kabakov, Bulgaria
個人スタッツ
オーストリア
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| DF | K.ダンソ | 0 | 0 | 0 | | 3 | 0 | | 47(92%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.49 | 90 | 0 | 2 | 7(4) |
| FW | M.グレゴリッチュ | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 7(64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 36 | 0 | 0 | 2(1) |
| MF | M.グリュル | 1 | 0 | 0 | 1(50%) | 2 | 1 | | 16(73%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.15 | 45 | 0 | 1 | 10(4) |
| DF | P.ラインハート | 2 | 0 | 0 | 1(100%) | 1 | 0 | | 66(96%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.88 | 90 | 0 | 0 | 8(5) |
| DF | P.ムウェネ | 2 | 1 | 1 | | 3 | 1 | | 35(90%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 90 | 1 | 1 | 7(4) |
| DF | S.ポッシュ | 3 | 1 | 0 | | 4 | 0 | | 23(85%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.28 | 90 | 0 | 3 | 10(6) |
| MF | X.シュラーガー | 0 | 0 | 0 | | 3 | 0 | | 53(88%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | 90 | 3 | 1 | 9(4) |
| MF | R.シュミット | 2 | 2 | 1 | | 1 | 0 | | 29(81%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.8 | 82 | 4 | 0 | 3(1) |
| MF | N.ザイワルト | 0 | 0 | 0 | | 3 | 0 | | 30(97%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.58 | 73 | 1 | 0 | 7(6) |
| MF | P.ビマー | 1 | 0 | 0 | 1(33%) | 2 | 1 | | 15(68%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.28 | 73 | 0 | 2 | 10(5) |
| GK | A.シュラーガー | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 22(92%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 90 | 0 | 0 | |
| MF | C.チュクエメカ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | | 11(73%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.36 | 8 | 2 | 0 | 3(0) |
| MF | S.ホルバート | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 10(91%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 17 | 0 | 0 | 1(0) |
| FW | S.カライジッチ | 4 | 3 | 1 | | 0 | 0 | | 10(77%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.76 | 54 | 1 | 1 | 5(4) |
| MF | C.ラング | 1 | 1 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | | 10(100%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.06 | 17 | 1 | 0 | 2(0) |
| MF | P. Wanner | 2 | 1 | 0 | 1(100%) | 2 | 0 | | 13(81%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.33 | 45 | 3 | 0 | 5(3) |
イスラエル
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| MF | O.グロフ | 0 | 0 | 0 | 3(50%) | 1 | 0 | | 34(94%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.24 | 85 | 1 | 0 | 12(6) |
| MF | A.カライリ | 0 | 0 | 0 | 3(60%) | 2 | 0 | | 32(76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.06 | 90 | 0 | 1 | 14(9) |
| DF | G.ミズラヒ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | | 24(75%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.92 | 64 | 0 | 1 | 4(2) |
| DF | I.ナフミアス | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 64(96%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 5(1) |
| MF | Dor Peretz | 1 | 0 | 0 | 1(50%) | 2 | 1 | | 13(76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.84 | 64 | 0 | 0 | 7(4) |
| MF | E.ペレツ | 1 | 0 | 0 | 1(50%) | 0 | 1 | | 37(90%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.35 | 85 | 0 | 0 | 9(4) |
| DF | R.レビボ | 1 | 0 | 0 | 1(50%) | 0 | 0 | | 26(79%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 90 | 0 | 1 | 7(3) |
| MF | M.ソロモン | 0 | 0 | 0 | 3(50%) | 0 | 0 | | 16(89%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.88 | 73 | 0 | 0 | 10(5) |
| DF | N. Stoioanov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 62(91%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.04 | 90 | 0 | 1 | 4(1) |
| FW | L. Abada | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | | 1(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 2(0) |
| GK | D.ペレツ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 6(100%) | 42(69%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.76 | 90 | 0 | 0 | 1(1) |
| DF | E. Dasa | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 5 | 0 | 0 | |
| DF | R. Shlomo | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 5(71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 26 | 0 | 0 | 2(1) |
| FW | D. Turgeman | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3(75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.05 | 17 | 0 | 0 | 5(1) |
| MF | Y. Levi | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 5(83%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 26 | 1 | 0 | 2(2) |
| S. Abu | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 6(86%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.87 | 56 | 1 | 0 | 5(2) |
出場メンバー
オーストリア
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | A.シュラーガー | |
| 先発 | DF | 5 | S.ポッシュ | |
| 先発 | DF | 15 | P.ラインハート | |
| 先発 | DF | 3 | K.ダンソ | |
| 先発 | DF | 16 | P.ムウェネ | |
| 先発 | MF | 4 | X.シュラーガー | |
| 先発 | MF | 6 | N.ザイワルト | OUT 73' |
| 先発 | MF | 21 | P.ビマー | OUT 73' |
| 先発 | MF | 18 | R.シュミット | OUT 82' |
| 先発 | MF | 19 | M.グリュル | OUT 45' |
| 先発 | FW | 11 | M.グレゴリッチュ | OUT 36' |
| ベンチ | FW | 9 | S.カライジッチ | IN 36' |
| ベンチ | MF | 10 | Paul Wanner | IN 45' |
| ベンチ | MF | 20 | S.ホルバート | IN 73' |
| ベンチ | MF | 7 | C.ラング | IN 73' |
| ベンチ | MF | 17 | C.チュクエメカ | IN 82' |
未出場の選手も開く(7人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 12 | F.ウィーゲレ | |
| ベンチ | GK | 13 | L.ユングビルト | |
| ベンチ | DF | 2 | D.アフェングルーバー | |
| ベンチ | DF | 14 | N.ベラツシュニッヒ | |
| ベンチ | DF | 23 | M.フリードル | |
| ベンチ | DF | 22 | A.プラス | |
| ベンチ | FW | 8 | C.アダム | |
イスラエル
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | D.ペレツ | |
| 先発 | DF | 14 | G.ミズラヒ | OUT 64' |
| 先発 | DF | 5 | I.ナフミアス | |
| 先発 | DF | 13 | Nikita Stoinov | |
| 先発 | DF | 3 | R.レビボ | |
| 先発 | MF | 15 | E.ペレツ | OUT 85' |
| 先発 | MF | 17 | A.カライリ | |
| 先発 | MF | 8 | Dor Peretz | OUT 64' |
| 先発 | MF | 11 | O.グロフ | OUT 85' |
| 先発 | MF | 10 | M.ソロモン | OUT 73' |
| 先発 | FW | 22 | Saied Abu Farchi | |
| ベンチ | DF | 4 | Raz Shlomo | IN 64' |
| ベンチ | MF | 6 | Yarin Levi | IN 64' |
| ベンチ | FW | 19 | Dor Turgeman | IN 73' |
| ベンチ | DF | 2 | Eli Dasa | IN 85' |
| ベンチ | FW | 20 | Liel Abada | IN 85' |
未出場の選手も開く(7人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 18 | Omri Glazer | |
| ベンチ | GK | 23 | Assaf Tzur | |
| ベンチ | DF | 12 | Noam Sztejfman | |
| ベンチ | DF | 16 | Ilay Feingold | |
| ベンチ | FW | 7 | Yarden Shua | |
| ベンチ | FW | 9 | Tai Baribo | |
| ベンチ | FW | 21 | Idan Toklomati | |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|
| 前半26分 | オーストリア | 🟨 警告 | X.シュラーガー | |
| 前半31分 | イスラエル | 🟨 警告 | E.ペレツ | |
| 前半36分 | オーストリア | 🔄 交代 | OUT M.グレゴリッチュ → IN S.カライジッチ | |
| 前半43分 | オーストリア | ⚽ ゴール | R.シュミット | 1-0 |
| 前半45分 | オーストリア | 🔄 交代 | OUT M.グリュル → IN Paul Wanner | |
| 後半6分 | オーストリア | 🟨 警告 | K.ダンソ | |
| 後半6分 | イスラエル | 🟨 警告 | Sayed Abu Farkhi | |
| 後半10分 | イスラエル | ⚽ ゴール | Sayed Abu Farkhi | 1-1 |
| 後半11分 | イスラエル | 🟥 退場 | Sayed Abu Farkhi | |
| 後半19分 | オーストリア | 🟨 警告 | P.ビマー | |
| 後半19分 | イスラエル | 🔄 交代 | OUT Dor Peretz → IN Yarin Levi | |
| 後半19分 | イスラエル | 🔄 交代 | OUT G.ミズラヒ → IN Raz Shlomo | |
| 後半28分 | オーストリア | 🔄 交代 | OUT P.ビマー → IN C.ラング | |
| 後半28分 | オーストリア | 🔄 交代 | OUT N.ザイワルト → IN S.ホルバート | |
| 後半28分 | イスラエル | 🔄 交代 | OUT M.ソロモン → IN Dor Turgeman | |
| 後半37分 | オーストリア | 🔄 交代 | OUT R.シュミット → IN C.チュクエメカ | |
| 後半40分 | イスラエル | 🔄 交代 | OUT E.ペレツ → IN Eli Dasa | |
| 後半40分 | イスラエル | 🔄 交代 | OUT O.グロフ → IN Liel Abada | |
| 後半45分 | イスラエル | 🟨 警告 | D.ペレツ | |
| 後半45分 | オーストリア | ⚽ ゴール | P.ムウェネ | 2-1 |
| 後半45+3分 | オーストリア | ⚽ ゴール | S.カライジッチ | 3-1 |