UEFAネーションズリーグ | リーグB 第2節 | 2026-09-28 01:00 | Ernst Happel Stadion
3–1
- 23' D.アフェングルーバー
- 45' C.アダム
- 61' C.チュクエメカ
ハイライト動画
試合のポイント
UEFAネーションズリーグ リーグB 第2節のオーストリア対コソボは、9月28日(日本時間)にErnst Happel Stadionで行われた。オーストリアが3-1でコソボを退けた。オーストリアは前半を2-0とリードして折り返した。後半はオーストリアが1点、コソボが1点を挙げた。
得点者はオーストリアがD.アフェングルーバー、C.アダムとC.チュクエメカ、コソボがE.ジェグロバ。アシストを記録したのは、オーストリアのP.ビマーとR.シュミット。
オーストリアはボール支配率52%、シュート11本(相手は6本)と主導権を握った。オーストリアは枠内シュート6本のうち3本をゴールに結びつけた。警告はオーストリアが2枚、コソボが2枚。
チームスタッツ
監督Ralf Rangnick
4-2-3-1
監督Franco Foda
3-4-3
数値の表で見る
| オーストリア | 項目 | コソボ |
|---|
| 4-2-3-1 | フォーメーション | 3-4-3 |
| Ralf Rangnick | 監督 | Franco Foda |
| 52% | 保持率 | 48% |
| 1.83 | ゴール期待値 | 1.39 |
| 11 | シュート | 6 |
| 6 | 枠内シュート | 1 |
| 3 | 枠外シュート | 3 |
| 2 | ブロックされたシュート | 2 |
| 8 | ボックス内シュート | 4 |
| 3 | ボックス外シュート | 2 |
| 5 | CK | 1 |
| 2 | オフサイド | 1 |
| 21 | ファウル | 15 |
| 514 | パス | 474 |
| 444 | パス成功 | 402 |
| 86% | パス成功率 | 85% |
| 1 | GKセーブ | 3 |
| -0.08 | 防いだ失点 | -0.08 |
| 2 | イエローカード | 2 |
| 0 | レッドカード | 0 |
主審: Nick Walsh, Scotland
個人スタッツ
オーストリア
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| GK | C.ツァウィーシツキ | | | 0 | | | | 1(0%) | 26(81%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.9 | 90 | | | |
| DF | N.ベラツシュニッヒ | 1 | 1 | 0 | | 3 | | | 31(91%) | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7.7 | 79 | 1 | 1 | 7(6) |
| DF | D.アフェングルーバー | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 68(87%) | 0 | 1 | 0 | 2 | | 7.2 | 90 | | | 7(3) |
| DF | K.ダンソ | 1 | 1 | 0 | | 2 | | | 49(92%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.7 | 90 | | 2 | 9(5) |
| DF | M.ウーバー | | | 0 | | 5 | | | 14(61%) | 0 | 0 | 0 | 3 | | 6.9 | 58 | | 1 | 9(5) |
| MF | X.シュラーガー | | | 0 | | 1 | | | 59(94%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.2 | 90 | 1 | | 8(5) |
| MF | N.ザイワルト | | | 0 | | 3 | | | 70(95%) | 0 | 0 | 0 | | | 7 | 90 | | 1 | 5(3) |
| MF | P.ビマー | 1 | 1 | 0 | 2(50%) | 4 | | | 32(89%) | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 90 | 3 | 1 | 19(8) |
| MF | Paul Wanner | | | 0 | 1(100%) | | | | 29(85%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6.7 | 68 | | | 6(2) |
| MF | R.シュミット | | | 0 | | | | | 19(73%) | 1 | 0 | 0 | 3 | | 6.2 | 58 | 2 | 1 | 7(None) |
| FW | C.アダム | 3 | 1 | 1 | | | | | 8(80%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.5 | 58 | | | 8(4) |
| DF | A.プラス | | | 0 | | | | | 9(75%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.2 | 32 | | | 1(None) |
| MF | C.チュクエメカ | 1 | 1 | 1 | | | | | 10(100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.7 | 32 | | | 4(2) |
| FW | S.カライジッチ | 1 | | 0 | 2(67%) | 1 | | | 7(58%) | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6.7 | 32 | | | 16(8) |
| MF | Vasilije Markovic | | | 0 | | | | | 6(75%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6.7 | 22 | 1 | | 4(3) |
| DF | M.フリードル | | | 0 | | 3 | 1 | | 7(78%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.7 | 11 | | 1 | 3(3) |
コソボ
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| GK | A.ムリッチ | | | 0 | | | | 5(40%) | 26(93%) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6.2 | 65 | | | 2(2) |
| DF | Lumbardh Dellova | | | 0 | 3(100%) | 2 | 1 | | 51(82%) | 0 | 0 | 0 | 2 | | 6.7 | 90 | | | 14(7) |
| DF | Ilir Krasniqi | | | 0 | | 4 | 1 | | 40(93%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.6 | 90 | | | 14(6) |
| DF | R.ラチ | | | 0 | | 4 | | | 59(92%) | 0 | 1 | 0 | 2 | | 6.5 | 90 | | | 10(5) |
| MF | M.ボイボダ | | | 0 | 1(33%) | | | | 40(71%) | 0 | 0 | 0 | | 3 | 6.7 | 90 | | 1 | 6(4) |
| MF | L.アブドゥラフ | | | 0 | 1(100%) | | | | 48(92%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6.3 | 90 | 1 | | 5(2) |
| MF | Veldin Hodža | | | 0 | 1(100%) | 2 | | | 8(67%) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6.9 | 45 | | | 5(5) |
| MF | Dion Gallapeni | | | 0 | 2(67%) | 2 | | | 44(79%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.5 | 90 | | | 17(8) |
| FW | Ermal Krasniqi | | | 0 | | | | | 5(83%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.2 | 45 | 1 | | 6(2) |
| FW | V.ムリキ | 2 | | 0 | | | | | 16(73%) | 0 | 0 | 0 | | 4 | 6.9 | 80 | | | 6(6) |
| FW | Baton Zabergja | | | 0 | | | | | 6(86%) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6.3 | 45 | | | 3(1) |
| MF | M.アブディリ | | | 0 | | 2 | | | 10(91%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.3 | 45 | | | 7(2) |
| MF | V.マトシ | | | 0 | 1(100%) | | | | 14(78%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.3 | 45 | | | 9(2) |
| FW | E.ジェグロバ | 2 | 1 | 1 | 1(33%) | | | | 18(100%) | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7.7 | 45 | 1 | | 6(3) |
| GK | A.サイピ | | | 0 | | | | 1(100%) | 12(92%) | 0 | 0 | 0 | | | 7 | 25 | | 1 | |
| FW | F.アスラニ | | | 0 | | | | | 5(83%) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6.5 | 10 | | | 3(1) |
出場メンバー
オーストリア
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 13 | C.ツァウィーシツキ | |
| 先発 | DF | 15 | N.ベラツシュニッヒ | OUT 79' |
| 先発 | DF | 2 | D.アフェングルーバー | |
| 先発 | DF | 3 | K.ダンソ | |
| 先発 | DF | 14 | M.ウーバー | OUT 58' |
| 先発 | MF | 4 | X.シュラーガー | |
| 先発 | MF | 6 | N.ザイワルト | |
| 先発 | MF | 21 | P.ビマー | |
| 先発 | MF | 10 | P. Wanner | OUT 68' |
| 先発 | MF | 18 | R.シュミット | OUT 58' |
| 先発 | FW | 8 | C.アダム | OUT 58' |
| ベンチ | DF | 23 | M.フリードル | IN 79' |
| ベンチ | DF | 22 | A.プラス | IN 58' |
| ベンチ | MF | 7 | V. Markovic | IN 68' |
| ベンチ | MF | 17 | C.チュクエメカ | IN 58' |
| ベンチ | FW | 9 | S.カライジッチ | IN 58' |
未出場の選手も開く(7人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 1 | A.シュラーガー | |
| ベンチ | GK | 12 | F.ウィーゲレ | |
| ベンチ | DF | 5 | S.ポッシュ | |
| ベンチ | DF | 16 | F.バッハー | |
| ベンチ | MF | 20 | S.ホルバート | |
| ベンチ | MF | 11 | C.ラング | |
| ベンチ | FW | 19 | M.グリュル | |
コソボ
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | A.ムリッチ | OUT 65' |
| 先発 | DF | 5 | L. Dellova | |
| 先発 | DF | 4 | I. Krasniqi | |
| 先発 | DF | 2 | R.ラチ | |
| 先発 | MF | 15 | M.ボイボダ | |
| 先発 | MF | 23 | L.アブドゥラフ | |
| 先発 | MF | 20 | V. Hodza | OUT 46' |
| 先発 | MF | 13 | D. Gallapeni | |
| 先発 | FW | 17 | E. Krasniqi | OUT 46' |
| 先発 | FW | 18 | V.ムリキ | OUT 80' |
| 先発 | FW | 14 | B. Zabergja | OUT 46' |
| ベンチ | GK | 16 | A.サイピ | IN 65' |
| ベンチ | MF | 8 | V.マトシ | IN 46' |
| ベンチ | MF | 3 | M.アブディリ | IN 46' |
| ベンチ | FW | 10 | E.ジェグロバ | IN 46' |
| ベンチ | FW | 11 | F.アスラニ | IN 80' |
未出場の選手も開く(7人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 12 | V. Bekaj | |
| ベンチ | DF | 21 | L. Sadriu | |
| ベンチ | MF | 22 | V. Demaku | |
| ベンチ | MF | 19 | D. Kacuri | |
| ベンチ | MF | 6 | E. Osmani | |
| ベンチ | MF | 7 | M.ラシカ | |
| ベンチ | FW | 9 | A.ラフマニ | |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|
| 前半14分 | オーストリア | 🟨 警告 | K.ダンソ | |
| 前半22分 | コソボ | 🟨 警告 | R.ラチ | |
| 前半23分 | オーストリア | ⚽ ゴール | D.アフェングルーバー | 1-0 |
| 前半45分 | オーストリア | ⚽ ゴール | C.アダム | 2-0 |
| 後半1分 | コソボ | 🔄 交代 | OUT V. Hodza → IN V.マトシ | |
| 後半1分 | コソボ | 🔄 交代 | OUT B. Zabergja → IN M.アブディリ | |
| 後半1分 | コソボ | 🔄 交代 | OUT E. Krasniqi → IN E.ジェグロバ | |
| 後半13分 | オーストリア | 🔄 交代 | OUT M.ウーバー → IN A.プラス | |
| 後半13分 | オーストリア | 🔄 交代 | OUT R.シュミット → IN C.チュクエメカ | |
| 後半13分 | オーストリア | 🔄 交代 | OUT C.アダム → IN S.カライジッチ | |
| 後半16分 | オーストリア | ⚽ ゴール | C.チュクエメカ | 3-0 |
| 後半20分 | コソボ | 🔄 交代 | OUT A.ムリッチ → IN A.サイピ | |
| 後半23分 | オーストリア | 🔄 交代 | OUT P. Wanner → IN V. Markovic | |
| 後半34分 | オーストリア | 🔄 交代 | OUT N.ベラツシュニッヒ → IN M.フリードル | |
| 後半35分 | コソボ | 🔄 交代 | OUT V.ムリキ → IN F.アスラニ | |
| 後半36分 | オーストリア | 🟨 警告 | D.アフェングルーバー | |
| 後半38分 | コソボ | ⚽ ゴール | E.ジェグロバ | 3-1 |
| 後半40分 | コソボ | 🟨 警告 | V.マトシ | |