| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 |
| 3 | ブライトン | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 |
| 4 | チェルシー | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 |
| 5 | エヴァートン | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 |
| 6 | リバプール | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 |
| 7 | ブレントフォード | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 |
| 8 | ボーンマス | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 |
| 9 | トッテナム | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 10 | アストン・ヴィラ | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 11 | ハル・C | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 12 | リーズ | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 |
| 13 | ニューカッスル | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 14 | イプスウィッチ | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 15 | フラム | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 16 | コベントリー・C | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 17 | マンチェスター・ユナイテッド | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 18 | クリスタル・パレス | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| 19 | フォレスト | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 20 | サンダーランド | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
データ更新: 2026/11/07 09:46(日本時間)
