CL 予選 | プレーオフ 第2戦 | 2026-08-26 04:00 | アスプミラ・スタディオン
ハイライト動画
試合のポイント
8月26日(日本時間)にアスプミラ・スタディオンでCL 予選プレーオフ 第2戦のボデグリムト対NECナイメヘンが行われた。ボデグリムトが3-0でNECナイメヘンに完勝した。ボデグリムトは前半を2-0とリードして折り返した。後半も1点を加えて突き放した。
ボデグリムトはボール支配率72%、シュート20本(相手は3本)と主導権を握った。ボデグリムトは枠内シュート8本のうち3本をゴールに結びつけた。NECナイメヘンはG.クレッタスが退場となり、10人での戦いを余儀なくされた。
チームスタッツ
| ボデグリムト | 項目 | NECナイメヘン |
|---|
| 4-3-3 | フォーメーション | 3-4-3 |
| クイェティル・クヌットセン | 監督 | ディック・シュロイダー |
| 72% | 保持率 | 28% |
| 20 | シュート | 3 |
| 8 | 枠内シュート | 2 |
| 2 | オフサイド | 3 |
| 8 | FK | 11 |
| 4 | CK | 2 |
| 0 | PK | 0 |
| 0 | イエローカード | 2 |
| 0 | レッドカード | 1 |
個人スタッツ
ボデグリムト
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | タックル(成功率) | クリア | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | クロス(成功率) | アシスト | CK | 警告 | 退場 |
|---|
| MF | P.ベルグ | 4 | 3 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FW | A.ヘルメルセン | 4 | 1 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | O.ビョルタフト | 3 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | S.アウクレンド | 3 | 2 | 1 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DF | O.ブロンベルク | 2 | 1 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | F.ビョルカン | 1 | 1 | 1 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | J.ハウゲ | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MF | F.シューボル | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | K.ソルハウ | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | N.ハイキン | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | V.ニールセン | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | S.フェット | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | I.マータ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | U.サルトネス | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | J.キトラーノ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | O.ブリンヒルドセン | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
NECナイメヘン
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | タックル(成功率) | クリア | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | クロス(成功率) | アシスト | CK | 警告 | 退場 |
|---|
| FW | リンセン | 2 | 2 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | W.ウィルムソン | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | G.クレッタス | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 3(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | B.ペレラ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DF | N.ルブレトン | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DF | D.フォンビレ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | D.ネヤシュミッチ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | T.チェリー | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | T.ストルム | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | C.ビショフ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FW | D.タディッチ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | K.シールハイス | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | N.ポルスター | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | B.ナイティンク | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | A.カバル | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | I.ハンセンアーロン | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場メンバー
ボデグリムト
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 12 | N.ハイキン | |
| 先発 | DF | 2 | V.ニールセン | |
| 先発 | DF | 4 | O.ビョルタフト | OUT 後半35分 |
| 先発 | DF | 11 | O.ブロンベルク | |
| 先発 | DF | 15 | F.ビョルカン | OUT 後半29分 |
| 先発 | MF | 7 | P.ベルグ | |
| 先発 | MF | 8 | S.アウクレンド | |
| 先発 | MF | 10 | J.ハウゲ | |
| 先発 | MF | 19 | S.フェット | OUT 後半35分 |
| 先発 | MF | 20 | F.シューボル | OUT 後半35分 |
| 先発 | FW | 9 | A.ヘルメルセン | OUT 後半35分 |
| ベンチ | GK | 1 | J.ルンド | |
| ベンチ | DF | 5 | H.アレーサミ | |
| ベンチ | DF | 25 | I.マータ | IN 後半29分 |
| ベンチ | MF | 14 | U.サルトネス | IN 後半35分 |
| ベンチ | MF | 16 | J.キトラーノ | IN 後半35分 |
| ベンチ | MF | 17 | O.ブリンヒルドセン | IN 後半35分 |
| ベンチ | MF | 22 | J.ムブカ | |
| ベンチ | MF | 24 | D.バッシ | |
| ベンチ | MF | 32 | K.ソルハウ | IN 後半35分 |
NECナイメヘン
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | G.クレッタス | |
| 先発 | DF | 2 | B.ペレラ | |
| 先発 | DF | 20 | N.ルブレトン | |
| 先発 | DF | 24 | D.フォンビレ | |
| 先発 | MF | 6 | D.ネヤシュミッチ | OUT 後半0分 |
| 先発 | MF | 9 | T.チェリー | OUT 後半0分 |
| 先発 | MF | 21 | T.ストルム | |
| 先発 | MF | 99 | C.ビショフ | |
| 先発 | FW | 10 | D.タディッチ | OUT 後半18分 |
| 先発 | FW | 14 | K.シールハイス | OUT 前半5分 |
| 先発 | FW | 30 | リンセン | OUT 後半18分 |
| ベンチ | GK | 12 | N.ポルスター | IN 前半5分 |
| ベンチ | GK | 38 | J.ゲネステ | |
| ベンチ | DF | 5 | T.ウーワイアン | |
| ベンチ | DF | 17 | B.ナイティンク | IN 後半0分 |
| ベンチ | DF | 66 | A.カバル | IN 後半0分 |
| ベンチ | DF | 73 | G.ブラス | |
| ベンチ | MF | 8 | I.ハンセンアーロン | IN 後半18分 |
| ベンチ | MF | 11 | W.ウィルムソン | IN 後半18分 |
| ベンチ | MF | 19 | A.タハアイ | |
| ベンチ | MF | 32 | V.ファンクローイ | |
| ベンチ | MF | 34 | K.カース | |
| ベンチ | MF | 35 | J.モンテイロ | |
試合情報
| 項目 | 内容 |
|---|
| 会場 | アスプミラ・スタディオン |
| 主審 | マイケル・オリバー |