ドイツ杯 | ラウンド32 | 2026-10-29 02:00 | オイローパパルク・シュタディオン
3–2
- 6' I.マタノビッチ
- 75' 後藤 啓介
- 90+2' 後藤 啓介
ハイライト動画
試合のポイント
ドイツ杯 ラウンド32の一戦、フライブルク対ヴォルフスブルクが10月29日(日本時間)にオイローパパルク・シュタディオンで行われた。フライブルクが前半のビハインドをはね返し、ヴォルフスブルクに3-2で逆転勝ちした。フライブルクは前半を1-2で折り返したが、後半に2点を奪って試合をひっくり返した。
得点者はフライブルクがI.マタノビッチと後藤 啓介(2ゴール)、ヴォルフスブルクが塩貝 健人(2ゴール)。アシストを記録したのは、フライブルクがV.グリフォ、C.ギュンターとP.ラインハート、ヴォルフスブルクがM.ダマーとT.ベレンロイター。
フライブルクはボール支配率61%、シュート17本(相手は6本)と主導権を握った。フライブルクは枠内シュート3本のうち3本をゴールに結びつけた。警告はフライブルクが2枚、ヴォルフスブルクが3枚。
チームスタッツ
監督J. Schuster
4-2-3-1
監督Tobias Strobl
4-4-2
数値の表で見る
| フライブルク | 項目 | ヴォルフスブルク |
|---|
| 4-2-3-1 | フォーメーション | 4-4-2 |
| J. Schuster | 監督 | Tobias Strobl |
| 61% | 保持率 | 39% |
| 1.72 | ゴール期待値 | 1.48 |
| 17 | シュート | 6 |
| 3 | 枠内シュート | 2 |
| 8 | 枠外シュート | 3 |
| 6 | ブロックされたシュート | 1 |
| 14 | ボックス内シュート | 3 |
| 3 | ボックス外シュート | 3 |
| 7 | CK | 2 |
| 6 | オフサイド | 0 |
| 11 | ファウル | 14 |
| 507 | パス | 337 |
| 437 | パス成功 | 270 |
| 2 | イエローカード | 3 |
| 0 | レッドカード | 0 |
主審: Soren Storks
個人スタッツ
フライブルク
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| DF | P.トロイ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | 17(81%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.11 | 39 | 0 | 0 | 5(2) |
| MF | M.エッゲシュタイン | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 39(80%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.4 | 90 | 0 | 4 | 5(3) |
| MF | Y.エンヘルハルト | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 46(88%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.45 | 90 | 1 | 0 | 8(3) |
| DF | M.ギンター | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 82(92%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.67 | 90 | 2 | 0 | 8(5) |
| MF | V.グリフォ | 1 | 0 | 0 | 3(75%) | 0 | 1 | 48(86%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 90 | 5 | 0 | 7(3) |
| DF | C.ギュンター | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 32(84%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 90 | 5 | 0 | 3(1) |
| MF | C.イリエ | 3 | 0 | 0 | 6(86%) | 2 | 1 | 32(91%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.77 | 85 | 0 | 1 | 13(9) |
| FW | I.マタノビッチ | 4 | 1 | 1 | 1(100%) | 1 | 0 | 7(78%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.98 | 90 | 0 | 1 | 8(6) |
| DF | M.ローゼンフェルダー | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 44(92%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.61 | 68 | 0 | 1 | 6(5) |
| MF | 鈴木 唯人 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | 14(74%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.25 | 68 | 1 | 0 | 6(1) |
| GK | F.ミュラー | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 25(74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 90 | 0 | 0 | |
| MF | J.ベステ | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 3(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 5 | 0 | 0 | 1(1) |
| FW | 後藤 啓介 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 1 | 2(50%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.44 | 22 | 0 | 0 | 3(2) |
| DF | L.キュブラー | 2 | 0 | 0 | 1(50%) | 2 | 2 | 25(86%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | 51 | 0 | 1 | 9(4) |
| DF | P.ラインハート | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 21(100%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 22 | 1 | 1 | 2(1) |
ヴォルフスブルク
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| DF | H.バール | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 37(92%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 90 | 0 | 1 | 4(4) |
| MF | M.アーノルド | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 19(70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.61 | 81 | 0 | 0 | 4(2) |
| FW | A.ベルンハルドソン | 0 | 0 | 0 | 2(67%) | 2 | 0 | 8(67%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.41 | 63 | 1 | 0 | 8(4) |
| DF | クレイトン | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 43(88%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.51 | 90 | 0 | 2 | 10(3) |
| MF | M.ダマー | 2 | 0 | 0 | 0(0%) | 1 | 1 | 24(77%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.8 | 90 | 1 | 0 | 8(2) |
| DF | S.クンベディ | 0 | 0 | 0 | 2(67%) | 0 | 0 | 22(88%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 90 | 0 | 0 | 4(2) |
| DF | J.メーレ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | 28(72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.53 | 90 | 0 | 0 | 10(3) |
| MF | E.レジュベツァイ | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 2 | 0 | 9(75%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.82 | 81 | 0 | 0 | 10(4) |
| FW | 塩貝 健人 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 0 | 6(86%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8.57 | 68 | 0 | 1 | 9(4) |
| MF | V.ソウザ | 0 | 0 | 0 | 1(100%) | 3 | 0 | 21(81%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.06 | 90 | 0 | 1 | 9(7) |
| GK | T.ベレンロイター | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 37(77%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.92 | 90 | 1 | 0 | 1(1) |
| FW | A.ベシオ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3(60%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 22 | 1 | 0 | |
| MF | B.ダルダイ | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 6(100%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.83 | 9 | 0 | 0 | 3(1) |
| MF | Y.ゲルハルト | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1(50%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.58 | 9 | 0 | 0 | 2(1) |
| FW | F.レーゼ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 6(75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 27 | 0 | 0 | 2(0) |
出場メンバー
フライブルク
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 21 | F.ミュラー | |
| 先発 | DF | 29 | P.トロイ | OUT 39' |
| 先発 | DF | 28 | M.ギンター | |
| 先発 | DF | 37 | M.ローゼンフェルダー | OUT 68' |
| 先発 | DF | 30 | C.ギュンター | |
| 先発 | MF | 8 | M.エッゲシュタイン | |
| 先発 | MF | 16 | Y.エンヘルハルト | |
| 先発 | MF | 22 | C.イリエ | OUT 85' |
| 先発 | MF | 14 | 鈴木 唯人 | OUT 68' |
| 先発 | MF | 32 | V.グリフォ | |
| 先発 | FW | 31 | I.マタノビッチ | |
| ベンチ | MF | 19 | J.ベステ | IN 85' |
| ベンチ | FW | 42 | 後藤 啓介 | IN 68' |
| ベンチ | DF | 17 | L.キュブラー | IN 39' |
| ベンチ | DF | 3 | P.ラインハート | IN 68' |
未出場の選手も開く(5人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 1 | M.バックハウス | |
| ベンチ | FW | 9 | L.ホラー | |
| ベンチ | DF | 5 | A.ユング | |
| ベンチ | MF | 6 | P.オスターヘッジ | |
| ベンチ | MF | 20 | 山本 理仁 | |
ヴォルフスブルク
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | T.ベレンロイター | |
| 先発 | DF | 26 | S.クンベディ | |
| 先発 | DF | 6 | H.バール | |
| 先発 | DF | 33 | クレイトン | |
| 先発 | DF | 21 | J.メーレ | |
| 先発 | MF | 37 | E.レジュベツァイ | OUT 81' |
| 先発 | MF | 27 | M.アーノルド | OUT 81' |
| 先発 | MF | 5 | V.ソウザ | |
| 先発 | MF | 20 | M.ダマー | |
| 先発 | FW | 17 | A.ベルンハルドソン | OUT 63' |
| 先発 | FW | 7 | 塩貝 健人 | OUT 68' |
| ベンチ | FW | 23 | A.ベシオ | IN 68' |
| ベンチ | MF | 8 | B.ダルダイ | IN 81' |
| ベンチ | MF | 31 | Y.ゲルハルト | IN 81' |
| ベンチ | FW | 11 | F.レーゼ | IN 63' |
未出場の選手も開く(5人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | DF | 2 | K.フィッシャー | |
| ベンチ | FW | 19 | R.グラツェル | |
| ベンチ | GK | 30 | J.ジエリンスキ | |
| ベンチ | DF | 18 | J.アジェティー | |
| ベンチ | DF | 22 | M.アンジェリー | |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|
| 前半6分 | フライブルク | ⚽ ゴール | I.マタノビッチ | 1-0 |
| 前半8分 | ヴォルフスブルク | ⚽ ゴール | 塩貝 健人 | 1-1 |
| 前半36分 | フライブルク | 🟨 警告 | 鈴木 唯人 | |
| 前半39分 | フライブルク | 🔄 交代 | OUT P.トロイ → IN L.キュブラー | |
| 前半43分 | ヴォルフスブルク | ⚽ ゴール | 塩貝 健人 | 1-2 |
| 後半10分 | フライブルク | 📺 VAR | L.キュブラー | |
| 後半10分 | ヴォルフスブルク | 🟨 警告 | S.クンベディ | |
| 後半12分 | ヴォルフスブルク | 🟨 警告 | A.ベルンハルドソン | |
| 後半15分 | フライブルク | 🟨 警告 | M.エッゲシュタイン | |
| 後半18分 | ヴォルフスブルク | 🔄 交代 | OUT A.ベルンハルドソン → IN F.レーゼ | |
| 後半23分 | ヴォルフスブルク | 🟨 警告 | 塩貝 健人 | |
| 後半23分 | フライブルク | 🔄 交代 | OUT M.ローゼンフェルダー → IN P.ラインハート | |
| 後半23分 | フライブルク | 🔄 交代 | OUT 鈴木 唯人 → IN 後藤 啓介 | |
| 後半23分 | ヴォルフスブルク | 🔄 交代 | OUT 塩貝 健人 → IN A.ベシオ | |
| 後半30分 | フライブルク | ⚽ ゴール | 後藤 啓介 | 2-2 |
| 後半36分 | ヴォルフスブルク | 🔄 交代 | OUT E.レジュベツァイ → IN B.ダルダイ | |
| 後半36分 | ヴォルフスブルク | 🔄 交代 | OUT M.アーノルド → IN Y.ゲルハルト | |
| 後半40分 | フライブルク | 🔄 交代 | OUT C.イリエ → IN J.ベステ | |
| 後半45+2分 | フライブルク | ⚽ ゴール | 後藤 啓介 | 3-2 |