イングランド2部 | 第9節 | 2026-10-10 04:00 | ロンドン・スタジアム
ハイライト動画
ロングハイライト
試合のポイント
イングランド2部 第9節のウェストハム対クイーンズパークは、10月10日(日本時間)にロンドン・スタジアムで行われた。ウェストハムとクイーンズパークは互いに譲らず、1-1のドローとなった。前半は0-1、後半は1-0と、最後まで決着はつかなかった。
得点者はウェストハムがJ.ボーウェン、クイーンズパークがN.マドセン。
警告はウェストハムが3枚、クイーンズパークが4枚と、激しい展開になった。
個人スタッツ
ウェストハム
| Pos | 選手名 | 得点 | アシスト | CK | 警告 | 退場 |
|---|
| FW | J.ボーウェン | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GK | M.ハーマンセン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | K.ウォーカーピーターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | M.キルマン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DF | モラト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DF | K.マブロパノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | A.エンゲルス | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MF | M.ソロモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | D.ムカサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | T.ソーチェク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | V.カステジャーノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | L.オーフォード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | J.ピロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | パブロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | A.アウストボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイーンズパーク
| Pos | 選手名 | 得点 | アシスト | CK | 警告 | 退場 |
|---|
| MF | N.マドセン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GK | P.チャールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | K.アダムソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | J.ダン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | R.エドワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | J.クラークソルター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | B.ケンパー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MF | P.スミス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | K.ポク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | G.カマラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FW | R.コリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | A.ムベンゲ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DF | T.ランプティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | H.ベイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | R.コネ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
出場メンバー
ウェストハム
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | M.ハーマンセン | |
| 先発 | DF | 2 | K.ウォーカーピーターズ | OUT 後半0分 |
| 先発 | DF | 3 | M.キルマン | |
| 先発 | DF | 5 | モラト | |
| 先発 | DF | 15 | K.マブロパノス | |
| 先発 | MF | 7 | A.エンゲルス | |
| 先発 | MF | 10 | M.ソロモン | OUT 後半23分 |
| 先発 | MF | 14 | D.ムカサ | OUT 後半23分 |
| 先発 | MF | 28 | T.ソーチェク | OUT 後半0分 |
| 先発 | FW | 11 | V.カステジャーノス | |
| 先発 | FW | 20 | J.ボーウェン | |
| ベンチ | GK | 23 | A.アレオラ | |
| ベンチ | DF | 27 | S.マガサ | |
| ベンチ | DF | 34 | J.フェルトマン | |
| ベンチ | DF | 58 | A.ゴランベッキス | |
| ベンチ | MF | 30 | O.スカールズ | |
| ベンチ | MF | 61 | L.オーフォード | IN 後半23分 |
| ベンチ | FW | 9 | J.ピロー | IN 後半23分 |
| ベンチ | FW | 19 | パブロ | IN 後半0分 |
| ベンチ | FW | 35 | A.アウストボ | IN 後半0分 |
クイーンズパーク
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | P.チャールズ | |
| 先発 | DF | 2 | K.アダムソン | |
| 先発 | DF | 3 | J.ダン | |
| 先発 | DF | 5 | R.エドワーズ | |
| 先発 | DF | 6 | J.クラークソルター | |
| 先発 | DF | 12 | B.ケンパー | OUT 後半24分 |
| 先発 | MF | 11 | P.スミス | OUT 後半15分 |
| 先発 | MF | 17 | K.ポク | OUT 後半35分 |
| 先発 | MF | 18 | G.カマラ | |
| 先発 | MF | 24 | N.マドセン | |
| 先発 | FW | 26 | R.コリ | OUT 後半24分 |
| ベンチ | GK | 13 | C.ウォード | |
| ベンチ | DF | 4 | L.モリソン | |
| ベンチ | DF | 27 | A.ムベンゲ | IN 後半35分 |
| ベンチ | DF | 48 | T.ランプティ | IN 後半24分 |
| ベンチ | MF | 20 | H.ベイル | IN 後半15分 |
| ベンチ | MF | 25 | J.オビクウ | |
| ベンチ | MF | 33 | L.スカーレット | |
| ベンチ | MF | 40 | J.バラン | |
| ベンチ | FW | 22 | R.コネ | IN 後半24分 |
試合情報
| 項目 | 内容 |
|---|
| 会場 | ロンドン・スタジアム |
| 主審 | ルーベン・リカード |