ハイライト動画
ショートハイライト
ミドルハイライト
試合のポイント
J2 第9節の一戦、宮崎対大宮が10月4日(日本時間)にいちご宮崎新富サッカー場で行われた。宮崎と大宮は1-1で引き分けた。前半は1-0、後半は0-1と、最後まで決着はつかなかった。
得点者は宮崎が奥村 晃司、大宮がカウアン ディニース。アシストを記録したのは、宮崎が阿野 真拓、大宮がカルリーニョス ジュニオ。
ボール支配率は宮崎が40%、大宮が60%。シュート数は宮崎が14本、大宮が15本だった。
チームスタッツ
個人スタッツ
テゲバジャーロ宮崎
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | こぼれ球奪取 | ブロック | クリア | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | ATサード(成功率) | スルーパス(成功率) | クロス(成功率) | アシスト | プレー数_全エリア | プレー数_ATサード | プレー数_ミドルサード | プレー数_DFサード | FK | CK | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 橋本 啓吾 | 6 | 2 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 4 | 0 | 3 | 0(0%) | 13(76.9%) | 7(71.4%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 35 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MF | 阿野 真拓 | 3 | 1 | 0 | 4(50%) | 1(100%) | 1 | 1 | 0 | 0(0%) | 16(68.8%) | 8(75%) | 3(100%) | 1(0%) | 1 | 43 | 19 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MF | 奥村 晃司 | 2 | 1 | 1 | 0(0%) | 3(66.7%) | 1 | 2 | 0 | 0(0%) | 22(40.9%) | 11(45.5%) | 2(0%) | 1(100%) | 0 | 46 | 23 | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| DF | 松本 雄真 | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 2 | 3 | 2 | 0(0%) | 32(50%) | 8(25%) | 4(25%) | 3(0%) | 0 | 57 | 14 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| DF | 黒木 謙吾 | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 2 | 3 | 5 | 0(0%) | 29(65.5%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 48 | 1 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DF | 田中 誠太郎 | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(0%) | 1 | 1 | 1 | 0(0%) | 26(53.8%) | 4(25%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 41 | 5 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | 茂木 秀 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 4(66.7%) | 22(72.7%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 44 | 0 | 1 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 下川 陽太 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 4(50%) | 3 | 0 | 4 | 0(0%) | 29(69%) | 9(88.9%) | 2(0%) | 4(100%) | 0 | 56 | 14 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 山内 陸 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 4 | 0 | 3 | 0(0%) | 34(70.6%) | 8(62.5%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 56 | 12 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MF | 家坂 葉光 | 0 | 0 | 0 | 1(100%) | 6(66.7%) | 3 | 3 | 1 | 0(0%) | 19(68.4%) | 4(50%) | 1(0%) | 0(0%) | 0 | 42 | 7 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| MF | 村越 凱光 | 0 | 0 | 0 | 3(100%) | 2(100%) | 5 | 1 | 2 | 0(0%) | 13(69.2%) | 9(66.7%) | 0(0%) | 4(50%) | 0 | 32 | 20 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| MF | 渡邉 英祐 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(0%) | 1 | 0 | 3 | 0(0%) | 2(50%) | 2(50%) | 1(0%) | 0(0%) | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 井上 怜 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 6(50%) | 6(50%) | 0(0%) | 2(0%) | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 松本 ケン チザンガ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0(0%) | 4(50%) | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮アルディージャ
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | こぼれ球奪取 | ブロック | クリア | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | ATサード(成功率) | スルーパス(成功率) | クロス(成功率) | アシスト | プレー数_全エリア | プレー数_ATサード | プレー数_ミドルサード | プレー数_DFサード | FK | CK | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | カルリーニョス ジュニオ | 5 | 1 | 0 | 1(0%) | 0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0(0%) | 25(52%) | 16(62.5%) | 3(66.7%) | 1(100%) | 1 | 44 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MF | 豊川 雄太 | 2 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 2 | 0 | 1 | 0(0%) | 26(88.5%) | 8(87.5%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 47 | 14 | 23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| MF | 中山 昂大 | 2 | 1 | 0 | 0(0%) | 3(66.7%) | 2 | 1 | 4 | 0(0%) | 58(75.9%) | 13(69.2%) | 0(0%) | 2(50%) | 0 | 100 | 21 | 43 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MF | 加藤 玄 | 1 | 1 | 0 | 0(0%) | 2(50%) | 3 | 3 | 3 | 0(0%) | 52(80.8%) | 4(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 90 | 7 | 44 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FW | カプリーニ | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 3 | 0 | 1 | 0(0%) | 36(88.9%) | 19(89.5%) | 2(100%) | 3(100%) | 0 | 62 | 27 | 26 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| FW | 泉 柊椰 | 1 | 0 | 0 | 2(50%) | 2(0%) | 5 | 3 | 2 | 0(0%) | 26(65.4%) | 13(61.5%) | 0(0%) | 4(50%) | 0 | 55 | 27 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MF | カウアン ディニース | 1 | 1 | 1 | 0(0%) | 1(100%) | 0 | 1 | 0 | 0(0%) | 15(73.3%) | 2(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 28 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MF | 山本 桜大 | 1 | 0 | 0 | 2(50%) | 2(100%) | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 13(69.2%) | 6(83.3%) | 1(100%) | 1(0%) | 0 | 28 | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FW | 杉本 健勇 | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 13(84.6%) | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 23 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GK | トム グローバー | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 1 | 4(75%) | 38(89.5%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 加藤 聖 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(0%) | 2 | 2 | 2 | 0(0%) | 61(77%) | 8(62.5%) | 1(0%) | 2(0%) | 0 | 112 | 14 | 55 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | 尾崎 優成 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(0%) | 1 | 1 | 2 | 0(0%) | 81(87.7%) | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 152 | 2 | 59 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 関口 凱心 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 2 | 2 | 4 | 0(0%) | 47(80.9%) | 17(76.5%) | 1(100%) | 4(50%) | 0 | 90 | 34 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 西尾 隆矢 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 5 | 0(0%) | 86(88.4%) | 4(100%) | 1(0%) | 0(0%) | 0 | 158 | 5 | 70 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DF | イヨハ 理 ヘンリー | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 1 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場メンバー
テゲバジャーロ宮崎
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | GK | 1 | 茂木 秀 | |
| 先発 | DF | 24 | 松本 雄真 | |
| 先発 | DF | 33 | 黒木 謙吾 | |
| 先発 | DF | 39 | 下川 陽太 | |
| 先発 | DF | 45 | 田中 誠太郎 | |
| 先発 | MF | 7 | 阿野 真拓 | OUT 後半40分 |
| 先発 | MF | 8 | 山内 陸 | |
| 先発 | MF | 14 | 家坂 葉光 | OUT 後半40分 |
| 先発 | MF | 47 | 奥村 晃司 | |
| 先発 | MF | 99 | 村越 凱光 | OUT 後半44分 |
| 先発 | FW | 9 | 橋本 啓吾 | |
| ベンチ | GK | 31 | 木村 凌也 | |
| ベンチ | DF | 15 | 安部 崇士 | |
| ベンチ | DF | 26 | 宮脇 茂夫 | |
| ベンチ | MF | 5 | 渡邉 英祐 | IN 後半40分 |
| ベンチ | MF | 10 | 井上 怜 | IN 後半44分 |
| ベンチ | MF | 13 | 堤 奏一郎 | |
| ベンチ | MF | 29 | 田中 雄大 | |
| ベンチ | FW | 18 | 佐藤 遼 | |
| ベンチ | FW | 42 | 松本 ケン チザンガ | IN 後半40分 |
大宮アルディージャ
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | GK | 24 | トム グローバー | |
| 先発 | DF | 3 | 加藤 聖 | OUT 後半21分 |
| 先発 | DF | 19 | 尾崎 優成 | OUT 後半8分 |
| 先発 | DF | 37 | 関口 凱心 | |
| 先発 | DF | 88 | 西尾 隆矢 | |
| 先発 | MF | 10 | 豊川 雄太 | OUT 後半0分 |
| 先発 | MF | 15 | 中山 昂大 | OUT 後半47分 |
| 先発 | MF | 16 | 加藤 玄 | |
| 先発 | FW | 9 | カルリーニョス ジュニオ | |
| 先発 | FW | 11 | カプリーニ | |
| 先発 | FW | 14 | 泉 柊椰 | |
| ベンチ | GK | 1 | 笠原 昂史 | |
| ベンチ | DF | 13 | イヨハ 理 ヘンリー | IN 後半47分 |
| ベンチ | DF | 22 | 茂木 力也 | |
| ベンチ | DF | 44 | 木寺 優直 | |
| ベンチ | MF | 8 | カウアン ディニース | IN 後半0分 |
| ベンチ | MF | 18 | 山本 桜大 | IN 後半21分 |
| ベンチ | MF | 77 | 小林 柚希 | |
| ベンチ | FW | 23 | 杉本 健勇 | IN 後半8分 |
| ベンチ | FW | 49 | マギー ジェラニー 蓮 |
試合情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会場 | いちご宮崎新富サッカー場 |
| 主審 | 小屋 幸栄 |
| 観客数 | 2,412人 |
| 天候 | 雨 |
| 気温 | 21.9°C |
| 湿度 | 0.9% |
| 風 | 弱風 |

