ハイライト動画
ショートハイライト
ミドルハイライト
試合のポイント
J2 第8節の一戦、磐田対八戸が9月26日(日本時間)にヤマハスタジアム(磐田)で行われた。八戸が2-1の接戦を制した。八戸は前半を1-0とリードして折り返した。後半は八戸が1点、磐田が1点を挙げた。
得点者は磐田がジョアン ヴィクトル、八戸が音泉 翔眞と高吉 正真。アシストを記録したのは、磐田の井上 潮音。
ボール支配率(八戸32%対磐田68%)、シュート数(18本対25本)ともに磐田が上回ったが、八戸が効率よく勝利をつかんだ。八戸は枠内シュート5本のうち2本をゴールに結びつけた。
チームスタッツ
個人スタッツ
ジュビロ磐田
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | こぼれ球奪取 | ブロック | クリア | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | ATサード(成功率) | スルーパス(成功率) | クロス(成功率) | アシスト | プレー数_全エリア | プレー数_ATサード | プレー数_ミドルサード | プレー数_DFサード | FK | CK | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 川﨑 一輝 | 5 | 1 | 0 | 3(100%) | 4(50%) | 7 | 2 | 1 | 0(0%) | 103(71.8%) | 30(66.7%) | 5(40%) | 8(12.5%) | 0 | 198 | 60 | 94 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MF | 乾 貴士 | 4 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 5 | 2 | 0 | 0(0%) | 65(81.5%) | 26(73.1%) | 7(57.1%) | 3(0%) | 0 | 123 | 51 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | 山﨑 浩介 | 2 | 0 | 0 | 0(0%) | 3(100%) | 5 | 5 | 2 | 0(0%) | 73(79.5%) | 4(50%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 135 | 11 | 55 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DF | 吉村 瑠晟 | 2 | 0 | 0 | 2(50%) | 5(80%) | 5 | 2 | 0 | 0(0%) | 58(72.4%) | 10(40%) | 1(0%) | 5(0%) | 0 | 100 | 20 | 47 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MF | ユーリ ララ | 2 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(0%) | 7 | 3 | 0 | 0(0%) | 44(79.5%) | 6(83.3%) | 0(0%) | 1(0%) | 0 | 77 | 10 | 54 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MF | イアゴ テレス | 2 | 1 | 0 | 2(50%) | 1(100%) | 2 | 3 | 0 | 0(0%) | 26(80.8%) | 4(75%) | 2(50%) | 0(0%) | 0 | 59 | 9 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MF | 藤原 健介 | 2 | 0 | 0 | 0(0%) | 2(50%) | 2 | 2 | 0 | 0(0%) | 93(90.3%) | 13(92.3%) | 0(0%) | 3(66.7%) | 0 | 159 | 25 | 94 | 40 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| FW | 太田 龍之介 | 2 | 1 | 0 | 2(0%) | 2(50%) | 2 | 1 | 1 | 0(0%) | 18(55.6%) | 7(42.9%) | 0(0%) | 1(0%) | 0 | 33 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FW | ジョアン ヴィクトル | 2 | 1 | 1 | 1(100%) | 0(0%) | 1 | 1 | 1 | 0(0%) | 4(75%) | 1(100%) | 2(50%) | 0(0%) | 0 | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FW | 佐藤 大樹 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 2(100%) | 1 | 2 | 0 | 0(0%) | 40(85%) | 12(91.7%) | 1(100%) | 2(100%) | 0 | 77 | 26 | 46 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MF | 井上 潮音 | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 3 | 2 | 0 | 0(0%) | 42(95.2%) | 6(100%) | 0(0%) | 2(100%) | 1 | 79 | 12 | 55 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | 川島 永嗣 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | 0 | 0 | 5(50%) | 25(84%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | ダニーロ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 2 | 2 | 4 | 0(0%) | 62(91.9%) | 3(66.7%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 119 | 4 | 61 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MF | 為田 大貴 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | 0(0%) | 10(100%) | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 小原 基樹 | 0 | 0 | 0 | 1(0%) | 2(50%) | 2 | 1 | 1 | 0(0%) | 19(89.5%) | 9(100%) | 1(0%) | 1(0%) | 0 | 39 | 16 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 川合 徳孟 | 0 | 0 | 0 | 2(50%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 25(84%) | 10(90%) | 2(0%) | 0(0%) | 0 | 45 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ヴァンラーレ八戸
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | こぼれ球奪取 | ブロック | クリア | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | ATサード(成功率) | スルーパス(成功率) | クロス(成功率) | アシスト | プレー数_全エリア | プレー数_ATサード | プレー数_ミドルサード | プレー数_DFサード | FK | CK | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 音泉 翔眞 | 4 | 1 | 1 | 3(0%) | 2(0%) | 4 | 1 | 2 | 0(0%) | 20(70%) | 11(72.7%) | 2(100%) | 5(40%) | 0 | 49 | 23 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MF | 佐藤 碧 | 3 | 1 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 2 | 1 | 2 | 0(0%) | 18(61.1%) | 7(28.6%) | 4(25%) | 1(0%) | 0 | 36 | 14 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MF | 高吉 正真 | 3 | 1 | 1 | 0(0%) | 1(0%) | 7 | 6 | 4 | 0(0%) | 25(68%) | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 56 | 6 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FW | オウイエ ウイリアム | 2 | 0 | 0 | 2(50%) | 0(0%) | 0 | 0 | 1 | 0(0%) | 10(60%) | 2(50%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 19 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MF | 佐藤 祐太 | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 2 | 2 | 1 | 0(0%) | 19(73.7%) | 4(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 37 | 9 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 永田 一真 | 1 | 0 | 0 | 2(50%) | 0(0%) | 1 | 1 | 1 | 0(0%) | 10(50%) | 7(42.9%) | 1(0%) | 1(0%) | 0 | 24 | 14 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 髙尾 流星 | 1 | 0 | 0 | 1(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 5(40%) | 2(50%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| MF | 鵜木 郁哉 | 1 | 1 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | 1 | 1 | 0(0%) | 6(66.7%) | 2(50%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 井波 勇太 | 1 | 1 | 0 | 1(0%) | 2(100%) | 3 | 2 | 3 | 0(0%) | 5(80%) | 2(100%) | 0(0%) | 1(100%) | 0 | 18 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 澤上 竜二 | 1 | 0 | 0 | 1(0%) | 0(0%) | 3 | 1 | 6 | 0(0%) | 7(57.1%) | 1(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | 大西 勝俉 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 3 | 0 | 0 | 4(75%) | 12(16.7%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | 平松 航 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2(100%) | 3 | 3 | 5 | 0(0%) | 27(37%) | 2(0%) | 0(0%) | 1(0%) | 0 | 50 | 2 | 32 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DF | 澤田 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 3(66.7%) | 2 | 3 | 7 | 0(0%) | 23(52.2%) | 2(50%) | 0(0%) | 1(0%) | 0 | 50 | 4 | 19 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 佐々木 輝大 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2(50%) | 3 | 4 | 7 | 0(0%) | 29(44.8%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 49 | 0 | 21 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MF | 岡 健太 | 0 | 0 | 0 | 1(0%) | 3(100%) | 4 | 2 | 2 | 0(0%) | 13(53.8%) | 7(57.1%) | 1(0%) | 2(100%) | 0 | 35 | 15 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| FW | 中野 誠也 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 3 | 0 | 1 | 0(0%) | 12(83.3%) | 8(75%) | 1(100%) | 0(0%) | 0 | 26 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
出場メンバー
ジュビロ磐田
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | GK | 1 | 川島 永嗣 | |
| 先発 | DF | 2 | ダニーロ | OUT 後半33分 |
| 先発 | DF | 30 | 山﨑 浩介 | |
| 先発 | DF | 36 | 吉村 瑠晟 | |
| 先発 | DF | 37 | 川﨑 一輝 | |
| 先発 | MF | 15 | ユーリ ララ | OUT 後半12分 |
| 先発 | MF | 23 | 乾 貴士 | |
| 先発 | MF | 31 | イアゴ テレス | OUT 後半12分 |
| 先発 | MF | 77 | 藤原 健介 | |
| 先発 | FW | 32 | 太田 龍之介 | OUT 後半12分 |
| 先発 | FW | 47 | 佐藤 大樹 | OUT 後半25分 |
| ベンチ | GK | 16 | 牲川 歩見 | |
| ベンチ | DF | 4 | 松原 后 | |
| ベンチ | DF | 20 | 加藤 大育 | |
| ベンチ | MF | 6 | 金子 大毅 | |
| ベンチ | MF | 8 | 為田 大貴 | IN 後半33分 |
| ベンチ | MF | 14 | 小原 基樹 | IN 後半25分 |
| ベンチ | MF | 18 | 井上 潮音 | IN 後半12分 |
| ベンチ | MF | 33 | 川合 徳孟 | IN 後半12分 |
| ベンチ | FW | 99 | ジョアン ヴィクトル | IN 後半12分 |
ヴァンラーレ八戸
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | GK | 13 | 大西 勝俉 | |
| 先発 | DF | 2 | 平松 航 | |
| 先発 | DF | 3 | 澤田 雄大 | |
| 先発 | DF | 15 | 佐々木 輝大 | |
| 先発 | MF | 7 | 佐藤 碧 | OUT 後半12分 |
| 先発 | MF | 8 | 音泉 翔眞 | |
| 先発 | MF | 17 | 佐藤 祐太 | OUT 後半25分 |
| 先発 | MF | 29 | 岡 健太 | OUT 後半0分 |
| 先発 | MF | 34 | 高吉 正真 | |
| 先発 | MF | 80 | 永田 一真 | OUT 後半19分 |
| 先発 | FW | 9 | 髙尾 流星 | OUT 後半12分 |
| ベンチ | GK | 77 | カウン ゼン マラ | |
| ベンチ | DF | 4 | 鈴木 慎之介 | |
| ベンチ | DF | 11 | 雪江 悠人 | |
| ベンチ | MF | 6 | 鵜木 郁哉 | IN 後半25分 |
| ベンチ | MF | 30 | 井波 勇太 | IN 後半0分 |
| ベンチ | MF | 33 | 猪狩 祐真 | |
| ベンチ | FW | 10 | 澤上 竜二 | IN 後半19分 |
| ベンチ | FW | 35 | オウイエ ウイリアム | IN 後半12分 |
| ベンチ | FW | 99 | 中野 誠也 | IN 後半12分 |
試合情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会場 | ヤマハスタジアム(磐田) |
| 主審 | 小林 拓矢 |
| 観客数 | 11,086人 |
| 天候 | 雨 |
| 気温 | 21.6°C |
| 湿度 | 0.73% |
| 風 | 弱風 |

