FA杯 | ラウンド256 | 2026-11-07 04:45 | Court Place Farm
2–4
- 31' Scott Pollock
- 62' Joshua James Ashby
- 16' Louis Page
- 53' Emil Riis Jakobsen
- 59' K. Doyle
- 82' Tom Watson
ハイライト動画
ショートハイライト
ミドルハイライト
試合のポイント
FA杯 ラウンド256の一戦、オックスフォード・シティ対レスターが11月7日(日本時間)、Court Place Farmで行われた。レスターがオックスフォード・シティとの打ち合いを4-2で制した。前半は1-1で折り返し、後半はレスターが3点、オックスフォード・シティが1点を挙げてレスターが上回った。
16分にレスターのLouis Pageが決めて先制した。59分にレスターのK. Doyleが勝ち越し、そのまま逃げ切った。
レスターはボール支配率74%、シュート16本(相手は11本)と主導権を握った。レスターは枠内シュート9本のうち4本をゴールに結びつけた。GKのセーブはオックスフォード・シティが5本、レスターが3本と、守護神の活躍も目立った。
チームスタッツ
数値の表で見る
| オックスフォード・シティ | 項目 | レスター |
|---|---|---|
| 4-4-2 | フォーメーション | 3-4-2-1 |
| R. Jenkins | 監督 | Russell Martin |
| 26% | 保持率 | 74% |
| 11 | シュート | 16 |
| 5 | 枠内シュート | 9 |
| 3 | 枠外シュート | 5 |
| 3 | ブロックされたシュート | 2 |
| 5 | ボックス内シュート | 13 |
| 6 | ボックス外シュート | 3 |
| 3 | CK | 8 |
| 4 | オフサイド | 0 |
| 6 | ファウル | 12 |
| 257 | パス | 743 |
| 166 | パス成功 | 651 |
| 5 | GKセーブ | 3 |
| 0 | イエローカード | 2 |
| 0 | レッドカード | 0 |
出場メンバー
オックスフォード・シティ
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | GK | 1 | J. Maxted | |
| 先発 | DF | 22 | D. Nelson | OUT 81' |
| 先発 | DF | 5 | Ludwig Francillette | OUT 68' |
| 先発 | DF | 28 | A. Crowther | OUT 68' |
| 先発 | DF | 3 | Evan humphries | OUT 68' |
| 先発 | MF | 11 | E. Brown | |
| 先発 | MF | 8 | D. Tetek | OUT 81' |
| 先発 | MF | 4 | Joshua James Ashby | OUT 68' |
| 先発 | MF | 10 | Z. McEachran | OUT 68' |
| 先発 | FW | 7 | S. Pollock | |
| 先発 | FW | 9 | T. Marsh | |
| ベンチ | FW | 20 | B. Bateman | IN 68' |
| ベンチ | DF | 2 | Keegan Bloom | OUT 68' |
| ベンチ | MF | 19 | Canice Carroll | OUT 68' |
| ベンチ | MF | 23 | Brayden Joshua Harvey Daniel | OUT 68' |
| ベンチ | FW | 15 | F. Forestieri | IN 81' |
| ベンチ | FW | 16 | Alfie James Potter | OUT 68' |
| ベンチ | FW | 12 | Max Smith | OUT 68' |
| ベンチ | FW | 14 | Matty Taylor | OUT 68' |
| ベンチ | FW | 27 | Isaac Westendorf | IN 81' |
レスター
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | GK | 21 | F. Ravizzoli | |
| 先発 | DF | 5 | C. Okoli | OUT 45' |
| 先発 | DF | 16 | W. O'Hora | |
| 先発 | DF | 24 | I. Kangasniemi | |
| 先発 | MF | 14 | B. De Cordova-Reid | OUT 78' |
| 先発 | MF | 25 | L. Page | |
| 先発 | MF | 6 | J. Lundstram | |
| 先発 | MF | 33 | L. Thomas | OUT 87' |
| 先発 | MF | 36 | S. Braybrooke | |
| 先発 | MF | 27 | K. Doyle | OUT 68' |
| 先発 | FW | 17 | E. Riis | OUT 87' |
| ベンチ | DF | 32 | O. Aluko | IN 68' |
| ベンチ | FW | 9 | A. Bristrić | IN 87' |
| ベンチ | FW | 20 | H. Howell | IN 45' |
| ベンチ | DF | 18 | C. McFarlane | IN 87' |
| ベンチ | FW | 23 | T. Watson | IN 78' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|---|
| ベンチ | GK | 13 | D. Cornell | |
| ベンチ | FW | 60 | R. Carr | |
| ベンチ | DF | 26 | W. Coulibaly | |
| ベンチ | MF | 50 | T. Neale |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 前半16分 | レスター | ⚽ ゴール | Louis Page | 0-1 |
| 前半25分 | レスター | 🟨 警告 | Luke Thomas | |
| 前半31分 | オックスフォード・シティ | ⚽ ゴール | Scott Pollock | 1-1 |
| 前半45分 | レスター | 🔄 交代 | OUT Caleb Okoli → IN Harry Howell | |
| 後半8分 | レスター | ⚽ ゴール | Emil Riis Jakobsen | 1-2 |
| 後半14分 | レスター | ⚽ ゴール | K. Doyle | 1-3 |
| 後半17分 | オックスフォード・シティ | ⚽ ゴール | Joshua James Ashby | 2-3 |
| 後半23分 | オックスフォード・シティ | 🔄 交代 | OUT Z. McEachran → IN Briar Bateman | |
| 後半23分 | レスター | 🔄 交代 | OUT K. Doyle → IN Olabade Aluko | |
| 後半23分 | レスター | 🟨 警告 | Bobby Reid | |
| 後半33分 | レスター | 🔄 交代 | OUT Bobby Reid → IN Tom Watson | |
| 後半36分 | オックスフォード・シティ | 🔄 交代 | OUT Dejan Tetek → IN Isaac·Westendorf | |
| 後半36分 | オックスフォード・シティ | 🔄 交代 | OUT Deago Nelson → IN Fernando Forestieri | |
| 後半37分 | レスター | ⚽ ゴール | Tom Watson | 2-4 |
| 後半42分 | レスター | 🔄 交代 | OUT Luke Thomas → IN Christian McFarlane | |
| 後半42分 | レスター | 🔄 交代 | OUT Emil Riis Jakobsen → IN Admir Bristric |





