女子アジアカップ | グループC 第3節 | 2026-03-10 18:00 | パース・レクタンギュラー・スタジアム
ハイライト動画
試合のポイント
女子アジアカップ グループC 第3節の一戦、日本対ベトナムが3月10日(日本時間)、パース・レクタンギュラー・スタジアムで行われた。日本がベトナムを4-0で圧倒し、無失点の大勝を飾った。日本は前半を1-0とリードして折り返した。後半も3点を加えて突き放した。
ゴールを決めたのは日本の藤野 あおば、植木 理子、浜野 まいかと清家 貴子。アシストを記録したのは、日本の谷川 萌々子、長野 風花、長谷川 唯と宮澤 ひなた。
日本はボール支配率73%、シュート30本(相手は1本)と主導権を握った。日本は枠内シュート12本のうち4本をゴールに結びつけた。
チームスタッツ
数値の表で見る
| 日本 | 項目 | ベトナム |
|---|
| 4-1-2-3 | フォーメーション | 5-4-1 |
| ニルス ニールセン | 監督 | マイ ドゥック チュン |
| 73% | 保持率 | 27% |
| 30 | シュート | 1 |
| 12 | 枠内シュート | 1 |
| 3 | オフサイド | 1 |
| 3 | FK | 9 |
| 10 | CK | 0 |
| 0 | PK | 0 |
| 0 | イエローカード | 0 |
| 0 | レッドカード | 0 |
主審: キム ユジョン
個人スタッツ
日本
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | こぼれ球奪取 | ブロック | クリア | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | ATサード(成功率) | スルーパス(成功率) | クロス(成功率) | アシスト | プレー数_全エリア | プレー数_ATサード | プレー数_ミドルサード | プレー数_DFサード | FK | CK | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル |
|---|
| FW | 藤野 あおば | 6 | 2 | 1 | 5(100%) | 3(33.3%) | 3 | 0 | 0 | 0(0%) | 89(82%) | 76(78.9%) | 6(83.3%) | 13(15.4%) | 0 | 173 | 147 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 谷川 萌々子 | 4 | 1 | 0 | 3(33.3%) | 0(0%) | 2 | 2 | 0 | 0(0%) | 68(80.9%) | 56(76.8%) | 11(45.5%) | 3(0%) | 1 | 126 | 104 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 植木 理子 | 3 | 2 | 1 | 1(0%) | 0(0%) | 0 | 2 | 0 | 0(0%) | 19(73.7%) | 18(72.2%) | 3(66.7%) | 1(0%) | 0 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 田中 美南 | 3 | 2 | 0 | 3(66.7%) | 2(50%) | 2 | 1 | 0 | 0(0%) | 22(86.4%) | 17(82.4%) | 1(100%) | 1(100%) | 0 | 42 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 熊谷 紗希 | 2 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 2 | 1 | 0 | 0(0%) | 66(95.5%) | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 125 | 8 | 110 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DF | 高橋 はな | 2 | 1 | 0 | 0(0%) | 2(100%) | 8 | 1 | 0 | 0(0%) | 107(89.7%) | 17(64.7%) | 1(0%) | 2(0%) | 0 | 180 | 27 | 131 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MF | 長野 風花 | 2 | 1 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 5 | 2 | 0 | 0(0%) | 109(89.9%) | 47(91.5%) | 1(100%) | 0(0%) | 1 | 202 | 76 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MF | 長谷川 唯 | 2 | 0 | 0 | 1(100%) | 1(100%) | 5 | 0 | 0 | 0(0%) | 40(85%) | 30(80%) | 3(33.3%) | 2(50%) | 1 | 74 | 56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 浜野 まいか | 2 | 1 | 1 | 0(0%) | 2(0%) | 2 | 0 | 0 | 0(0%) | 61(80.3%) | 47(80.9%) | 8(50%) | 7(42.9%) | 0 | 117 | 90 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 清水 梨紗 | 1 | 0 | 0 | 1(0%) | 1(0%) | 3 | 0 | 1 | 0(0%) | 84(90.5%) | 36(91.7%) | 4(75%) | 4(75%) | 0 | 155 | 65 | 86 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MF | 宮澤 ひなた | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 2 | 2 | 0 | 0(0%) | 49(87.8%) | 24(91.7%) | 5(60%) | 1(0%) | 1 | 87 | 49 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 清家 貴子 | 1 | 1 | 1 | 2(50%) | 1(100%) | 3 | 1 | 0 | 0(0%) | 18(72.2%) | 12(66.7%) | 0(0%) | 4(25%) | 0 | 33 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FW | 土方 麻椰 | 1 | 1 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 7(71.4%) | 6(83.3%) | 3(66.7%) | 1(0%) | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | 山下 杏也加 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 13(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 北川 ひかる | 0 | 0 | 0 | 1(0%) | 1(100%) | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 36(83.3%) | 11(72.7%) | 2(50%) | 3(33.3%) | 0 | 67 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 古賀 塔子 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2(50%) | 2 | 0 | 0 | 0(0%) | 58(91.4%) | 10(90%) | 1(0%) | 0(0%) | 0 | 109 | 17 | 75 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 山本 柚月 | 0 | 0 | 0 | 2(100%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 19(73.7%) | 4(25%) | 0(0%) | 2(0%) | 0 | 37 | 9 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ベトナム
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | こぼれ球奪取 | ブロック | クリア | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | ATサード(成功率) | スルーパス(成功率) | クロス(成功率) | アシスト | プレー数_全エリア | プレー数_ATサード | プレー数_ミドルサード | プレー数_DFサード | FK | CK | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル |
|---|
| MF | ガン ティ バン スー | 1 | 1 | 0 | 2(100%) | 1(0%) | 7 | 1 | 0 | 0(0%) | 12(50%) | 1(0%) | 0(0%) | 1(0%) | 0 | 29 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GK | コン ティ ハン | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 4 | 2 | 1 | 12(66.7%) | 14(50%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | ルオン ティ トゥ トゥオン | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 1 | 3 | 5 | 0(0%) | 4(50%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | レ ティ ジエム ミー | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 6 | 4 | 17 | 0(0%) | 13(46.2%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 48 | 0 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | チャン ティ ズエン | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 4(75%) | 2 | 4 | 7 | 0(0%) | 18(55.6%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 44 | 1 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DF | チャン ティ トゥ タオ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(0%) | 4 | 4 | 5 | 0(0%) | 14(42.9%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 30 | 0 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | ク ティ フイン ニュー | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 4(50%) | 6 | 1 | 3 | 0(0%) | 21(71.4%) | 1(0%) | 1(0%) | 0(0%) | 0 | 41 | 1 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | チャン ティ ハイ リン | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2(0%) | 5 | 2 | 10 | 0(0%) | 21(47.6%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 44 | 0 | 2 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | タイ ティ タオ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2(50%) | 1 | 1 | 3 | 0(0%) | 12(58.3%) | 0(0%) | 2(100%) | 0(0%) | 0 | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FW | グエン ティ トゥイ ハン | 0 | 0 | 0 | 1(0%) | 1(0%) | 3 | 1 | 3 | 0(0%) | 10(10%) | 2(0%) | 1(0%) | 0(0%) | 0 | 25 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FW | ブー ティ ホア | 0 | 0 | 0 | 1(100%) | 2(50%) | 3 | 2 | 1 | 0(0%) | 18(55.6%) | 1(100%) | 2(0%) | 0(0%) | 0 | 34 | 2 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | ホアン ティ ロアン | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 1 | 0 | 0(0%) | 4(50%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | ズオン ティ バン | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | グエン ティ ビック トゥイ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | 1 | 1 | 0(0%) | 4(75%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | グエン ティ ホア | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | グエン ティ チュック フオン | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | 1 | 1 | 0(0%) | 4(75%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | フイン ニュー | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 6(33.3%) | 0(0%) | 1(0%) | 0(0%) | 0 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場メンバー
日本
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | 山下 杏也加 | |
| 先発 | DF | 2 | 清水 梨紗 | |
| 先発 | DF | 4 | 熊谷 紗希 | OUT 後半17分 |
| 先発 | DF | 5 | 高橋 はな | |
| 先発 | DF | 13 | 北川 ひかる | OUT 後半0分 |
| 先発 | MF | 10 | 長野 風花 | |
| 先発 | MF | 14 | 長谷川 唯 | OUT 後半0分 |
| 先発 | MF | 19 | 谷川 萌々子 | OUT 後半37分 |
| 先発 | FW | 9 | 植木 理子 | OUT 後半0分 |
| 先発 | FW | 15 | 藤野 あおば | |
| 先発 | FW | 17 | 浜野 まいか | OUT 後半17分 |
| ベンチ | DF | 6 | 古賀 塔子 | IN 後半0分 |
| ベンチ | DF | 16 | 山本 柚月 | IN 後半17分 |
| ベンチ | MF | 7 | 宮澤 ひなた | IN 後半0分 |
| ベンチ | MF | 8 | 清家 貴子 | IN 後半17分 |
| ベンチ | FW | 11 | 田中 美南 | IN 後半0分 |
| ベンチ | FW | 26 | 土方 麻椰 | IN 後半37分 |
未出場の選手も開く(8人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 12 | 平尾 知佳 | |
| ベンチ | GK | 23 | 大熊 茜 | |
| ベンチ | DF | 3 | 南 萌華 | |
| ベンチ | DF | 21 | 守屋 都弥 | |
| ベンチ | MF | 18 | 林 穂之香 | |
| ベンチ | MF | 20 | 松窪 真心 | |
| ベンチ | MF | 24 | 成宮 唯 | |
| ベンチ | FW | 25 | 千葉 玲海菜 | |
ベトナム
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 20 | コン ティ ハン | |
| 先発 | DF | 2 | ルオン ティ トゥ トゥオン | OUT 後半41分 |
| 先発 | DF | 13 | レ ティ ジエム ミー | |
| 先発 | DF | 15 | チャン ティ ズエン | |
| 先発 | DF | 17 | チャン ティ トゥ タオ | OUT 後半25分 |
| 先発 | DF | 18 | ク ティ フイン ニュー | |
| 先発 | MF | 10 | チャン ティ ハイ リン | |
| 先発 | MF | 11 | タイ ティ タオ | OUT 後半25分 |
| 先発 | MF | 21 | ガン ティ バン スー | |
| 先発 | FW | 24 | グエン ティ トゥイ ハン | OUT 後半17分 |
| 先発 | FW | 26 | ブー ティ ホア | OUT 後半47分 |
| ベンチ | DF | 5 | ホアン ティ ロアン | IN 後半41分 |
| ベンチ | MF | 16 | ズオン ティ バン | IN 後半25分 OUT 後半41分 |
| ベンチ | MF | 23 | グエン ティ ビック トゥイ | IN 後半25分 |
| ベンチ | FW | 6 | グエン ティ ホア | IN 後半47分 |
| ベンチ | FW | 8 | グエン ティ チュック フオン | IN 後半41分 |
| ベンチ | FW | 9 | フイン ニュー | IN 後半17分 |
未出場の選手も開く(9人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 1 | ドアン ティ ゴック フオン | |
| ベンチ | GK | 14 | チャン ティ キム タイン | |
| ベンチ | DF | 4 | チャン ティ トゥ | |
| ベンチ | DF | 22 | グエン ティ ミー アイン | |
| ベンチ | MF | 19 | グエン ティ タイン ニャー | |
| ベンチ | MF | 25 | グエン ティ トゥエット ガン | |
| ベンチ | FW | 3 | チャン ニャット ラン | |
| ベンチ | FW | 7 | ゴック ミン チュエン | |
| ベンチ | FW | 12 | ファム ハイ イエン | |
試合情報
| 項目 | 内容 |
|---|
| 会場 | パース・レクタンギュラー・スタジアム |
| 天候 | 晴れ |
| 気温 | 23°C |
| 湿度 | 0.49% |
| 風 | 中風 |