J2 | 第10節 | 2026-10-10 14:00 | Pocarisweat Stadium
ハイライト動画
ショートハイライト
ミドルハイライト
試合のポイント
J2 第10節の一戦、徳島対今治が10月10日(日本時間)、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアムで行われた。今治が2-1の接戦を制した。今治は前半を1-0とリードして折り返した。後半は今治が1点、徳島が1点を挙げた。
ゴールを決めたのは、徳島がトニー アンデルソン、今治がエジガル ジュニオと梅木 怜。アシストは徳島の宮崎 純真。
ボール支配率(今治40%対徳島60%)、シュート数(10本対22本)ともに徳島が上回ったが、今治が効率よく勝利をつかんだ。今治は枠内シュート5本のうち2本をゴールに結びつけた。警告は徳島が2枚、今治が1枚。
チームスタッツ
主審: 山岡 良介
出場メンバー
徳島ヴォルティス
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 37 | 北村 海 チディ | |
| 先発 | 15 | 山越 康平 | |
| 先発 | 3 | 山田 奈央 | |
| 先発 | 22 | 柳澤 亘 | OUT 81' |
| 先発 | 19 | 宮崎 純真 | |
| 先発 | 55 | 重廣 卓也 | OUT 58' |
| 先発 | 10 | 杉本 太郎 | |
| 先発 | 42 | 高木 友也 | OUT 69' |
| 先発 | 11 | ルーカス バルセロス | |
| 先発 | 7 | 児玉 駿斗 | OUT 81' |
| 先発 | 14 | 梶谷 政仁 | OUT 81' |
| ベンチ | 4 | カイケ | IN 69' |
| ベンチ | 97 | モヨ マルコム強志 | IN 81' |
| ベンチ | 9 | トニー アンデルソン | IN 58' |
| ベンチ | 6 | 鹿沼 直生 | IN 81' |
| ベンチ | 16 | 渡 大生 | IN 81' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| ベンチ | 31 | 長谷川 徹 | |
| ベンチ | 44 | 山口 竜弥 | |
| ベンチ | 2 | 田中 隼人 | |
| ベンチ | 8 | 岩尾 憲 |
FC今治
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 18 | 伊藤 元太 | |
| 先発 | 29 | 丸山 大和 | |
| 先発 | 35 | 櫛引 一紀 | |
| 先発 | 99 | ガブリエル ゴメス | |
| 先発 | 15 | 菊地 健太 | |
| 先発 | 7 | 山田 貴文 | OUT 58' |
| 先発 | 6 | 梶浦 勇輝 | |
| 先発 | 8 | 森 晃太 | OUT 77' |
| 先発 | 17 | 持井 響太 | OUT 46' |
| 先発 | 14 | 駒井 善成 | OUT 77' |
| 先発 | 10 | エジガル ジュニオ | OUT 58' |
| ベンチ | 2 | 梅木 怜 | IN 46' |
| ベンチ | 38 | 馬越 晃 | IN 58' |
| ベンチ | 36 | 久保 恵音 | IN 77' |
| ベンチ | 19 | 古山 兼悟 | IN 77' |
| ベンチ | 11 | ウェズレイ タンキ | IN 58' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| ベンチ | 1 | 立川 小太郎 | |
| ベンチ | 3 | 孫 大河 | |
| ベンチ | 9 | 近藤 高虎 | |
| ベンチ | 30 | 柴野 快仁 |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 前半28分 | 徳島ヴォルティス | 🟨 警告 | 児玉 駿斗 | |
| 前半30分 | FC今治 | ⚽ ゴール | エジガル ジュニオ | 0-1 |
| 後半1分 | FC今治 | 🔄 交代 | OUT 持井 響太 → IN 梅木 怜 | |
| 後半13分 | 徳島ヴォルティス | 🔄 交代 | OUT 重廣 卓也 → IN トニー アンデルソン | |
| 後半13分 | FC今治 | 🔄 交代 | OUT 山田 貴文 → IN 馬越 晃 | |
| 後半13分 | FC今治 | 🔄 交代 | OUT エジガル ジュニオ → IN ウェズレイ タンキ | |
| 後半20分 | FC今治 | ⚽ ゴール | 梅木 怜 | 0-2 |
| 後半24分 | 徳島ヴォルティス | 🔄 交代 | OUT 高木 友也 → IN カイケ | |
| 後半24分 | 徳島ヴォルティス | ⚽ ゴール | トニー アンデルソン | 1-2 |
| 後半30分 | FC今治 | 🟨 警告 | 森 晃太 | |
| 後半32分 | FC今治 | 🔄 交代 | OUT 森 晃太 → IN 久保 恵音 | |
| 後半32分 | FC今治 | 🔄 交代 | OUT 駒井 善成 → IN 古山 兼悟 | |
| 後半36分 | 徳島ヴォルティス | 🔄 交代 | OUT 柳澤 亘 → IN モヨ マルコム強志 | |
| 後半36分 | 徳島ヴォルティス | 🔄 交代 | OUT 児玉 駿斗 → IN 鹿沼 直生 | |
| 後半36分 | 徳島ヴォルティス | 🔄 交代 | OUT 梶谷 政仁 → IN 渡 大生 | |
| 後半45+2分 | 徳島ヴォルティス | 🟨 警告 | トニー アンデルソン |
試合情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会場 | Pocarisweat Stadium |
| 観客数 | 6,375人 |
| 天候 | 晴 |
| 気温 | 25.9°C |
| 湿度 | 0.56% |
| 風 | 中風 |





















