イングランド2部 | 第9節 | 2026-10-10 23:00 | Ewood Park
2–1
- 28' A.グジョンセン
- 38' T.キャントウェル
ハイライト動画
試合のポイント
イングランド2部 第9節の一戦、ブラックバーン対カーディフが10月10日(日本時間)、イーウッド・パークで行われた。ブラックバーンが2-1の接戦を制した。ブラックバーンは前半を2-0とリードして折り返した。後半はカーディフが1点を返したが、及ばなかった。
ゴールを決めたのは、ブラックバーンがT.キャントウェルとA.グジョンセン、カーディフがC.ロビンソン。アシストはブラックバーンが森下 龍矢、カーディフがJ.モイラン。
チームスタッツ
監督トニー・モウブレイ
4-2-3-1
監督ブライアン・バリーマーフィー
4-2-3-1
数値の表で見る
| ブラックバーン | 項目 | カーディフ |
|---|
| 4-2-3-1 | フォーメーション | 4-2-3-1 |
| トニー・モウブレイ | 監督 | ブライアン・バリーマーフィー |
| 41% | 保持率 | 59% |
| 2.42 | ゴール期待値 | 1.05 |
| 17 | シュート | 10 |
| 8 | 枠内シュート | 1 |
| 5 | 枠外シュート | 4 |
| 4 | ブロックされたシュート | 5 |
| 13 | ボックス内シュート | 8 |
| 4 | ボックス外シュート | 2 |
| 11 | CK | 6 |
| 4 | オフサイド | 1 |
| 9 | ファウル | 6 |
| 329 | パス | 462 |
| 239 | パス成功 | 384 |
| 73% | パス成功率 | 83% |
| 0 | GKセーブ | 5 |
| 0.5 | 防いだ失点 | 0.5 |
| 1 | イエローカード | 0 |
| 0 | レッドカード | 0 |
主審: Tom Nield, England
個人スタッツ
ブラックバーン
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| GK | B.トース | | | 0 | | | | 1(0%) | 7(27%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.2 | 90 | | | 1(1) |
| DF | R.アレビオス | | | 0 | | 2 | | | 16(67%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.6 | 90 | 1 | 1 | 3(3) |
| DF | ヘイデン・カーター | 1 | | 0 | | 1 | 3 | | 24(75%) | 0 | 0 | 0 | | | 7.9 | 90 | | | 4(3) |
| DF | S.マクラフリン | 2 | | 0 | | 1 | | | 15(65%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.9 | 90 | | 6 | 5(3) |
| DF | H.ピッカーリング | | | 0 | | 3 | 1 | | 19(70%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6.7 | 90 | 1 | 2 | 9(4) |
| MF | S.モーシー | | | 0 | | 4 | 1 | | 29(91%) | 0 | 0 | 0 | 2 | | 7 | 90 | 1 | | 9(4) |
| MF | K.モンゴメリ | | | 0 | | 4 | | | 26(79%) | 0 | 0 | 0 | | | 7.3 | 83 | 2 | 3 | 6(5) |
| MF | 森下 龍矢 | | | 0 | 2(40%) | 1 | | | 14(74%) | 1 | 0 | 0 | | | 6.9 | 64 | 1 | | 6(3) |
| MF | T.キャントウェル | 2 | 2 | 1 | 1(33%) | 2 | | | 31(84%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8.3 | 90 | 6 | 1 | 14(4) |
| MF | O.アフォラヤン | 2 | 1 | 0 | 2(33%) | 3 | | | 20(80%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.7 | 74 | 2 | | 19(9) |
| FW | A.グジョンセン | 1 | 1 | 1 | | | | | 16(73%) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7.3 | 64 | | 1 | 4(2) |
| MF | M.バラジ | 3 | 2 | 0 | | | | | 7(70%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.9 | 26 | | 2 | 8(5) |
| FW | J.フェブリエ | 1 | 1 | 0 | | | | | 9(75%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.6 | 26 | | | 1(None) |
| FW | A.カルグボ | 1 | 1 | 0 | 1(33%) | | | | 4(80%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6.3 | 16 | | | 4(1) |
| MF | J.ギャレット | | | 0 | 1(100%) | | | | 2(100%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.6 | 14 | | | 1(1) |
カーディフ
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| GK | N.トロット | | | 0 | | | | 7(71%) | 41(71%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.2 | 90 | | | |
| DF | P.ヌン | | | 0 | 1(33%) | 1 | | | 32(84%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.3 | 90 | | | 14(5) |
| DF | D.ローラー | | | 0 | 2(100%) | 1 | | | 63(89%) | 0 | 0 | 0 | 2 | | 6.3 | 78 | | 1 | 8(5) |
| DF | G.オショ | | | 0 | | 1 | 1 | | 54(84%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.6 | 90 | | 2 | 2(1) |
| DF | J.ベイガン | | | 0 | | 5 | 3 | | 40(93%) | 0 | 0 | 0 | | | 8.2 | 78 | 1 | 5 | 9(5) |
| MF | A.ロバートソン | | | 0 | | 4 | | | 59(88%) | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7.2 | 90 | 1 | 1 | 9(7) |
| MF | J.モイラン | 1 | | 0 | 3(50%) | 1 | | | 13(57%) | 1 | 0 | 0 | | 1 | 7.2 | 90 | 2 | 1 | 13(5) |
| MF | O.タナー | 1 | | 0 | | 2 | | | 15(75%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.5 | 90 | 2 | 2 | 8(4) |
| MF | J.コルウィル | 1 | | 0 | 1(100%) | 2 | | | 12(86%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.3 | 71 | | 1 | 12(6) |
| MF | C.アシュフォード | | | 0 | | 1 | | | 12(100%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.2 | 60 | | 1 | 5(1) |
| FW | C.ロビンソン | 1 | 1 | 1 | | | | | 4(80%) | 0 | 0 | 0 | | | 7.2 | 71 | | | 4(None) |
| MF | C.ウィロック | | | 0 | | 1 | | | 9(82%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.9 | 30 | 2 | | 2(1) |
| MF | D.ターンブル | | | 0 | | | | | 16(84%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6.9 | 19 | | | 1(None) |
| FW | I.デイビス | 1 | | 0 | | | | | 2(50%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.6 | 19 | | | 3(2) |
| DF | R.クパキオ | | | 0 | | 2 | | | 7(88%) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7.3 | 12 | | | 3(3) |
| DF | C.スカンロン | | | 0 | | 1 | | | 5(100%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.9 | 12 | | 1 | 1(1) |
出場メンバー
ブラックバーン
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 22 | B.トース | |
| 先発 | DF | 2 | R.アレビオス | |
| 先発 | DF | 17 | ヘイデン・カーター | |
| 先発 | DF | 15 | S.マクラフリン | |
| 先発 | DF | 3 | H.ピッカーリング | |
| 先発 | MF | 8 | S.モーシー | |
| 先発 | MF | 31 | K.モンゴメリ | OUT 83' |
| 先発 | MF | 25 | 森下 龍矢 | OUT 64' |
| 先発 | MF | 10 | T.キャントウェル | |
| 先発 | MF | 21 | O.アフォラヤン | OUT 74' |
| 先発 | FW | 9 | A.グジョンセン | OUT 64' |
| ベンチ | MF | 30 | J.ギャレット | IN 83' |
| ベンチ | MF | 24 | M.バラジ | IN 64' |
| ベンチ | FW | 7 | A.カルグボ | IN 74' |
| ベンチ | FW | 11 | J.フェブリエ | IN 64' |
未出場の選手も開く(5人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 1 | A.ピアース | |
| ベンチ | DF | 39 | H.ペイツ | |
| ベンチ | DF | 6 | T.アッチェソン | |
| ベンチ | DF | 27 | G.ベユク | |
| ベンチ | MF | 14 | D.デネブ | |
カーディフ
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | N.トロット | |
| 先発 | DF | 38 | P.ヌン | |
| 先発 | DF | 48 | D.ローラー | OUT 79' |
| 先発 | DF | 4 | G.オショ | |
| 先発 | DF | 3 | J.ベイガン | OUT 78' |
| 先発 | MF | 18 | A.ロバートソン | |
| 先発 | MF | 8 | J.モイラン | |
| 先発 | MF | 11 | O.タナー | |
| 先発 | MF | 27 | J.コルウィル | OUT 71' |
| 先発 | MF | 45 | C.アシュフォード | OUT 60' |
| 先発 | FW | 47 | C.ロビンソン | OUT 71' |
| ベンチ | DF | 23 | C.スカンロン | IN 79' |
| ベンチ | DF | 44 | R.クパキオ | IN 78' |
| ベンチ | MF | 14 | D.ターンブル | IN 71' |
| ベンチ | MF | 16 | C.ウィロック | IN 60' |
| ベンチ | FW | 39 | I.デイビス | IN 71' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 30 | H.タイラー | |
| ベンチ | DF | 2 | W.フィッシュ | |
| ベンチ | MF | 43 | P.モレノ | |
| ベンチ | MF | 50 | C. Holt | |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|
| 前半28分 | ブラックバーン | ⚽ ゴール | A.グジョンセン | 1-0 |
| 前半38分 | ブラックバーン | ⚽ ゴール | T.キャントウェル | 2-0 |
| 後半8分 | カーディフ | ⚽ ゴール | C.ロビンソン | 2-1 |
| 後半15分 | カーディフ | 🔄 交代 | OUT C.アシュフォード → IN C.ウィロック | |
| 後半19分 | ブラックバーン | 🔄 交代 | OUT A.グジョンセン → IN M.バラジ | |
| 後半19分 | ブラックバーン | 🔄 交代 | OUT 森下 龍矢 → IN J.フェブリエ | |
| 後半26分 | カーディフ | 🔄 交代 | OUT J.コルウィル → IN D.ターンブル | |
| 後半26分 | カーディフ | 🔄 交代 | OUT C.ロビンソン → IN I.デイビス | |
| 後半29分 | ブラックバーン | 🔄 交代 | OUT O.アフォラヤン → IN A.カルグボ | |
| 後半33分 | カーディフ | 🔄 交代 | OUT J.ベイガン → IN R.クパキオ | |
| 後半34分 | カーディフ | 🔄 交代 | OUT D.ローラー → IN C.スカンロン | |
| 後半38分 | ブラックバーン | 🔄 交代 | OUT K.モンゴメリ → IN J.ギャレット | |
| 後半45+6分 | ブラックバーン | 🟨 警告 | T.キャントウェル | |