Primeira Liga 2026-27 | Matchday 8 | 2026-10-11 04:30 JST
Match summary
Academico de Viseu and Estoril met in the Primeira Liga 2026-27 Matchday 8 on October 11. Academico de Viseu held on to beat Estoril 2-1. Academico de Viseu led 1-0 at half-time. In the second half, Academico de Viseu scored 1 and Estoril scored 1.
Possession: Academico de Viseu 54%, Estoril 46%. Shots: Academico de Viseu 13, Estoril 14. Academico de Viseu won despite having fewer shots. Academico de Viseu scored 2 from 6 shots on target. Yellow cards: Academico de Viseu 3, Estoril 1.
Team stats
4-2-3-1
3-5-2
View as table
| Academico de Viseu | Stat | Estoril |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | Formation | 3-5-2 |
| 54% | Possession | 46% |
| 13 | Shots | 14 |
| 6 | Shots on target | 9 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 9 | Free kicks | 25 |
| 2 | Corner kicks | 5 |
| 0 | Penalty kicks | 0 |
| 3 | Yellow cards | 1 |
| 0 | Red cards | 0 |
Referee: クラウディオ・ペレイラ
Player stats
Academico de Viseu
| Pos | Player | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | C.カフラマン | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MF | S.メッセグエム | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GK | Eduardo Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | M.ブラウ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | A.コレイア | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MF | N.ミケリス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | L.シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | J.クリスピム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | Robinho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | A.クロビス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | L.ゴヒ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | C.フェレイラ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | A.メスタンサ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FW | A.サモラ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | N.モルティメル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | パウリーニョ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estoril
| Pos | Player | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | Rafik Guitane | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Joel Robles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | Rubén Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | Antef Tsoungui | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | Roko Jurišić | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | Samuel Amissah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | Xavi Sintes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | Jordan Holsgrove | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MF | Joao Carvalho | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MF | Milan Robin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | André Lacximicant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | Nail Omerović | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | Tiago Parente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | Pedro Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | Peixinho | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lineups
Academico de Viseu
| Role | Pos | No. | Player |
|---|---|---|---|
| Starter | GK | 98 | Eduardo Ferreira |
| Starter | DF | 3 | M.ブラウ |
| Starter | DF | 41 | A.コレイア |
| Starter | MF | 2 | N.ミケリス |
| Starter | MF | 7 | L.シルバ |
| Starter | MF | 8 | C.カフラマン |
| Starter | MF | 14 | S.メッセグエム |
| Starter | MF | 31 | J.クリスピム |
| Starter | MF | 75 | Robinho |
| Starter | FW | 33 | A.クロビス |
| Starter | FW | 47 | L.ゴヒ |
| Bench | MF | 18 | C.フェレイラ |
| Bench | MF | 45 | A.メスタンサ |
| Bench | FW | 10 | A.サモラ |
| Bench | FW | 22 | N.モルティメル |
| Bench | FW | 77 | パウリーニョ |
Show unused substitutes (7)
| Role | Pos | No. | Player |
|---|---|---|---|
| Bench | GK | 1 | M.ラビン |
| Bench | DF | 5 | P.バルセロス |
| Bench | DF | 21 | T.ドミンゴス |
| Bench | DF | 44 | R.フィリペ |
| Bench | DF | 57 | Gonçalo Costa |
| Bench | MF | 6 | A.セイティル |
| Bench | FW | 9 | M.ブルディニ |
Estoril
| Role | Pos | No. | Player |
|---|---|---|---|
| Starter | GK | 1 | Joel Robles |
| Starter | DF | 2 | Rubén Sánchez |
| Starter | DF | 5 | Antef Tsoungui |
| Starter | DF | 21 | Roko Jurišić |
| Starter | DF | 35 | Samuel Amissah |
| Starter | MF | 6 | Xavi Sintes |
| Starter | MF | 10 | Jordan Holsgrove |
| Starter | MF | 12 | Joao Carvalho |
| Starter | MF | 44 | Milan Robin |
| Starter | MF | 99 | Rafik Guitane |
| Starter | FW | 7 | André Lacximicant |
| Bench | DF | 11 | Nail Omerović |
| Bench | DF | 19 | Tiago Parente |
| Bench | MF | 22 | Pedro Carvalho |
| Bench | FW | 17 | Peixinho |
Show unused substitutes (7)
| Role | Pos | No. | Player |
|---|---|---|---|
| Bench | GK | 16 | Martin Turk |
| Bench | GK | 43 | Fletcher Lowe |
| Bench | DF | 3 | Fernando Medrano |
| Bench | DF | 4 | Ferro |
| Bench | DF | 42 | Jordan Arnolin |
| Bench | DF | 90 | Tiago Brito |
| Bench | FW | 9 | Axel Camblan |
Match data is compiled from publicly available information. Highlight videos are embedded from their official channels.













