International Friendlies | 2026-08-01 19:00 JST
Match summary
FC Tokyo took on Borussia Dortmund in the International Friendlies on August 1. Borussia Dortmund edged FC Tokyo 1-0. It was 0-0 at half-time. Borussia Dortmund scored 1 after the break to seal the win.
Possession: FC Tokyo 39%, Borussia Dortmund 61%. Shots: FC Tokyo 11, Borussia Dortmund 8. Borussia Dortmund won despite having fewer shots. Borussia Dortmund scored 1 from 5 shots on target.
Team stats
4-4-2
3-4-2-1
View as table
| FC Tokyo | Stat | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 4-4-2 | Formation | 3-4-2-1 |
| 39% | Possession | 61% |
| 11 | Shots | 8 |
| 3 | Shots on target | 5 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 10 | Free kicks | 16 |
| 4 | Corner kicks | 4 |
| 0 | Penalty kicks | 0 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 0 | Red cards | 0 |
Referee: 高崎 航地
Player stats
FC Tokyo
| Pos | Player | Shots | Shots on target | Goals | Dribbles (success) | Tackles (success) | Blocks | Passes (accuracy) | Assists | Yellow cards | Red cards | Fouls | Fouled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | F. Yamada | 2 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | 8(75%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FW | T. Nakagawa | 2 | 1 | 0 | 2(100%) | 2(100%) | 0 | 9(66.7%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| DF | S. Muroya | 1 | 1 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0 | 18(50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | K. Sato | 1 | 0 | 0 | 3(100%) | 2(50%) | 1 | 7(85.7%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MF | K. Hashimoto | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 3(66.7%) | 0 | 28(82.1%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MF | S. Homma | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 1 | 12(100%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| FW | Marcelo Ryan | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0 | 5(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | ニコライ ヴァリス | 1 | 1 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 2 | 10(80%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MF | K. Tawaratsumida | 1 | 0 | 0 | 4(50%) | 1(0%) | 0 | 12(75%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GK | Kim Seung-Gyu | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | 19(78.9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | H. Inamura | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 1 | 25(88%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | A. Scholz | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(0%) | 1 | 23(95.7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | K. Hashimoto | 0 | 0 | 0 | 1(0%) | 3(33.3%) | 2 | 22(68.2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | T. Ko | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 5(40%) | 0 | 34(88.2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | M. Nagakura | 0 | 0 | 0 | 1(0%) | 1(0%) | 1 | 12(75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | H. Tanaka | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 5(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | M. Morishige | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2(50%) | 2 | 20(90%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | K. Bangnagande | 0 | 0 | 0 | 1(0%) | 1(100%) | 0 | 18(88.9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | R. Omori | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2(50%) | 1 | 24(83.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | S. Nagano | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(0%) | 0 | 12(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | H. Ishihara | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2(50%) | 2 | 18(88.9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MF | 菅原 悠太 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 5(60%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund
| Pos | Player | Shots | Shots on target | Goals | Dribbles (success) | Tackles (success) | Blocks | Passes (accuracy) | Assists | Yellow cards | Red cards | Fouls | Fouled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | マクシミリアン バイアー | 2 | 2 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 1 | 31(74.2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FW | ファビオ シルヴァ | 2 | 1 | 1 | 1(100%) | 1(100%) | 0 | 27(63%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DF | ルカ レッジャーニ | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 3(66.7%) | 1 | 98(91.8%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MF | ジョーブ ベリンガム | 1 | 1 | 0 | 0(0%) | 6(83.3%) | 1 | 72(88.9%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| MF | サムエレ イナシオ | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | 22(86.4%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DF | ヤン コウト | 1 | 1 | 0 | 1(100%) | 1(100%) | 0 | 20(65%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| GK | パトリック ドリュース | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | 36(80.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | ヴァルデマール アントン | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2(50%) | 3 | 67(95.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | ダニエル スヴェンソン | 0 | 0 | 0 | 1(0%) | 2(50%) | 0 | 27(92.6%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DF | ロメオ リッター | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 0 | 50(90%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MF | フェリックス ヌメチャ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2(100%) | 0 | 48(89.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | カーニー チュクエメカ | 0 | 0 | 0 | 1(100%) | 1(0%) | 0 | 15(80%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | ジョアン ガドゥ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 1 | 34(97.1%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DF | ヤン ルカ リードル | 0 | 0 | 0 | 1(100%) | 1(0%) | 1 | 32(93.8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | ミゲル アジェ | 0 | 0 | 0 | 1(0%) | 0(0%) | 0 | 11(90.9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | ジャスティン レルマ | 0 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 0 | 2(50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | マティス アルバート | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 9(88.9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 山本 天翔 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 0 | 16(93.8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MF | エンゾ ドスサントス | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 0 | 19(84.2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MF | アイマン アジル | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 0 | 10(90%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | セール ギラシ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 6(83.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lineups
FC Tokyo
| Role | Pos | No. | Player |
|---|---|---|---|
| Starter | GK | 81 | Kim Seung-Gyu |
| Starter | DF | 2 | S. Muroya |
| Starter | DF | 4 | H. Inamura |
| Starter | DF | 24 | A. Scholz |
| Starter | DF | 42 | K. Hashimoto |
| Starter | MF | 8 | T. Ko |
| Starter | MF | 10 | K. Sato |
| Starter | MF | 18 | K. Hashimoto |
| Starter | MF | 19 | S. Homma |
| Starter | FW | 9 | Marcelo Ryan |
| Starter | FW | 26 | M. Nagakura |
| Bench | GK | 1 | H. Tanaka |
| Bench | DF | 3 | M. Morishige |
| Bench | DF | 6 | K. Bangnagande |
| Bench | DF | 15 | R. Omori |
| Bench | DF | 20 | S. Nagano |
| Bench | DF | 22 | H. Ishihara |
| Bench | MF | 17 | ニコライ ヴァリス |
| Bench | MF | 21 | 菅原 悠太 |
| Bench | MF | 33 | K. Tawaratsumida |
| Bench | MF | 71 | F. Yamada |
| Bench | FW | 39 | T. Nakagawa |
Borussia Dortmund
| Role | Pos | No. | Player |
|---|---|---|---|
| Starter | GK | 30 | パトリック ドリュース |
| Starter | DF | 3 | ヴァルデマール アントン |
| Starter | DF | 24 | ダニエル スヴェンソン |
| Starter | DF | 49 | ルカ レッジャーニ |
| Starter | DF | 52 | ロメオ リッター |
| Starter | MF | 7 | ジョーブ ベリンガム |
| Starter | MF | 8 | フェリックス ヌメチャ |
| Starter | MF | 14 | マクシミリアン バイアー |
| Starter | MF | 17 | カーニー チュクエメカ |
| Starter | MF | 40 | サムエレ イナシオ |
| Starter | FW | 21 | ファビオ シルヴァ |
| Bench | DF | 2 | ヤン コウト |
| Bench | DF | 22 | ジョアン ガドゥ |
| Bench | DF | 53 | ヤン ルカ リードル |
| Bench | DF | 54 | ミゲル アジェ |
| Bench | MF | 28 | ジャスティン レルマ |
| Bench | MF | 41 | マティス アルバート |
| Bench | MF | 43 | 山本 天翔 |
| Bench | MF | 44 | エンゾ ドスサントス |
| Bench | MF | 46 | アイマン アジル |
| Bench | FW | 9 | セール ギラシ |
Show unused substitutes (6)
| Role | Pos | No. | Player |
|---|---|---|---|
| Bench | GK | 31 | ジラス オストルジンスキ |
| Bench | GK | 33 | アレクサンダー マイヤー |
| Bench | DF | 42 | アルムゲラ カバル |
| Bench | MF | 51 | アルネ ヴェッセルス |
| Bench | MF | 56 | トム ファウスト |
| Bench | MF | 57 | マルワン ミルザ |
Match info
| Item | Detail |
|---|---|
| Match | FC Tokyo vs Borussia Dortmund |
| Competition | International Friendlies |
| Kickoff (JST) | August 1, 2026 19:00 |
| Venue | MUFGスタジアム |
| Attendance | 32,489 |
| Humidity | 0.87% |
Match data is compiled from publicly available information. Highlight videos are embedded from their official channels.












