J2 | 第2節 | 2026-08-15 19:00 | ユアテックスタジアム仙台
ハイライト動画
試合のポイント
8月15日(日本時間)、ユアテックスタジアム仙台でJ2 第2節の仙台対大分が行われた。仙台と大分は最後まで均衡を破れず、0-0のスコアレスドローに終わった。
ボール支配率は仙台が45%、大分が55%。シュート数は仙台が17本、大分が5本だった。
出場メンバー
ベガルタ仙台
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | 33 | 林 彰洋 | |
| 先発 | 3 | 奥山 政幸 | OUT 86' |
| 先発 | 44 | 井上 詩音 | |
| 先発 | 19 | マテウス モラエス | |
| 先発 | 10 | 鎌田 大夢 | |
| 先発 | 2 | 五十嵐 聖己 | |
| 先発 | 7 | 中島 元彦 | OUT 86' |
| 先発 | 47 | 荒木 駿太 | OUT 65' |
| 先発 | 42 | 石井 隼太 | |
| 先発 | 11 | 小林 心 | OUT 57' |
| 先発 | 27 | 岩渕 弘人 | OUT 65' |
| ベンチ | 22 | 髙田 椋汰 | IN 86' |
| ベンチ | 8 | 武田 英寿 | IN 57' |
| ベンチ | 14 | 相良 竜之介 | IN 86' |
| ベンチ | 80 | 浅倉 廉 | IN 65' |
| ベンチ | 9 | 宮崎 鴻 | IN 65' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | 1 | 堀田 大暉 | |
| ベンチ | 5 | 菅田 真啓 | |
| ベンチ | 6 | 松井 蓮之 | |
| ベンチ | 18 | 梅木 翼 | |
大分トリニータ
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | 22 | ムン キョンゴン | |
| 先発 | 33 | 井上 聖也 | |
| 先発 | 31 | ペレイラ | |
| 先発 | 6 | 三竿 雄斗 | |
| 先発 | 19 | 林田 滉也 | |
| 先発 | 2 | 小田 逸稀 | OUT 86' |
| 先発 | 7 | 西村 恭史 | OUT 86' |
| 先発 | 72 | 山口 卓己 | OUT 64' |
| 先発 | 14 | 宇津元 伸弥 | |
| 先発 | 9 | 有馬 幸太郎 | OUT 75' |
| 先発 | 34 | 古川 大悟 | OUT 64' |
| ベンチ | 8 | 榊原 彗悟 | IN 64' |
| ベンチ | 16 | 茂 平 | IN 86' |
| ベンチ | 17 | 木本 真翔 | IN 75' |
| ベンチ | 21 | 有働 夢叶 | IN 86' |
| ベンチ | 45 | 相澤 デイビッド | IN 64' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | 1 | 田中 悠也 | |
| ベンチ | 3 | 宮川 歩己 | |
| ベンチ | 44 | 森山 公弥 | |
| ベンチ | 28 | 清武 弘嗣 | |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|
| 後半12分 | ベガルタ仙台 | 🔄 交代 | OUT 小林 心 → IN 武田 英寿 | |
| 後半19分 | 大分トリニータ | 🔄 交代 | OUT 山口 卓己 → IN 榊原 彗悟 | |
| 後半19分 | 大分トリニータ | 🔄 交代 | OUT 古川 大悟 → IN 相澤 デイビッド | |
| 後半20分 | ベガルタ仙台 | 🔄 交代 | OUT 荒木 駿太 → IN 浅倉 廉 | |
| 後半20分 | ベガルタ仙台 | 🔄 交代 | OUT 岩渕 弘人 → IN 宮崎 鴻 | |
| 後半30分 | 大分トリニータ | 🔄 交代 | OUT 有馬 幸太郎 → IN 木本 真翔 | |
| 後半31分 | 大分トリニータ | 🟨 警告 | 相澤 デイビッド | |
| 後半41分 | ベガルタ仙台 | 🔄 交代 | OUT 奥山 政幸 → IN 髙田 椋汰 | |
| 後半41分 | ベガルタ仙台 | 🔄 交代 | OUT 中島 元彦 → IN 相良 竜之介 | |
| 後半41分 | 大分トリニータ | 🔄 交代 | OUT 小田 逸稀 → IN 茂 平 | |
| 後半41分 | 大分トリニータ | 🔄 交代 | OUT 西村 恭史 → IN 有働 夢叶 | |
試合情報
| 項目 | 内容 |
|---|
| 会場 | ユアテックスタジアム仙台 |
| 観客数 | 18,323人 |
| 天候 | 晴 |
| 気温 | 24.6°C |
| 湿度 | 0.87% |
| 風 | 弱風 |