J1 | 第3節 | 2026-08-21 19:30 | 国立競技場
ハイライト動画
ショートハイライト
ミドルハイライト
試合のポイント
8月21日(日本時間)、MUFGスタジアムでJ1 第3節のFC東京対千葉が行われた。FC東京が千葉を2-0で下し、無失点で勝利した。前半は0-0で折り返し、後半にFC東京が2点を挙げて勝負を決めた。
ゴールを決めたのはFC東京の安斎 颯馬と高 宇洋。アシストを記録したのは、FC東京の仲川 輝人。
FC東京はボール支配率61%、シュート23本(相手は7本)と主導権を握った。FC東京は枠内シュート6本のうち2本をゴールに結びつけた。
チームスタッツ
監督Yoshiyuki Kobayashi
4-4-2
数値の表で見る
| FC東京 | 項目 | ジェフユナイテッド千葉 |
|---|
| 4-4-2 | フォーメーション | 4-4-2 |
| Rikizo Matsuhashi | 監督 | Yoshiyuki Kobayashi |
| 63% | 保持率 | 37% |
| 2.25 | ゴール期待値 | 0.67 |
| 22 | シュート | 7 |
| 5 | 枠内シュート | 1 |
| 10 | 枠外シュート | 4 |
| 7 | ブロックされたシュート | 2 |
| 17 | ボックス内シュート | 4 |
| 5 | ボックス外シュート | 3 |
| 5 | CK | 1 |
| 1 | オフサイド | 1 |
| 11 | ファウル | 5 |
| 578 | パス | 337 |
| 482 | パス成功 | 231 |
| 83% | パス成功率 | 69% |
| 1 | GKセーブ | 3 |
| 1 | イエローカード | 0 |
| 0 | レッドカード | 0 |
主審: Masuya Ueda, Japan
個人スタッツ
FC東京
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| GK | キム スンギュ | | | 0 | | | | 1(100%) | 20(61%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.6 | 90 | | | |
| DF | 室屋 成 | 1 | 1 | 0 | | 2 | | | 26(76%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.7 | 90 | 1 | 3 | 8(4) |
| DF | アレクサンダー ショルツ | | | 0 | | | | | 82(90%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.7 | 90 | 2 | 2 | 6(3) |
| DF | 稲村 隼翔 | | | 0 | 1(100%) | 2 | 1 | | 71(81%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 7.6 | 79 | | 1 | 7(5) |
| DF | 石原 広教 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 1 | | 43(90%) | 0 | 0 | 0 | | | 7.5 | 79 | 1 | 1 | 7(6) |
| MF | 佐藤 恵允 | 2 | | 0 | | 1 | | | 30(83%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 90 | 2 | 1 | 14(2) |
| MF | 橋本 拳人 | | | 0 | | 2 | | | 51(84%) | 0 | 0 | 0 | 2 | | 6.9 | 90 | | 2 | 7(4) |
| MF | 高 宇洋 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 69(90%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 8.7 | 88 | 3 | 4 | 3(1) |
| MF | 本間 至恩 | 2 | | 0 | | | | | 28(80%) | 0 | 1 | 0 | 2 | | 6.3 | 67 | 1 | | 5(None) |
| FW | マルセロ ヒアン | 2 | 1 | 0 | 1(100%) | | | | 8(89%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 7 | 67 | 2 | | 7(3) |
| FW | 長倉 幹樹 | 2 | | 0 | 3(60%) | 1 | | | 22(79%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6.7 | 90 | 3 | | 12(4) |
| MF | 安斎 颯馬 | 3 | 1 | 1 | | | | | 16(100%) | 0 | 0 | 0 | | | 7.7 | 23 | | | 3(1) |
| FW | 仲川 輝人 | | | 0 | | | | | 3(60%) | 1 | 0 | 0 | | | 6.6 | 23 | 1 | | 3(None) |
| DF | バングーナガンデ 佳史扶 | 1 | | 0 | | | | | 4(57%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.9 | 11 | 1 | | 1(None) |
| DF | 森重 真人 | | | 0 | | | | | 6(86%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.7 | 11 | | | |
| MF | 常盤 亨太 | | | 0 | | | | | 3(100%) | 0 | 0 | 0 | | | | 2 | | | 1(None) |
ジェフユナイテッド千葉
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| GK | ホセ スアレス | | | 0 | | | | 5(60%) | 21(55%) | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7.2 | 90 | | | 2(2) |
| DF | 石尾 陸登 | | | 0 | 2(67%) | 2 | | | 21(64%) | 0 | 0 | 0 | | | 7 | 90 | | 2 | 9(6) |
| DF | ダニエル ホール | | | 0 | | 2 | 1 | | 27(77%) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6.7 | 90 | | 2 | 6(5) |
| DF | 河野 貴志 | | | 0 | | 3 | 3 | | 43(80%) | 0 | 0 | 0 | | | 7.3 | 90 | | 1 | 9(8) |
| DF | 日高 大 | | | 0 | 1(100%) | | | | 11(58%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.6 | 66 | | | 7(4) |
| MF | 田中 和樹 | 1 | | 0 | | | | | 12(80%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.5 | 66 | | | 5(None) |
| MF | 田口 泰士 | | | 0 | | 4 | 1 | | 25(86%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.2 | 79 | | 1 | 10(6) |
| MF | マテウス インディオ | | | 0 | | 2 | | | 14(52%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6.7 | 86 | 1 | 3 | 5(4) |
| MF | 津久井 匠海 | | | 0 | | 1 | | | 10(56%) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6.7 | 79 | | 1 | 7(5) |
| FW | 石川 大地 | 1 | | 0 | | 1 | | | 17(68%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.7 | 90 | | | 2(1) |
| FW | エリソン | | | 0 | | | | | 8(62%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 90 | 1 | | 11(2) |
| DF | 飯田 貴敬 | | | 0 | 1(100%) | | 1 | | 8(73%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.5 | 24 | | | 3(2) |
| MF | 姫野 誠 | 1 | | 0 | 1(100%) | 1 | 1 | | 4(67%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.3 | 24 | | | 2(2) |
| MF | 椿 直起 | | | 0 | 1(50%) | | | | 3(100%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.3 | 11 | 1 | | 3(1) |
| MF | エドゥアルド | 1 | 1 | 0 | 1(100%) | | | | 6(60%) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6.7 | 11 | 1 | | 2(2) |
| FW | 矢村 健 | 1 | | 0 | | | | | 1(100%) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6.3 | 9 | | | 1(1) |
出場メンバー
FC東京
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 81 | キム スンギュ | |
| 先発 | DF | 2 | 室屋 成 | |
| 先発 | DF | 24 | アレクサンダー ショルツ | |
| 先発 | DF | 4 | 稲村 隼翔 | OUT 79' |
| 先発 | DF | 22 | 石原 広教 | OUT 79' |
| 先発 | MF | 10 | 佐藤 恵允 | |
| 先発 | MF | 18 | 橋本 拳人 | |
| 先発 | MF | 8 | 高 宇洋 | OUT 88' |
| 先発 | MF | 19 | 本間 至恩 | OUT 67' |
| 先発 | FW | 9 | マルセロ ヒアン | OUT 67' |
| 先発 | FW | 26 | 長倉 幹樹 | |
| ベンチ | MF | 7 | 安斎 颯馬 | IN 67' |
| ベンチ | FW | 39 | 仲川 輝人 | IN 67' |
| ベンチ | DF | 6 | バングーナガンデ 佳史扶 | IN 79' |
| ベンチ | DF | 3 | 森重 真人 | IN 79' |
| ベンチ | MF | 27 | 常盤 亨太 | IN 88' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 1 | 田中 颯 | |
| ベンチ | DF | 15 | 大森 理生 | |
| ベンチ | MF | 71 | 山田 楓喜 | |
| ベンチ | FW | 25 | 小湊 絆 | |
ジェフユナイテッド千葉
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 19 | ホセ スアレス | |
| 先発 | DF | 39 | 石尾 陸登 | |
| 先発 | DF | 66 | ダニエル ホール | |
| 先発 | DF | 28 | 河野 貴志 | |
| 先発 | DF | 67 | 日高 大 | OUT 66' |
| 先発 | MF | 7 | 田中 和樹 | OUT 66' |
| 先発 | MF | 4 | 田口 泰士 | OUT 79' |
| 先発 | MF | 25 | マテウス インディオ | OUT 86' |
| 先発 | MF | 8 | 津久井 匠海 | OUT 79' |
| 先発 | FW | 20 | 石川 大地 | |
| 先発 | FW | 99 | エリソン | |
| ベンチ | DF | 22 | 飯田 貴敬 | IN 66' |
| ベンチ | MF | 37 | 姫野 誠 | IN 66' |
| ベンチ | MF | 14 | 椿 直起 | IN 79' |
| ベンチ | MF | 6 | エドゥアルド | IN 79' |
| ベンチ | FW | 29 | 矢村 健 | IN 86' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 23 | 鈴木 椋大 | |
| ベンチ | DF | 24 | 鳥海 晃司 | |
| ベンチ | MF | 5 | 小林 祐介 | |
| ベンチ | FW | 9 | 呉屋 大翔 | |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|
| 前半34分 | FC東京 | 🟨 警告 | 本間 至恩 | |
| 後半21分 | ジェフユナイテッド千葉 | 🔄 交代 | OUT 日高 大 → IN 飯田 貴敬 | |
| 後半21分 | ジェフユナイテッド千葉 | 🔄 交代 | OUT 田中 和樹 → IN 姫野 誠 | |
| 後半22分 | FC東京 | 🔄 交代 | OUT 本間 至恩 → IN 安斎 颯馬 | |
| 後半22分 | FC東京 | 🔄 交代 | OUT マルセロ ヒアン → IN 仲川 輝人 | |
| 後半27分 | FC東京 | ⚽ ゴール | 高 宇洋 | 1-0 |
| 後半34分 | FC東京 | 🔄 交代 | OUT 稲村 隼翔 → IN 森重 真人 | |
| 後半34分 | FC東京 | 🔄 交代 | OUT 石原 広教 → IN バングーナガンデ 佳史扶 | |
| 後半34分 | ジェフユナイテッド千葉 | 🔄 交代 | OUT 津久井 匠海 → IN 椿 直起 | |
| 後半34分 | ジェフユナイテッド千葉 | 🔄 交代 | OUT 田口 泰士 → IN エドゥアルド | |
| 後半40分 | FC東京 | ⚽ ゴール | 安斎 颯馬 | 2-0 |
| 後半41分 | ジェフユナイテッド千葉 | 🔄 交代 | OUT マテウス インディオ → IN 矢村 健 | |
| 後半43分 | FC東京 | 🔄 交代 | OUT 高 宇洋 → IN 常盤 亨太 | |
試合情報
| 項目 | 内容 |
|---|
| 会場 | 国立競技場 |
| 観客数 | 52,200人 |
| 天候 | 晴のち雨 |
| 気温 | 27.9°C |
| 湿度 | 0.89% |
| 風 | 弱風 |