J1 | 第6節 | 2026-09-06 18:00 | カシマスタジアム
ハイライト動画
ショートハイライト
ミドルハイライト
試合のポイント
9月6日(日本時間)、メルカリスタジアムでJ1 第6節の鹿島対浦和が行われた。浦和が1-0の僅差で鹿島に勝利した。浦和は前半を1-0とリードして折り返した。後半はスコアが動かなかった。
ボール支配率(浦和45%対鹿島55%)、シュート数(11本対15本)ともに鹿島が上回ったが、浦和が効率よく勝利をつかんだ。浦和は枠内シュート3本のうち1本をゴールに結びつけた。警告は鹿島が1枚、浦和が3枚。
チームスタッツ
数値の表で見る
| 鹿島アントラーズ | 項目 | 浦和レッズ |
|---|
| 4-4-2 | フォーメーション | 3-4-2-1 |
| Toru Oniki | 監督 | Kwi-jae Cho |
| 59% | 保持率 | 41% |
| 1.17 | ゴール期待値 | 1.36 |
| 17 | シュート | 11 |
| 3 | 枠内シュート | 3 |
| 10 | 枠外シュート | 1 |
| 4 | ブロックされたシュート | 7 |
| 11 | ボックス内シュート | 6 |
| 6 | ボックス外シュート | 5 |
| 5 | CK | 8 |
| 0 | オフサイド | 3 |
| 11 | ファウル | 10 |
| 472 | パス | 331 |
| 372 | パス成功 | 230 |
| 79% | パス成功率 | 69% |
| 3 | GKセーブ | 3 |
| 1 | イエローカード | 3 |
| 0 | レッドカード | 0 |
主審: Koichiro Fukushima, Japan
個人スタッツ
鹿島アントラーズ
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| GK | 早川 友基 | | | 0 | | | | 4(75%) | 19(56%) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7.2 | 90 | | | 1(1) |
| DF | 津久井 佳祐 | | | 0 | 1(100%) | 1 | 1 | | 35(90%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 7 | 90 | | 1 | 3(2) |
| DF | 植田 直通 | | | 0 | | 1 | 2 | | 41(76%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6.3 | 90 | | 1 | 8(3) |
| DF | キム テヒョン | | | 0 | | 1 | 1 | | 54(90%) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6.9 | 90 | | | 8(3) |
| DF | 小川 諒也 | | | 0 | | | 2 | | 28(76%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6.9 | 90 | 4 | 3 | 8(3) |
| MF | チャヴリッチ | | | 0 | 1(100%) | | | | 11(61%) | 0 | 1 | 0 | 2 | | 6.3 | 63 | 2 | | 5(2) |
| MF | 三竿 健斗 | | | 0 | 1(100%) | 3 | 1 | | 35(80%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 7.2 | 80 | 2 | 2 | 9(6) |
| MF | マテウス ブエノ | 1 | | 0 | 1(50%) | 1 | | | 34(79%) | 0 | 0 | 0 | | 3 | 7.2 | 64 | 3 | | 8(5) |
| MF | 林 晴己 | 1 | | 0 | 1(33%) | 2 | | | 13(72%) | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6.5 | 45 | 1 | | 11(5) |
| FW | 鈴木 優磨 | 1 | | 0 | | 3 | | | 32(84%) | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6.3 | 90 | 3 | | 14(10) |
| FW | レオ セアラ | 5 | 2 | 0 | 1(20%) | 1 | | | 14(78%) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 90 | | | 21(5) |
| MF | 松村 優太 | 2 | 1 | 0 | | 1 | | | 17(89%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.6 | 45 | | 2 | 2(1) |
| FW | 田川 亨介 | 1 | | 0 | | | | | 1(100%) | 0 | 0 | 0 | | | | 5 | | | |
| MF | 柴崎 岳 | | | 0 | | | | | 22(81%) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6.7 | 26 | | | 2(None) |
| FW | 吉田 湊海 | 2 | | 0 | | 1 | | | 8(80%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.6 | 22 | 2 | | 2(1) |
| DF | 広瀬 陸斗 | | | 0 | | | | | 8(67%) | 0 | 0 | 0 | | | 7 | 10 | | | 2(1) |
浦和レッズ
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| GK | 西川 周作 | | | 0 | | | | 3(100%) | 10(42%) | 0 | 0 | 0 | | | 7 | 90 | | | |
| DF | ダニーロ ボザ | | | 0 | 1(50%) | | 1 | | 22(65%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.9 | 90 | | | 5(3) |
| DF | 宮本 優太 | | | 0 | | 1 | 2 | | 27(77%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 90 | | | 6(3) |
| DF | 根本 健太 | | | 0 | | 1 | 1 | | 19(79%) | 0 | 1 | 0 | | | 7.2 | 90 | | 1 | 17(10) |
| MF | 稲垣 篤志 | | | 0 | | 4 | | | 5(50%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.9 | 45 | | | 13(9) |
| MF | 瀬古 樹 | | | 0 | | 3 | | | 21(60%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.6 | 68 | | 1 | 7(4) |
| MF | 植木 颯 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | 33(75%) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6.6 | 90 | | | 4(2) |
| MF | 林 幸多郎 | | | 0 | | 1 | | | 16(84%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.9 | 90 | | | 7(4) |
| FW | 金子 拓郎 | | | 0 | 2(100%) | | | | 20(74%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.9 | 80 | 2 | | 8(4) |
| FW | 渡邊 凌磨 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | 12(75%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.7 | 60 | | 2 | 8(4) |
| FW | 小森 飛絢 | | | 0 | | | | | 6(75%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.2 | 45 | 1 | | 3(None) |
| MF | 笹 修大 | | | 0 | | | | | 11(65%) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6.9 | 45 | 1 | 1 | 3(2) |
| FW | オナイウ 阿道 | 2 | 1 | 0 | | 1 | | | 8(73%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.7 | 45 | | | 13(7) |
| MF | マテウス サヴィオ | | | 0 | | | | | 12(86%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.6 | 30 | 2 | | 3(None) |
| DF | 片山 瑛一 | | | 0 | | | | | 7(58%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.6 | 22 | | | 3(2) |
| FW | 南野 遥海 | | | 0 | 1(50%) | 1 | | | 1(100%) | 0 | 0 | 0 | | | 6.7 | 10 | | | 4(2) |
出場メンバー
鹿島アントラーズ
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | 早川 友基 | |
| 先発 | DF | 23 | 津久井 佳祐 | |
| 先発 | DF | 55 | 植田 直通 | |
| 先発 | DF | 3 | キム テヒョン | |
| 先発 | DF | 7 | 小川 諒也 | |
| 先発 | MF | 77 | チャヴリッチ | OUT 63' |
| 先発 | MF | 6 | 三竿 健斗 | OUT 80' |
| 先発 | MF | 8 | マテウス ブエノ | OUT 64' |
| 先発 | MF | 24 | 林 晴己 | OUT 46' |
| 先発 | FW | 40 | 鈴木 優磨 | |
| 先発 | FW | 9 | レオ セアラ | |
| ベンチ | MF | 27 | 松村 優太 | IN 46' |
| ベンチ | FW | 11 | 田川 亨介 | OUT 68' |
| ベンチ | MF | 10 | 柴崎 岳 | IN 64' |
| ベンチ | FW | 30 | 吉田 湊海 | IN 68' |
| ベンチ | DF | 37 | 広瀬 陸斗 | IN 80' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 21 | 山田 大樹 | |
| ベンチ | DF | 35 | 元砂 晏翔仁 ウデンバ | |
| ベンチ | DF | 4 | 千田 海人 | |
| ベンチ | DF | 25 | 小池 龍太 | |
浦和レッズ
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | 西川 周作 | |
| 先発 | DF | 3 | ダニーロ ボザ | |
| 先発 | DF | 2 | 宮本 優太 | |
| 先発 | DF | 5 | 根本 健太 | |
| 先発 | MF | 31 | 稲垣 篤志 | OUT 46' |
| 先発 | MF | 12 | 瀬古 樹 | OUT 68' |
| 先発 | MF | 37 | 植木 颯 | |
| 先発 | MF | 18 | 林 幸多郎 | |
| 先発 | FW | 7 | 金子 拓郎 | OUT 80' |
| 先発 | FW | 13 | 渡邊 凌磨 | OUT 60' |
| 先発 | FW | 17 | 小森 飛絢 | OUT 46' |
| ベンチ | MF | 33 | 笹 修大 | IN 46' |
| ベンチ | FW | 45 | オナイウ 阿道 | IN 46' |
| ベンチ | MF | 10 | マテウス サヴィオ | IN 60' |
| ベンチ | DF | 32 | 片山 瑛一 | IN 68' |
| ベンチ | FW | 42 | 南野 遥海 | IN 80' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 23 | 福井 光輝 | |
| ベンチ | MF | 88 | 長沼 洋一 | |
| ベンチ | MF | 25 | 安居 海渡 | |
| ベンチ | MF | 8 | 水沼 宏太 | |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|
| 前半17分 | 浦和レッズ | 🟨 警告 | ダニーロ ボザ | |
| 前半20分 | 浦和レッズ | ⚽ ゴール | 鈴木 優磨 | 1-0 |
| 前半42分 | 浦和レッズ | 🟨 警告 | 瀬古 樹 | |
| 後半1分 | 鹿島アントラーズ | 🔄 交代 | OUT 林 晴己 → IN 松村 優太 | |
| 後半1分 | 浦和レッズ | 🔄 交代 | OUT 稲垣 篤志 → IN 笹 修大 | |
| 後半1分 | 浦和レッズ | 🔄 交代 | OUT 小森 飛絢 → IN オナイウ 阿道 | |
| 後半10分 | 鹿島アントラーズ | 🟨 警告 | チャヴリッチ | |
| 後半15分 | 浦和レッズ | 🔄 交代 | OUT 渡邊 凌磨 → IN マテウス サヴィオ | |
| 後半18分 | 鹿島アントラーズ | 🔄 交代 | OUT チャヴリッチ → IN 田川 亨介 | |
| 後半19分 | 鹿島アントラーズ | 🔄 交代 | OUT マテウス ブエノ → IN 柴崎 岳 | |
| 後半23分 | 鹿島アントラーズ | 🔄 交代 | OUT 田川 亨介 → IN 吉田 湊海 | |
| 後半23分 | 浦和レッズ | 🔄 交代 | OUT 瀬古 樹 → IN 片山 瑛一 | |
| 後半25分 | 浦和レッズ | 🟨 警告 | 根本 健太 | |
| 後半35分 | 鹿島アントラーズ | 🔄 交代 | OUT 三竿 健斗 → IN 広瀬 陸斗 | |
| 後半35分 | 浦和レッズ | 🔄 交代 | OUT 金子 拓郎 → IN 南野 遥海 | |
試合情報
| 項目 | 内容 |
|---|
| 会場 | カシマスタジアム |
| 観客数 | 26,589人 |
| 天候 | 雨 |
| 気温 | 24.9°C |
| 湿度 | 0.9% |
| 風 | 弱風 |