天皇杯 | 3回戦 | 2026-10-07 18:30 | ニッパツ三ツ沢球技場
ハイライト動画
試合のポイント
天皇杯 3回戦の福岡対横浜FCは、10月7日(日本時間)にニッパツ三ツ沢球技場で行われた。横浜FCが1点を守り抜き、福岡に1-0で勝った。横浜FCは前半を1-0とリードして折り返した。後半はスコアが動かなかった。
ゴールを決めたのは横浜FCの駒沢 直哉。
ボール支配率は福岡が47%、横浜FCが53%。シュート数は福岡が15本、横浜FCが5本だった。横浜FCはシュート数で下回りながらも勝利をつかんだ。横浜FCは枠内シュート3本のうち1本をゴールに結びつけた。
チームスタッツ
| 福岡 | 項目 | 横浜FC |
|---|
| 3-4-2-1 | フォーメーション | 3-4-2-1 |
| 塚原 真也 | 監督 | 須藤 大輔 |
| 47% | 保持率 | 53% |
| 15 | シュート | 5 |
| 7 | 枠内シュート | 3 |
| 3 | オフサイド | 1 |
| 10 | FK | 15 |
| 5 | CK | 3 |
| 0 | PK | 0 |
| 1 | イエローカード | 1 |
| 0 | レッドカード | 0 |
個人スタッツ
福岡
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | 被枠内(セーブ率) | 警告 | 退場 |
|---|
| FW | 佐藤 颯之介 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 上島 拓巳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 見木 友哉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 橋本 悠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 名古 新太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 北島 祐二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | ウェリック ポポ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | 藤田 和輝 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DF | 岡 哲平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 宮 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | オリオール ロメウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MF | 山脇 樺織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 田代 雅也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 奥野 耕平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 秋野 央樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 武本 匠平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜FC
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | 被枠内(セーブ率) | 警告 | 退場 |
|---|
| FW | 駒沢 直哉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 窪田 稜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 横山 暁之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | アダイウトン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | 市川 暉記 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| DF | 林 賢吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 秦 樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 熊倉 弘貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 山田 康太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 宇田 光史朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 佃 颯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DF | 細井 響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 新保 海鈴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 島村 拓弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | ジョアン パウロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 齋藤 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場メンバー
福岡
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 41 | 藤田 和輝 | |
| 先発 | DF | 5 | 上島 拓巳 | |
| 先発 | DF | 16 | 岡 哲平 | OUT 後半14分 |
| 先発 | DF | 38 | 宮 大樹 | |
| 先発 | MF | 11 | 見木 友哉 | |
| 先発 | MF | 21 | オリオール ロメウ | OUT 後半7分 |
| 先発 | MF | 33 | 山脇 樺織 | OUT 後半35分 |
| 先発 | MF | 47 | 橋本 悠 | |
| 先発 | FW | 14 | 名古 新太郎 | OUT 後半14分 |
| 先発 | FW | 18 | 佐藤 颯之介 | OUT 後半35分 |
| 先発 | FW | 25 | 北島 祐二 | |
| ベンチ | GK | 1 | 永石 拓海 | |
| ベンチ | DF | 37 | 田代 雅也 | IN 後半14分 |
| ベンチ | DF | 58 | 藤川 虎三 | |
| ベンチ | MF | 8 | 奥野 耕平 | IN 後半35分 |
| ベンチ | MF | 17 | 秋野 央樹 | IN 後半7分 |
| ベンチ | FW | 9 | ウェリック ポポ | IN 後半14分 |
| ベンチ | FW | 32 | サニブラウン ハナン | |
| ベンチ | FW | 49 | 前田 一翔 | |
| ベンチ | FW | 52 | 武本 匠平 | IN 後半35分 |
横浜FC
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 21 | 市川 暉記 | |
| 先発 | DF | 15 | 林 賢吾 | |
| 先発 | DF | 24 | 秦 樹 | |
| 先発 | DF | 28 | 熊倉 弘貴 | OUT 後半24分 |
| 先発 | MF | 7 | 山田 康太 | |
| 先発 | MF | 13 | 窪田 稜 | |
| 先発 | MF | 35 | 宇田 光史朗 | |
| 先発 | MF | 63 | 佃 颯太 | OUT 後半24分 |
| 先発 | FW | 26 | 横山 暁之 | OUT 後半34分 |
| 先発 | FW | 49 | 駒沢 直哉 | OUT 後半34分 |
| 先発 | FW | 90 | アダイウトン | OUT 後半24分 |
| ベンチ | GK | 42 | 石井 僚 | |
| ベンチ | DF | 5 | 細井 響 | IN 後半24分 |
| ベンチ | DF | 48 | 新保 海鈴 | IN 後半24分 |
| ベンチ | DF | 55 | 小島 頂嵯 | |
| ベンチ | MF | 4 | 小倉 陽太 | |
| ベンチ | MF | 18 | 島村 拓弥 | IN 後半34分 |
| ベンチ | MF | 46 | 福岡 湧大 | |
| ベンチ | FW | 10 | ジョアン パウロ | IN 後半24分 |
| ベンチ | FW | 45 | 齋藤 翔 | IN 後半34分 |
試合情報
| 項目 | 内容 |
|---|
| 会場 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
| 主審 | 上村 篤史 |
| 観客数 | 2,009人 |
| 天候 | 晴れ |
| 気温 | 20.6°C |
| 湿度 | 0.47% |
| 風 | 弱風 |