J1 | 第9節 | 2026-10-09 19:00 | メルカリスタジアム
ハイライト動画
ミドルハイライト
試合のポイント
J1 第9節の鹿島対G大阪は、10月9日(日本時間)、メルカリスタジアムで行われた。鹿島がG大阪を2-0で下し、無失点で勝利した。鹿島は前半を1-0とリードして折り返した。後半も1点を加えて突き放した。
ゴールを決めたのは鹿島のレオ セアラと鈴木 優磨。アシストを記録したのは、鹿島の三竿 健斗と広瀬 陸斗。
鹿島はボール支配率51%、シュート13本(相手は11本)と主導権を握った。鹿島は枠内シュート4本のうち2本をゴールに結びつけた。警告は鹿島が2枚、G大阪が1枚。
チームスタッツ
| 鹿島アントラーズ | 項目 | ガンバ大阪 |
|---|
| 4-4-2 | フォーメーション | 4-2-3-1 |
| 鬼木 達 | 監督 | 明神 智和 |
| 51% | 保持率 | 49% |
| 13 | シュート | 11 |
| 4 | 枠内シュート | 4 |
| 155 | スプリント | 164 |
| 2 | オフサイド | 2 |
| 20 | FK | 15 |
| 1 | CK | 4 |
| 0 | PK | 0 |
| 2 | イエローカード | 1 |
| 0 | レッドカード | 0 |
個人スタッツ
鹿島アントラーズ
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | こぼれ球奪取 | ブロック | クリア | 被枠内(セーブ率) | 走行距離_1試合 | 走行距離_前半 | 走行距離_後半 | スプリント_1試合 | スプリント_前半 | スプリント_後半 | 最高速度 | パス(成功率) | ATサード(成功率) | スルーパス(成功率) | クロス(成功率) | アシスト | プレー数_全エリア | プレー数_ATサード | プレー数_ミドルサード | プレー数_DFサード | FK | CK | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル |
|---|
| FW | レオ セアラ | 5 | 1 | 1 | 4(50%) | 0(0%) | 4 | 0 | 1 | 0(0%) | 9.141km | 5.632km | 3.509km | 16 | 8 | 8 | 30.3km/h | 19(78.9%) | 10(80%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 49 | 30 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| MF | 松村 優太 | 3 | 0 | 0 | 2(50%) | 1(100%) | 4 | 6 | 0 | 0(0%) | 10.659km | 5.556km | 5.103km | 29 | 16 | 13 | 33.2km/h | 28(60.7%) | 13(61.5%) | 0(0%) | 3(0%) | 0 | 61 | 29 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FW | 鈴木 優磨 | 2 | 1 | 1 | 1(100%) | 3(66.7%) | 3 | 2 | 1 | 0(0%) | 9.914km | 5.347km | 4.567km | 17 | 8 | 9 | 30.2km/h | 46(78.3%) | 22(77.3%) | 3(100%) | 3(66.7%) | 0 | 79 | 38 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DF | 小川 諒也 | 1 | 1 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 3 | 0 | 4 | 0(0%) | 10.983km | 5.755km | 5.228km | 13 | 8 | 5 | 32.9km/h | 36(72.2%) | 10(80%) | 0(0%) | 2(0%) | 0 | 69 | 19 | 30 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MF | 三竿 健斗 | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 2(100%) | 6 | 3 | 2 | 0(0%) | 12.024km | 6.189km | 5.835km | 13 | 6 | 7 | 30.9km/h | 41(90.2%) | 19(89.5%) | 0(0%) | 0(0%) | 1 | 78 | 37 | 30 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| FW | チャヴリッチ | 1 | 1 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 1 | 1 | 2 | 0(0%) | 4.464km | | 4.464km | 8 | | 8 | 32.6km/h | 13(61.5%) | 8(50%) | 2(0%) | 1(0%) | 0 | 28 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GK | 早川 友基 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | 0 | 0 | 4(100%) | 4.296km | 2.318km | 1.978km | 0 | 0 | 0 | 28.4km/h | 23(56.5%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | キム テヒョン | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 1 | 2 | 4 | 0(0%) | 9.672km | 4.976km | 4.696km | 7 | 2 | 5 | 32.2km/h | 44(79.5%) | 1(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 68 | 1 | 28 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DF | 広瀬 陸斗 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2(0%) | 1 | 1 | 1 | 0(0%) | 6.885km | 5.784km | 1.101km | 12 | 9 | 3 | 31.1km/h | 36(72.2%) | 10(80%) | 2(0%) | 2(50%) | 1 | 64 | 15 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 植田 直通 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 2 | 2 | 1 | 0(0%) | 9.851km | 5.035km | 4.816km | 4 | 1 | 3 | 29.8km/h | 55(83.6%) | 3(66.7%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 90 | 4 | 44 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MF | 柴崎 岳 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 1 | 2 | 0(0%) | 9.821km | 5.976km | 3.845km | 11 | 8 | 3 | 30.2km/h | 43(62.8%) | 15(66.7%) | 3(33.3%) | 0(0%) | 0 | 75 | 26 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 吉田 湊海 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 4 | 5 | 0 | 0(0%) | 7.331km | 6.122km | 1.209km | 13 | 11 | 2 | 31.9km/h | 36(77.8%) | 9(55.6%) | 2(100%) | 0(0%) | 0 | 62 | 19 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DF | 津久井 佳祐 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2(100%) | 1 | 1 | 0 | 0(0%) | 4.437km | | 4.437km | 7 | | 7 | 31.3km/h | 16(62.5%) | 9(66.7%) | 2(100%) | 0(0%) | 0 | 32 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MF | マテウス ブエノ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0 | 1 | 0(0%) | 2.14km | | 2.14km | 1 | | 1 | 28.4km/h | 9(77.8%) | 3(66.7%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MF | 林 晴己 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 2 | 0 | 0 | 0(0%) | 2.34km | | 2.34km | 4 | | 4 | 28.8km/h | 3(33.3%) | 3(33.3%) | 0(0%) | 1(0%) | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 徳田 誉 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 1.168km | | 1.168km | 0 | | 0 | 25.4km/h | 7(42.9%) | 3(66.7%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガンバ大阪
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | こぼれ球奪取 | ブロック | クリア | 被枠内(セーブ率) | 走行距離_1試合 | 走行距離_前半 | 走行距離_後半 | スプリント_1試合 | スプリント_前半 | スプリント_後半 | 最高速度 | パス(成功率) | ATサード(成功率) | スルーパス(成功率) | クロス(成功率) | アシスト | プレー数_全エリア | プレー数_ATサード | プレー数_ミドルサード | プレー数_DFサード | FK | CK | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル |
|---|
| DF | 福岡 将太 | 2 | 1 | 0 | 1(100%) | 2(50%) | 3 | 2 | 10 | 0(0%) | 9.476km | 4.793km | 4.683km | 14 | 9 | 5 | 31.4km/h | 48(72.9%) | 2(50%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 104 | 5 | 37 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FW | 宇佐美 貴史 | 2 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 2 | 0 | 0 | 0(0%) | 6.568km | 5.275km | 1.293km | 6 | 5 | 1 | 27.8km/h | 20(80%) | 12(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 40 | 23 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| FW | デニス ヒュメット | 2 | 2 | 0 | 1(0%) | 0(0%) | 2 | 1 | 0 | 0(0%) | 4.045km | | 4.045km | 8 | | 8 | 31.4km/h | 4(50%) | 2(50%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 安部 柊斗 | 1 | 1 | 0 | 0(0%) | 2(50%) | 6 | 3 | 3 | 0(0%) | 11.489km | 5.612km | 5.877km | 11 | 6 | 5 | 32km/h | 53(77.4%) | 12(91.7%) | 1(100%) | 0(0%) | 0 | 99 | 26 | 46 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FW | 山下 諒也 | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 0(0%) | 5 | 3 | 1 | 0(0%) | 10.876km | 5.537km | 5.339km | 28 | 16 | 12 | 33.7km/h | 26(73.1%) | 18(72.2%) | 5(60%) | 1(0%) | 0 | 58 | 35 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| FW | 土信田 悠生 | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0(0%) | 6.844km | 5.503km | 1.341km | 10 | 8 | 2 | 30.7km/h | 12(58.3%) | 7(57.1%) | 1(100%) | 0(0%) | 0 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FW | ウェルトン | 1 | 0 | 0 | 3(66.7%) | 0(0%) | 3 | 3 | 1 | 0(0%) | 7.277km | 5.39km | 1.887km | 15 | 11 | 4 | 32.2km/h | 12(66.7%) | 5(60%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 34 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| MF | 角 昂志郎 | 1 | 0 | 0 | 2(50%) | 0(0%) | 0 | 2 | 0 | 0(0%) | 3.83km | | 3.83km | 8 | | 8 | 29.9km/h | 8(75%) | 3(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 17 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GK | 一森 純 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 1 | 0 | 0 | 4(50%) | 5.108km | 2.714km | 2.394km | 1 | 1 | 0 | 26.5km/h | 19(73.7%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 34 | 0 | 2 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DF | 中谷 進之介 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 3 | 3 | 0(0%) | 9.545km | 4.871km | 4.674km | 7 | 6 | 1 | 31.5km/h | 49(73.5%) | 3(100%) | 1(100%) | 0(0%) | 0 | 86 | 4 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DF | 初瀬 亮 | 0 | 0 | 0 | 1(0%) | 1(0%) | 2 | 2 | 2 | 0(0%) | 7.256km | 5.322km | 1.934km | 8 | 7 | 1 | 29km/h | 29(58.6%) | 6(33.3%) | 1(0%) | 3(0%) | 0 | 49 | 9 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DF | 藤原 奏哉 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 1 | 2 | 0(0%) | 11.18km | 5.858km | 5.322km | 20 | 12 | 8 | 30.2km/h | 37(73%) | 9(77.8%) | 2(0%) | 0(0%) | 0 | 66 | 15 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | 美藤 倫 | 0 | 0 | 0 | 1(0%) | 5(60%) | 2 | 1 | 0 | 0(0%) | 9.324km | 5.977km | 3.347km | 12 | 6 | 6 | 31.1km/h | 31(64.5%) | 7(28.6%) | 0(0%) | 1(0%) | 0 | 55 | 14 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| DF | 中野 伸哉 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(0%) | 2 | 1 | 1 | 0(0%) | 3.659km | | 3.659km | 8 | | 8 | 31.9km/h | 20(55%) | 4(50%) | 0(0%) | 2(0%) | 0 | 36 | 8 | 14 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MF | 岸本 武流 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | 0(0%) | 2.672km | | 2.672km | 6 | | 6 | 31.7km/h | 8(37.5%) | 3(33.3%) | 0(0%) | 1(0%) | 0 | 15 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | イッサム ジェバリ | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 1(100%) | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 3.918km | | 3.918km | 2 | | 2 | 32.2km/h | 7(28.6%) | 2(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
出場メンバー
鹿島アントラーズ
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | 早川 友基 | |
| 先発 | DF | 3 | キム テヒョン | |
| 先発 | DF | 7 | 小川 諒也 | |
| 先発 | DF | 37 | 広瀬 陸斗 | OUT 後半10分 |
| 先発 | DF | 55 | 植田 直通 | |
| 先発 | MF | 6 | 三竿 健斗 | |
| 先発 | MF | 10 | 柴崎 岳 | OUT 後半34分 |
| 先発 | MF | 27 | 松村 優太 | |
| 先発 | MF | 30 | 吉田 湊海 | OUT 後半10分 |
| 先発 | FW | 9 | レオ セアラ | OUT 後半34分 |
| 先発 | FW | 40 | 鈴木 優磨 | OUT 後半43分 |
| ベンチ | GK | 21 | 山田 大樹 | |
| ベンチ | DF | 4 | 千田 海人 | |
| ベンチ | DF | 19 | 大森 渚生 | |
| ベンチ | DF | 23 | 津久井 佳祐 | IN 後半10分 |
| ベンチ | MF | 8 | マテウス ブエノ | IN 後半34分 |
| ベンチ | MF | 17 | エウベル | |
| ベンチ | MF | 24 | 林 晴己 | IN 後半34分 |
| ベンチ | FW | 34 | 徳田 誉 | IN 後半43分 |
| ベンチ | FW | 77 | チャヴリッチ | IN 後半10分 |
ガンバ大阪
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 22 | 一森 純 | |
| 先発 | DF | 2 | 福岡 将太 | |
| 先発 | DF | 4 | 中谷 進之介 | |
| 先発 | DF | 21 | 初瀬 亮 | OUT 後半19分 |
| 先発 | DF | 28 | 藤原 奏哉 | |
| 先発 | MF | 13 | 安部 柊斗 | |
| 先発 | MF | 27 | 美藤 倫 | OUT 後半28分 |
| 先発 | FW | 7 | 宇佐美 貴史 | OUT 後半12分 |
| 先発 | FW | 17 | 山下 諒也 | |
| 先発 | FW | 41 | 土信田 悠生 | OUT 後半12分 |
| 先発 | FW | 97 | ウェルトン | OUT 後半19分 |
| ベンチ | GK | 18 | 荒木 琉偉 | |
| ベンチ | DF | 47 | 中野 伸哉 | IN 後半19分 |
| ベンチ | DF | 67 | 佐々木 翔悟 | |
| ベンチ | MF | 15 | 岸本 武流 | IN 後半28分 |
| ベンチ | MF | 16 | 鈴木 徳真 | |
| ベンチ | MF | 39 | 角 昂志郎 | IN 後半19分 |
| ベンチ | FW | 8 | 食野 亮太郎 | |
| ベンチ | FW | 11 | イッサム ジェバリ | IN 後半12分 |
| ベンチ | FW | 23 | デニス ヒュメット | IN 後半12分 |
試合情報
| 項目 | 内容 |
|---|
| 会場 | メルカリスタジアム |
| 主審 | 御厨 貴文 |
| 観客数 | 16,240人 |
| 天候 | 晴 |
| 気温 | 21.9°C |
| 湿度 | 0.75% |
| 風 | 弱風 |