ハイライト動画
ショートハイライト
ミドルハイライト
試合のポイント
J2 第11節の栃木C対横浜FCは、10月17日(日本時間)、CITY FOOTBALL STATIONで行われた。栃木Cと横浜FCは互いに譲らず、1-1のドローとなった。前半は0-1、後半は1-0と、最後まで決着はつかなかった。
ゴールを決めたのは、栃木Cが平岡 将豪、横浜FCが髙江 麗央。アシストは横浜FCの島村 拓弥。
ボール支配率は栃木Cが59%、横浜FCが41%。シュート数は栃木Cが20本、横浜FCが15本だった。警告は栃木Cが3枚、横浜FCが3枚。横浜FCは新保 海鈴が退場となり、10人での戦いを余儀なくされた。
チームスタッツ
主審: 高崎 航地
出場メンバー
栃木シティ
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 1 | 原田 欽庸 | |
| 先発 | 5 | 奥井 諒 | OUT 66' |
| 先発 | 2 | マテイ ヨニッチ | |
| 先発 | 3 | 照山 颯人 | |
| 先発 | 33 | 乾 貴哉 | |
| 先発 | 20 | ペドロ アウグスト | OUT 58' |
| 先発 | 7 | 森 俊貴 | OUT 77' |
| 先発 | 24 | 西谷 和希 | |
| 先発 | 23 | 吉田 篤志 | OUT 77' |
| 先発 | 32 | 小池 裕太 | OUT 66' |
| 先発 | 93 | トクマック グェン | |
| ベンチ | 10 | 岡庭 裕貴 | IN 58' |
| ベンチ | 8 | 山下 敬大 | IN 77' |
| ベンチ | 88 | 升掛 友護 | IN 66' |
| ベンチ | 11 | バスケス バイロン | IN 66' |
| ベンチ | 99 | 平岡 将豪 | IN 77' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| ベンチ | 16 | 児玉 潤 | |
| ベンチ | 17 | 知念 哲矢 | |
| ベンチ | 6 | 加藤 丈 | |
| ベンチ | 18 | 加藤 陸次樹 |
横浜FC
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 21 | 市川 暉記 | |
| 先発 | 22 | 岩武 克弥 | |
| 先発 | 19 | 杉田 隼 | |
| 先発 | 5 | 細井 響 | |
| 先発 | 20 | 村田 透馬 | OUT 84' |
| 先発 | 7 | 山田 康太 | |
| 先発 | 77 | 髙江 麗央 | OUT 69' |
| 先発 | 48 | 新保 海鈴 | |
| 先発 | 18 | 島村 拓弥 | |
| 先発 | 10 | ジョアン パウロ | OUT 23' |
| 先発 | 9 | ルキアン | OUT 85' |
| ベンチ | 16 | 伊藤 槙人 | IN 84' |
| ベンチ | 78 | 岩崎 亮佑 | IN 23' |
| ベンチ | 4 | 小倉 陽太 | IN 69' |
| ベンチ | 49 | 駒沢 直哉 | IN 85' |
未出場の選手も開く(5人)
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| ベンチ | 42 | 石井 僚 | |
| ベンチ | 15 | 林 賢吾 | |
| ベンチ | 35 | 宇田 光史朗 | |
| ベンチ | 90 | アダイウトン | |
| ベンチ | 13 | 窪田 稜 |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 前半4分 | 横浜FC | 🟨 警告 | ジョアン パウロ | |
| 前半10分 | 横浜FC | ⚽ ゴール | 髙江 麗央 | 0-1 |
| 前半16分 | 横浜FC | 🟥 退場 | 新保 海鈴 | |
| 前半23分 | 横浜FC | 🔄 交代 | OUT ジョアン パウロ → IN 岩崎 亮佑 | |
| 後半9分 | 栃木シティ | 🟨 警告 | ペドロ アウグスト | |
| 後半9分 | 横浜FC | 🟨 警告 | 村田 透馬 | |
| 後半11分 | 横浜FC | 🟨 警告 | 髙江 麗央 | |
| 後半13分 | 栃木シティ | 🔄 交代 | OUT ペドロ アウグスト → IN 岡庭 裕貴 | |
| 後半21分 | 栃木シティ | 🔄 交代 | OUT 奥井 諒 → IN 升掛 友護 | |
| 後半21分 | 栃木シティ | 🔄 交代 | OUT 小池 裕太 → IN バスケス バイロン | |
| 後半24分 | 横浜FC | 🔄 交代 | OUT 髙江 麗央 → IN 小倉 陽太 | |
| 後半27分 | 栃木シティ | 🟨 警告 | 乾 貴哉 | |
| 後半32分 | 栃木シティ | 🔄 交代 | OUT 森 俊貴 → IN 山下 敬大 | |
| 後半32分 | 栃木シティ | 🔄 交代 | OUT 吉田 篤志 → IN 平岡 将豪 | |
| 後半35分 | 栃木シティ | 🟨 警告 | 平岡 将豪 | |
| 後半39分 | 横浜FC | 🔄 交代 | OUT 村田 透馬 → IN 伊藤 槙人 | |
| 後半40分 | 横浜FC | 🔄 交代 | OUT ルキアン → IN 駒沢 直哉 | |
| 後半45分 | 栃木シティ | ⚽ ゴール | 平岡 将豪 | 1-1 |
試合情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会場 | City Football Station |
| 観客数 | 2,499人 |
| 天候 | 晴 |
| 気温 | 23.1°C |
| 湿度 | 0.36% |
| 風 | 無風 |





















