ハイライト動画
ショートハイライト
ミドルハイライト
試合のポイント
10月21日(日本時間)、長野UスタジアムでJ3 第12節の長野対琉球が行われた。琉球が1-0の僅差で長野に勝利した。前半は0-0で折り返し、後半に琉球が1点を挙げて勝負を決めた。
ゴールを決めたのは琉球の川口 尚紀。
シュート数は長野が8本、琉球が11本だった。
チームスタッツ
主審: 大坪 博和
出場メンバー
AC長野パルセイロ
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 1 | 田尻 健 | |
| 先発 | 26 | 中田 舜貴 | OUT 61' |
| 先発 | 16 | 石井 光輝 | |
| 先発 | 13 | 附木 雄也 | |
| 先発 | 25 | 田中 康介 | |
| 先発 | 30 | 野嶋 圭人 | OUT 74' |
| 先発 | 22 | 吉田 桂介 | |
| 先発 | 15 | 樋口 叶 | OUT 82' |
| 先発 | 14 | 忽那 喬司 | OUT 74' |
| 先発 | 11 | 進 昂平 | OUT 61' |
| 先発 | 19 | 庄司 朗 | |
| ベンチ | 24 | 渡邉 禅 | IN 61' |
| ベンチ | 28 | 藤川 虎太朗 | IN 61' |
| ベンチ | 39 | 安藤 一哉 | IN 82' |
| ベンチ | 10 | 山中 麗央 | IN 74' |
| ベンチ | 77 | 森田 大智 | IN 74' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| ベンチ | 21 | 中野 小次郎 | |
| ベンチ | 7 | 大野 佑哉 | |
| ベンチ | 3 | 冨田 康平 | |
| ベンチ | 9 | 大﨑 舜 |
FC琉球
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 1 | 佐藤 久弥 | |
| 先発 | 14 | 鈴木 順也 | OUT 69' |
| 先発 | 27 | 船橋 勇真 | |
| 先発 | 8 | 堀内 颯人 | |
| 先発 | 24 | 川口 尚紀 | |
| 先発 | 46 | 池田 廉 | |
| 先発 | 13 | 岩本 翔 | OUT 62' |
| 先発 | 17 | 加藤 悠馬 | |
| 先発 | 23 | 曽田 一騎 | OUT 86' |
| 先発 | 11 | 石浦 大雅 | OUT 85' |
| 先発 | 19 | 照内 利和 | OUT 61' |
| ベンチ | 3 | 吉田 温紀 | IN 69' |
| ベンチ | 32 | 高柳 郁弥 | IN 62' |
| ベンチ | 16 | 井堀 二昭 | IN 86' |
| ベンチ | 55 | 幸喜 祐心 | IN 85' |
| ベンチ | 9 | 浅川 隼人 | IN 61' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| ベンチ | 33 | 宮本 流維 | |
| ベンチ | 35 | 千葉 和彦 | |
| ベンチ | 7 | 茂木 駿佑 | |
| ベンチ | 10 | 富所 悠 |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 後半16分 | AC長野パルセイロ | 🔄 交代 | OUT 中田 舜貴 → IN 渡邉 禅 | |
| 後半16分 | AC長野パルセイロ | 🔄 交代 | OUT 進 昂平 → IN 藤川 虎太朗 | |
| 後半16分 | FC琉球 | 🔄 交代 | OUT 照内 利和 → IN 浅川 隼人 | |
| 後半17分 | FC琉球 | 🔄 交代 | OUT 岩本 翔 → IN 高柳 郁弥 | |
| 後半21分 | FC琉球 | 🟨 警告 | 鈴木 順也 | |
| 後半24分 | FC琉球 | 🔄 交代 | OUT 鈴木 順也 → IN 吉田 温紀 | |
| 後半29分 | AC長野パルセイロ | 🔄 交代 | OUT 忽那 喬司 → IN 山中 麗央 | |
| 後半29分 | AC長野パルセイロ | 🔄 交代 | OUT 野嶋 圭人 → IN 森田 大智 | |
| 後半37分 | AC長野パルセイロ | 🔄 交代 | OUT 樋口 叶 → IN 安藤 一哉 | |
| 後半39分 | FC琉球 | ⚽ ゴール | 川口 尚紀 | 0-1 |
| 後半40分 | FC琉球 | 🔄 交代 | OUT 石浦 大雅 → IN 幸喜 祐心 | |
| 後半41分 | FC琉球 | 🔄 交代 | OUT 曽田 一騎 → IN 井堀 二昭 |
試合情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会場 | Nagano U Stadium |
| 観客数 | 6,291人 |
| 天候 | 晴 |
| 気温 | 31.3°C |
| 湿度 | 0.4% |
| 風 | 弱風 |






















