イングランド2部 | 第10節 | 2026-10-15 03:45 | Fratton Park
3–2
- 41' Z.スワンソン
- 54' A.セゲチッチ
- 89' E.アダムズ
ハイライト動画
試合のポイント
イングランド2部 第10節のポーツマス対シェフィールド・Uは、10月15日(日本時間)、フラットン・パークで行われた。ポーツマスが1点差を守り切り、シェフィールド・Uに3-2で勝利した。ポーツマスは前半を1-0とリードして折り返した。後半はポーツマスが2点、シェフィールド・Uが2点を挙げた。
ゴールを決めたのは、ポーツマスがZ.スワンソン、A.セゲチッチとE.アダムズ、シェフィールド・UがJ.タンガンガとT.キャノン。アシストはポーツマスがA.セゲチッチとR.カブママクイーン、シェフィールド・UがT.チョンとK.フィリップス。
警告はポーツマスが3枚、シェフィールド・Uが3枚。シェフィールド・UはH.チョードゥリーが退場となり、10人での戦いを余儀なくされた。
チームスタッツ
監督ジョン・モウシーニョ
4-2-3-1
監督クリス・ワイルダー
4-4-2
数値の表で見る
| ポーツマス | 項目 | シェフィールド・U |
|---|
| 4-2-3-1 | フォーメーション | 4-4-2 |
| ジョン・モウシーニョ | 監督 | クリス・ワイルダー |
| 67% | 保持率 | 33% |
| 2.01 | ゴール期待値 | 1.8 |
| 24 | シュート | 11 |
| 6 | 枠内シュート | 4 |
| 9 | 枠外シュート | 3 |
| 9 | ブロックされたシュート | 4 |
| 15 | ボックス内シュート | 8 |
| 9 | ボックス外シュート | 3 |
| 10 | CK | 6 |
| 4 | オフサイド | 1 |
| 6 | ファウル | 7 |
| 479 | パス | 232 |
| 402 | パス成功 | 156 |
| 2 | GKセーブ | 3 |
| 3 | イエローカード | 1 |
| 0 | レッドカード | 1 |
主審: Oliver Langford
個人スタッツ
ポーツマス
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| DF | M.ディア | 0 | 0 | 0 | | 7 | 0 | | 51(94%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.44 | 90 | 1 | 0 | 11(10) |
| GK | N.シュミット | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2(100%) | 27(68%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 90 | 1 | 1 | |
| MF | T.デブリン | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | | 17(89%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 21 | 0 | 1 | 4(2) |
| FW | C.ビショップ | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2(67%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.61 | 28 | 0 | 0 | 6(4) |
| MF | O.ベイリー | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 7(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | |
| MF | K.アンダーソン | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 12(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 19 | 0 | 0 | 1(0) |
| MF | E.アダムズ | 2 | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 16(80%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.03 | 21 | 0 | 0 | 3(1) |
| MF | A.セゲチッチ | 2 | 1 | 1 | 1(25%) | 1 | 0 | | 25(83%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 90 | 4 | 0 | 14(3) |
| DF | R.プール | 3 | 0 | 0 | | 1 | 2 | | 50(78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.71 | 90 | 0 | 3 | 3(3) |
| MF | M.パック | 2 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 63(84%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 90 | 2 | 0 | 8(3) |
| MF | I.モハメド | 3 | 0 | 0 | | 1 | 2 | | 23(88%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | 69 | 2 | 0 | 2(1) |
| DF | J.メゴマ | 1 | 0 | 0 | | 2 | 1 | | 41(95%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.77 | 90 | 1 | 1 | 4(2) |
| FW | M.ミロバノビッチ | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 1 | | 4(67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 62 | 0 | 0 | 6(1) |
| MF | R.カブママクイーン | 7 | 1 | 0 | 4(50%) | 2 | 3 | | 11(79%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.39 | 90 | 2 | 1 | 15(8) |
| MF | A.カマラ | 0 | 0 | 0 | 1(50%) | 1 | 0 | | 21(84%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.32 | 68 | 2 | 0 | 7(3) |
| DF | Z.スワンソン | 1 | 1 | 1 | 0(0%) | 1 | 0 | | 32(78%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.17 | 69 | 0 | 1 | 7(4) |
シェフィールド・U
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| DF | J.タンガンガ | 1 | 1 | 1 | 0(0%) | 1 | 0 | | 13(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.84 | 90 | 0 | 1 | 6(3) |
| MF | O.アルブラスター | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 5(83%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 30 | 2 | 1 | |
| FW | T.キャンベル | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 11 | 0 | 0 | 1(0) |
| MF | R.ドノバン | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 4(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 11 | 0 | 0 | 2(1) |
| DF | M.マクギネス | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0 | | 2(33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 45 | 0 | 0 | 6(6) |
| MF | K.フィリップス | 1 | 0 | 0 | | 4 | 1 | | 15(83%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 45 | 1 | 0 | 6(6) |
| MF | J.ロスウェル | 0 | 0 | 0 | | 3 | 0 | | 21(88%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 60 | 1 | 0 | 5(3) |
| MF | S.ペック | 0 | 0 | 0 | 1(100%) | 1 | 0 | | 26(74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.44 | 90 | 2 | 0 | 7(5) |
| DF | S.マッカラム | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | | 8(50%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.46 | 90 | 1 | 3 | 14(6) |
| DF | L.キッチング | 1 | 0 | 0 | | 5 | 1 | | 15(68%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.11 | 90 | 0 | 0 | 9(6) |
| DF | H.チョードゥリー | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 9(75%) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.16 | 44 | 1 | 1 | 5(1) |
| MF | T.チョン | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 3 | 1 | | 8(89%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.27 | 79 | 2 | 0 | 12(4) |
| FW | T.キャノン | 5 | 3 | 1 | 0(0%) | 1 | 1 | | 6(46%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.52 | 79 | 0 | 0 | 8(2) |
| MF | B.ブレアトン | 0 | 0 | 0 | 1(100%) | 1 | 0 | | 9(75%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.86 | 45 | 0 | 0 | 6(3) |
| FW | P.バンフォード | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2(50%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.96 | 45 | 0 | 0 | 4(0) |
| GK | M.クーパー | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3(100%) | 9(26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 90 | 0 | 0 | |
出場メンバー
ポーツマス
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | N.シュミット | |
| 先発 | DF | 22 | Z.スワンソン | OUT 69' |
| 先発 | DF | 5 | R.プール | |
| 先発 | DF | 55 | M.ディア | |
| 先発 | DF | 16 | J.メゴマ | |
| 先発 | MF | 7 | M.パック | |
| 先発 | MF | 37 | I.モハメド | OUT 69' |
| 先発 | MF | 11 | A.カマラ | OUT 68' |
| 先発 | MF | 10 | A.セゲチッチ | |
| 先発 | MF | 25 | R.カブママクイーン | |
| 先発 | FW | 29 | M.ミロバノビッチ | OUT 62' |
| ベンチ | MF | 38 | E.アダムズ | IN 69' |
| ベンチ | MF | 27 | O.ベイリー | IN 87' |
| ベンチ | MF | 24 | T.デブリン | IN 69' |
| ベンチ | FW | 9 | C.ビショップ | IN 62' |
| ベンチ | MF | 21 | K.アンダーソン | IN 68' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 30 | B.キリップ | |
| ベンチ | GK | 31 | D.ビエリツァ | |
| ベンチ | MF | 19 | R.シェイン | |
| ベンチ | MF | 32 | E.ケニー | |
シェフィールド・U
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | M.クーパー | |
| 先発 | DF | 8 | H.チョードゥリー | |
| 先発 | DF | 5 | J.タンガンガ | |
| 先発 | DF | 15 | L.キッチング | |
| 先発 | DF | 3 | S.マッカラム | |
| 先発 | MF | 19 | T.チョン | OUT 79' |
| 先発 | MF | 42 | S.ペック | |
| 先発 | MF | 7 | J.ロスウェル | OUT 60' |
| 先発 | MF | 22 | B.ブレアトン | OUT 46' |
| 先発 | FW | 9 | T.キャノン | OUT 79' |
| 先発 | FW | 45 | P.バンフォード | OUT 46' |
| ベンチ | DF | 25 | M.マクギネス | IN 46' |
| ベンチ | MF | 4 | O.アルブラスター | IN 60' |
| ベンチ | MF | 27 | K.フィリップス | IN 46' |
| ベンチ | FW | 23 | T.キャンベル | IN 79' |
| ベンチ | MF | 11 | R.ドノバン | IN 79' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | GK | 17 | A.デイビス | |
| ベンチ | MF | 44 | J.リーデバルド | |
| ベンチ | DF | 14 | H.バロウズ | |
| ベンチ | FW | 10 | J.アイェウ | |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|
| 前半27分 | ポーツマス | 🟨 警告 | J.メゴマ | |
| 前半35分 | シェフィールド・U | 🟨 警告 | H.チョードゥリー | |
| 前半41分 | ポーツマス | ⚽ ゴール | Z.スワンソン | 1-0 |
| 前半44分 | シェフィールド・U | 🟥 退場 | H.チョードゥリー | |
| 後半1分 | シェフィールド・U | 🔄 交代 | OUT P.バンフォード → IN M.マクギネス | |
| 後半1分 | シェフィールド・U | 🔄 交代 | OUT B.ブレアトン → IN K.フィリップス | |
| 後半9分 | ポーツマス | ⚽ ゴール | A.セゲチッチ | 2-0 |
| 後半14分 | シェフィールド・U | ⚽ ゴール | J.タンガンガ | 2-1 |
| 後半15分 | ポーツマス | 🟨 警告 | N.シュミット | |
| 後半15分 | シェフィールド・U | 🟨 警告 | S.マッカラム | |
| 後半15分 | シェフィールド・U | 🔄 交代 | OUT J.ロスウェル → IN O.アルブラスター | |
| 後半17分 | ポーツマス | 🔄 交代 | OUT M.ミロバノビッチ → IN C.ビショップ | |
| 後半22分 | シェフィールド・U | ⚽ ゴール | T.キャノン | 2-2 |
| 後半23分 | ポーツマス | 🔄 交代 | OUT A.カマラ → IN K.アンダーソン | |
| 後半24分 | ポーツマス | 🔄 交代 | OUT I.モハメド → IN E.アダムズ | |
| 後半24分 | ポーツマス | 🔄 交代 | OUT Z.スワンソン → IN T.デブリン | |
| 後半34分 | シェフィールド・U | 🔄 交代 | OUT T.キャノン → IN T.キャンベル | |
| 後半34分 | シェフィールド・U | 🔄 交代 | OUT T.チョン → IN R.ドノバン | |
| 後半37分 | ポーツマス | 🟨 警告 | E.アダムズ | |
| 後半42分 | ポーツマス | 🔄 交代 | → IN O.ベイリー | |
| 後半44分 | ポーツマス | ⚽ ゴール | E.アダムズ | 3-2 |