MLS | 第31節 | 2026-10-25 09:30 | BBVAコンパス・スタジアム
ハイライト動画
試合のポイント
10月25日(日本時間)、BBVAコンパス・スタジアムでMLS 第31節のヒューストン・ダイナモ対ミネソタ・ユナイテッドが行われた。ヒューストン・ダイナモとミネソタ・ユナイテッドは最後まで均衡を破れず、0-0のスコアレスドローに終わった。
ボール支配率はヒューストン・ダイナモが55%、ミネソタ・ユナイテッドが45%。シュート数はヒューストン・ダイナモが10本、ミネソタ・ユナイテッドが17本だった。警告はヒューストン・ダイナモが3枚、ミネソタ・ユナイテッドが0枚。
チームスタッツ
監督ベン・オルセン
4-2-3-1
監督キャメロン・ノールズ
3-4-3
数値の表で見る
| ヒューストン・ダイナモ | 項目 | ミネソタ・ユナイテッド |
|---|
| 4-2-3-1 | フォーメーション | 3-4-3 |
| ベン・オルセン | 監督 | キャメロン・ノールズ |
| 55% | 保持率 | 45% |
| 0.77 | ゴール期待値 | 1.36 |
| 10 | シュート | 17 |
| 1 | 枠内シュート | 5 |
| 5 | 枠外シュート | 6 |
| 4 | ブロックされたシュート | 6 |
| 8 | ボックス内シュート | 12 |
| 2 | ボックス外シュート | 5 |
| 4 | CK | 7 |
| 1 | オフサイド | 1 |
| 11 | ファウル | 16 |
| 563 | パス | 459 |
| 505 | パス成功 | 391 |
| 5 | GKセーブ | 1 |
| 3 | イエローカード | 0 |
| 0 | レッドカード | 0 |
主審: Tori Penso
個人スタッツ
ヒューストン・ダイナモ
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| DF | Antônio Carlos | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 58(92%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.83 | 90 | 0 | 4 | 7(3) |
| GK | J. Bond | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5(100%) | 24(83%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 90 | 0 | 0 | 1(0) |
| DF | M. Saracchi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 8 | 0 | 0 | 1(0) |
| MF | D. Samassékou | 0 | 0 | 0 | 1(100%) | 0 | 0 | | 6(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 7 | 0 | 0 | 1(1) |
| FW | D. McGuire | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | | 7(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 34 | 1 | 0 | 4(1) |
| MF | D. Holmes | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3(60%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.66 | 8 | 1 | 1 | 4(3) |
| FW | A. Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 2 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.55 | 20 | 0 | 0 | 7(3) |
| DF | Lucas Halter | 3 | 0 | 0 | | 2 | 1 | | 61(95%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 90 | 0 | 0 | 4(4) |
| MF | H. Herrera | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | | 78(96%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.2 | 70 | 0 | 0 | 6(3) |
| MF | Guilherme | 1 | 1 | 0 | 0(0%) | 2 | 0 | | 44(85%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.99 | 90 | 3 | 0 | 10(6) |
| FW | L. Foster | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | | 12(100%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.07 | 56 | 0 | 0 | 2(0) |
| DF | L. Ennali | 0 | 0 | 0 | 2(67%) | 1 | 0 | | 32(86%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.26 | 82 | 1 | 2 | 9(6) |
| MF | A. Bouzat | 2 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 20(83%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6.38 | 83 | 0 | 0 | 9(3) |
| MF | M. Bogusz | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | | 29(83%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.39 | 90 | 2 | 0 | 5(1) |
| MF | Artur | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 1 | | 88(87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.79 | 90 | 0 | 3 | 3(1) |
| DF | F. Negri | 0 | 0 | 0 | 1(100%) | 0 | 0 | | 39(91%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 82 | 0 | 2 | 3(2) |
ミネソタ・ユナイテッド
| Pos | 選手名 | シュート | 枠内シュート | 得点 | ドリブル(成功率) | タックル(成功率) | ブロック | 被枠内(セーブ率) | パス(成功率) | アシスト | 警告 | 退場 | ファウル | 被ファウル | 評価点 | 出場時間 | キーパス | インターセプト | デュエル(勝利) |
|---|
| FW | K. Yeboah | 5 | 1 | 0 | | 0 | 2 | | 12(75%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.35 | 89 | 1 | 0 | 5(2) |
| DF | マイケル ボクスオール | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 11(85%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.58 | 17 | 0 | 1 | 3(2) |
| FW | Marcus Caldeira | 0 | 0 | 0 | 1(100%) | 0 | 0 | | 4(57%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 26 | 1 | 0 | 3(1) |
| FW | T. Chancalay | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3(75%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(0) |
| MF | J. Pereyra | 1 | 1 | 0 | 1(100%) | 0 | 0 | | 13(87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 17 | 1 | 0 | 2(1) |
| DF | Cherrion Valerius | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 2 | 0 | | 31(82%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.71 | 90 | 0 | 0 | 7(4) |
| MF | N. Triantis | 1 | 0 | 0 | 1(100%) | 3 | 0 | | 54(82%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.51 | 90 | 1 | 1 | 6(5) |
| MF | A. Markanich | 3 | 1 | 0 | 1(100%) | 2 | 2 | | 33(82%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.5 | 90 | 1 | 0 | 11(7) |
| FW | A. Jackson | 2 | 1 | 0 | | 3 | 1 | | 29(91%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.42 | 73 | 1 | 0 | 8(4) |
| MF | B. Hlongwane | 1 | 0 | 0 | 0(0%) | 1 | 0 | | 16(76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.31 | 90 | 2 | 1 | 8(3) |
| FW | M. Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 1(100%) | 0 | 1 | | 22(79%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.13 | 64 | 1 | 0 | 3(2) |
| MF | O. Gene | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 49(89%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.89 | 90 | 3 | 1 | 6(2) |
| DF | M. Duggan | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | | 54(95%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.98 | 90 | 0 | 1 | 7(3) |
| DF | J. Díaz | 1 | 1 | 0 | | 2 | 0 | | 42(91%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.13 | 73 | 0 | 0 | 6(3) |
| GK | D. Callender | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1(100%) | 18(86%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 90 | 0 | 0 | |
出場メンバー
ヒューストン・ダイナモ
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 31 | J. Bond | |
| 先発 | DF | 11 | L. Ennali | OUT 82' |
| 先発 | DF | 3 | Antônio Carlos | |
| 先発 | DF | 5 | Lucas Halter | |
| 先発 | DF | 21 | F. Negri | OUT 82' |
| 先発 | MF | 16 | H. Herrera | OUT 70' |
| 先発 | MF | 6 | Artur | |
| 先発 | MF | 19 | M. Bogusz | |
| 先発 | MF | 30 | A. Bouzat | OUT 83' |
| 先発 | MF | 20 | Guilherme | |
| 先発 | FW | 9 | L. Foster | OUT 56' |
| ベンチ | FW | 23 | D. McGuire | IN 56' |
| ベンチ | DF | 4 | M. Saracchi | IN 82' |
| ベンチ | MF | 18 | D. Samassékou | IN 83' |
| ベンチ | FW | 24 | A. Ibrahim | IN 70' |
| ベンチ | MF | 14 | D. Holmes | IN 82' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | MF | 37 | G. Rivera | |
| ベンチ | MF | 22 | M. Arana | |
| ベンチ | GK | 26 | B. Gillingham | |
| ベンチ | FW | 17 | N. Markanich | |
ミネソタ・ユナイテッド
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 12 | D. Callender | |
| 先発 | DF | 52 | Cherrion Valerius | |
| 先発 | DF | 28 | J. Díaz | OUT 73' |
| 先発 | DF | 23 | M. Duggan | |
| 先発 | MF | 21 | B. Hlongwane | |
| 先発 | MF | 25 | N. Triantis | |
| 先発 | MF | 30 | O. Gene | |
| 先発 | MF | 13 | A. Markanich | |
| 先発 | FW | 16 | A. Jackson | OUT 73' |
| 先発 | FW | 9 | K. Yeboah | OUT 90' |
| 先発 | FW | 18 | M. Gonzalez | OUT 64' |
| ベンチ | FW | 8 | T. Chancalay | IN 90' |
| ベンチ | MF | 26 | J. Pereyra | IN 73' |
| ベンチ | DF | 15 | マイケル ボクスオール | IN 73' |
| ベンチ | FW | 22 | Marcus Caldeira | IN 64' |
未出場の選手も開く(5人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | DF | 3 | K. Duncan | |
| ベンチ | MF | 67 | C. Harvey | |
| ベンチ | FW | 11 | M. Malone | |
| ベンチ | GK | 94 | Kayne Rizvanovich | |
| ベンチ | DF | 5 | N. Romero | |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|
| 前半9分 | ヒューストン・ダイナモ | 🟨 警告 | Antônio Carlos | |
| 前半30分 | ヒューストン・ダイナモ | 🟨 警告 | Agustín Bouzat | |
| 前半34分 | ヒューストン・ダイナモ | 🟨 警告 | Lawrence Ennali | |
| 前半44分 | ヒューストン・ダイナモ | 🟨 警告 | B. Olsen | |
| 前半45分 | ヒューストン・ダイナモ | 🟥 退場 | B. Olsen | |
| 後半11分 | ヒューストン・ダイナモ | 🔄 交代 | OUT Lyle Foster → IN Duncan McGuire | |
| 後半19分 | ミネソタ・ユナイテッド | 🔄 交代 | OUT Mauricio González Carabalí → IN Marcus Caldeira | |
| 後半25分 | ヒューストン・ダイナモ | 🔄 交代 | OUT Héctor Herrera → IN Ibrahim Aliyu | |
| 後半28分 | ミネソタ・ユナイテッド | 🔄 交代 | OUT Jefferson Abel Díaz Beleño → IN マイケル ボクスオール | |
| 後半28分 | ミネソタ・ユナイテッド | 🔄 交代 | OUT Aziel Jackson → IN Joaquín Pereyra | |
| 後半37分 | ヒューストン・ダイナモ | 🔄 交代 | OUT Franco Negri → IN Marcelo Saracchi | |
| 後半37分 | ヒューストン・ダイナモ | 🔄 交代 | OUT Lawrence Ennali → IN Duane Holmes | |
| 後半38分 | ヒューストン・ダイナモ | 🔄 交代 | OUT Agustín Bouzat → IN Diadie Samassekou | |
| 後半45分 | ミネソタ・ユナイテッド | 🔄 交代 | OUT Kelvin Yeboah → IN Tomás Chancalay | |