Jリーグ杯 | ラウンド128 | 2026-09-02 19:00 | Ishin Me-Life Stadium
ハイライト動画
試合のポイント
Jリーグ杯 ラウンド128のレノファ山口FC対藤枝MYFCは、9月2日(日本時間)にIshin Me-Life Stadiumで行われた。藤枝MYFCが2-0の完封勝利を収めた。前半は0-0で折り返し、後半に藤枝MYFCが2点を挙げて勝負を決めた。
出場メンバー
レノファ山口FC
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | 41 | 飯田 雅浩 | |
| 先発 | 77 | 山本 龍平 | |
| 先発 | 14 | 下堂 竜聖 | |
| 先発 | 18 | 亀川 諒史 | |
| 先発 | 43 | 鈴木 準弥 | |
| 先発 | 7 | 三沢 直人 | |
| 先発 | 47 | T. Matsushita | OUT 64' |
| 先発 | 32 | 伊藤 拓巳 | OUT 82' |
| 先発 | 11 | 藤岡 浩介 | OUT 74' |
| 先発 | 8 | 野寄 和哉 | OUT 74' |
| 先発 | 22 | 久保 征一郎 | OUT 64' |
| ベンチ | 6 | 輪笠 祐士 | IN 64' |
| ベンチ | 17 | 田邉 光平 | IN 74' |
| ベンチ | 19 | 山本 駿亮 | IN 64' |
| ベンチ | 25 | 藤森 颯太 | IN 82' |
| ベンチ | 70 | 郡司 璃来 | IN 74' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | 15 | 板倉 洸 | |
| ベンチ | 21 | Choi Hyung-Chan | |
| ベンチ | 33 | 菊地 脩太 | |
| ベンチ | 40 | 成岡 輝瑠 | |
藤枝MYFC
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | 21 | ジョーンズ レイ | |
| 先発 | 4 | 中川 創 | |
| 先発 | 5 | 楠本 卓海 | |
| 先発 | 3 | 鈴木 翔太 | OUT 74' |
| 先発 | 97 | 青木 俊輔 | OUT 74' |
| 先発 | 23 | 梶川 諒太 | |
| 先発 | 8 | 角田 惠風 | |
| 先発 | 18 | 沼田 駿也 | OUT 46' |
| 先発 | 26 | 河本 大雅 | OUT 61' |
| 先発 | 77 | 北原 槙 | |
| 先発 | 11 | 真鍋 隼虎 | OUT 84' |
| ベンチ | 7 | 松木 駿之介 | IN 74' |
| ベンチ | 16 | 森 侑里 | IN 74' |
| ベンチ | 17 | 川本 梨誉 | IN 61' |
| ベンチ | 19 | 近藤 優成 | IN 46' |
| ベンチ | 20 | 金本 毅騎 | IN 84' |
未出場の選手も開く(3人)
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | 22 | R. Hisadomi | |
| ベンチ | 30 | K. Seriu | |
| ベンチ | 31 | 栗栖 汰志 | |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|
| 後半1分 | 藤枝MYFC | 🔄 交代 | OUT 沼田 駿也 → IN 近藤 優成 | |
| 後半16分 | 藤枝MYFC | 🔄 交代 | OUT 河本 大雅 → IN 川本 梨誉 | |
| 後半19分 | レノファ山口FC | 🔄 交代 | OUT T. Matsushita → IN 輪笠 祐士 | |
| 後半19分 | レノファ山口FC | 🔄 交代 | OUT 久保 征一郎 → IN 山本 駿亮 | |
| 後半21分 | レノファ山口FC | 🟨 警告 | 輪笠 祐士 | |
| 後半25分 | 藤枝MYFC | ⚽ ゴール | 真鍋 隼虎 | 0-1 |
| 後半29分 | レノファ山口FC | 🔄 交代 | OUT 野寄 和哉 → IN 田邉 光平 | |
| 後半29分 | レノファ山口FC | 🔄 交代 | OUT 藤岡 浩介 → IN 郡司 璃来 | |
| 後半29分 | 藤枝MYFC | 🔄 交代 | OUT 青木 俊輔 → IN 松木 駿之介 | |
| 後半29分 | 藤枝MYFC | 🔄 交代 | OUT 鈴木 翔太 → IN 森 侑里 | |
| 後半34分 | 藤枝MYFC | ⚽ ゴール | 真鍋 隼虎 | 0-2 |
| 後半37分 | レノファ山口FC | 🔄 交代 | OUT 伊藤 拓巳 → IN 藤森 颯太 | |
| 後半39分 | 藤枝MYFC | 🔄 交代 | OUT 真鍋 隼虎 → IN 金本 毅騎 | |
| 後半45+2分 | 藤枝MYFC | 🟨 警告 | 角田 惠風 | |