Jリーグ杯 | ラウンド64 | 2026-09-29 19:00 | Sunpro Alwin
ハイライト動画
試合のポイント
Jリーグ杯 ラウンド64の一戦、松本山雅FC対アルビレックス新潟が9月29日(日本時間)、Sunpro Alwinで行われた。松本山雅FCがアルビレックス新潟を1-0で下した。松本山雅FCは前半を1-0とリードして折り返した。後半はスコアが動かなかった。
出場メンバー
松本山雅FC
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | 23 | 高麗 稜太 | |
| 先発 | 6 | 野田 裕喜 | |
| 先発 | 43 | 金子 光汰 | |
| 先発 | 16 | 宮部 大己 | |
| 先発 | 30 | 北爪 健吾 | |
| 先発 | 48 | 川上 航立 | OUT 81' |
| 先発 | 15 | 高野 遼 | OUT 63' |
| 先発 | 36 | 松村 厳 | OUT 81' |
| 先発 | 8 | 澤崎 凌大 | OUT 68' |
| 先発 | 39 | 井上 愛簾 | |
| 先発 | 17 | 田口 裕也 | OUT 68' |
| ベンチ | 11 | 金子 翔太 | IN 81' |
| ベンチ | 13 | 村上 陽斗 | IN 68' |
| ベンチ | 14 | 力安 祥伍 | IN 81' |
| ベンチ | 38 | 藤枝 康佑 | IN 68' |
| ベンチ | 40 | 樋口 大輝 | IN 63' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | 5 | 白井 達也 | |
| ベンチ | 21 | 富澤 雅也 | |
| ベンチ | 22 | 佐相 壱明 | |
| ベンチ | 32 | 久乗 聖亜 | |
アルビレックス新潟
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | 71 | 内山 翔太 | |
| 先発 | 15 | 早川 史哉 | |
| 先発 | 38 | 森 昂大 | |
| 先発 | 77 | 舩木 翔 | |
| 先発 | 22 | 新井 泰貴 | OUT 82' |
| 先発 | 70 | 前田 椋介 | |
| 先発 | 19 | 星 雄次 | |
| 先発 | 9 | イウリ カスティーリョ | OUT 58' |
| 先発 | 6 | 笠井 佳祐 | OUT 68' |
| 先発 | 14 | 古長谷 千博 | OUT 58' |
| 先発 | 18 | 若月 大和 | OUT 82' |
| ベンチ | 3 | 加藤 徹也 | IN 82' |
| ベンチ | 17 | シマブク カズヨシ | IN 58' |
| ベンチ | 32 | 桑山 侃士 | IN 82' |
| ベンチ | 40 | A. Ishiyama | IN 68' |
| ベンチ | 55 | マテウス モラエス | IN 58' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | 5 | 舞行龍ジェームズ | |
| ベンチ | 7 | 大西 悠介 | |
| ベンチ | 8 | 白井 永地 | |
| ベンチ | 41 | H. Matsuura | |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|
| 前半23分 | 松本山雅FC | ⚽ ゴール | 高野 遼 | 1-0 |
| 後半13分 | アルビレックス新潟 | 🔄 交代 | OUT 古長谷 千博 → IN シマブク カズヨシ | |
| 後半13分 | アルビレックス新潟 | 🔄 交代 | OUT イウリ カスティーリョ → IN マテウス モラエス | |
| 後半16分 | アルビレックス新潟 | 🟨 警告 | 笠井 佳祐 | |
| 後半18分 | 松本山雅FC | 🔄 交代 | OUT 高野 遼 → IN 樋口 大輝 | |
| 後半23分 | 松本山雅FC | 🔄 交代 | OUT 澤崎 凌大 → IN 村上 陽斗 | |
| 後半23分 | 松本山雅FC | 🔄 交代 | OUT 田口 裕也 → IN 藤枝 康佑 | |
| 後半23分 | アルビレックス新潟 | 🔄 交代 | OUT 笠井 佳祐 → IN A. Ishiyama | |
| 後半26分 | 松本山雅FC | 🟨 警告 | 川上 航立 | |
| 後半36分 | 松本山雅FC | 🔄 交代 | OUT 松村 厳 → IN 金子 翔太 | |
| 後半36分 | 松本山雅FC | 🔄 交代 | OUT 川上 航立 → IN 力安 祥伍 | |
| 後半37分 | アルビレックス新潟 | 🔄 交代 | OUT 新井 泰貴 → IN 加藤 徹也 | |
| 後半37分 | アルビレックス新潟 | 🔄 交代 | OUT 若月 大和 → IN 桑山 侃士 | |