FA杯 | ラウンド256 | 2026-11-08 00:00 | Crabble Athletic Ground
2–0
- 14' Jack Bates
- 42' Jack Bates
ハイライト動画
試合のポイント
11月8日(日本時間)にCrabble Athletic GroundでFA杯 ラウンド256のドーヴァー対ウィールドストーンが行われた。ドーヴァーが2-0の完封勝利を収めた。ドーヴァーは前半を2-0とリードして折り返した。後半はスコアが動かなかった。
試合を動かしたのは14分のドーヴァーのJack Batesのゴール。この先制点が、そのまま勝敗を分けた。
ボール支配率はドーヴァーが38%、ウィールドストーンが62%。シュート数はドーヴァーが11本、ウィールドストーンが10本だった。ドーヴァーは枠内シュート7本のうち2本をゴールに結びつけた。GKのセーブはドーヴァーが3本、ウィールドストーンが5本と、守護神の活躍も目立った。
チームスタッツ
監督J. Leberl
4-4-2
監督G. Waddock
4-3-2-1
数値の表で見る
| ドーヴァー | 項目 | ウィールドストーン |
|---|
| 4-4-2 | フォーメーション | 4-3-2-1 |
| J. Leberl | 監督 | G. Waddock |
| 38% | 保持率 | 62% |
| 11 | シュート | 10 |
| 7 | 枠内シュート | 3 |
| 4 | 枠外シュート | 4 |
| 0 | ブロックされたシュート | 3 |
| 6 | ボックス内シュート | 3 |
| 5 | ボックス外シュート | 6 |
| 1 | CK | 5 |
| 6 | オフサイド | 1 |
| 15 | ファウル | 8 |
| 3 | GKセーブ | 5 |
| 0 | イエローカード | 1 |
| 0 | レッドカード | 0 |
出場メンバー
ドーヴァー
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | Mitchell Walker | OUT 92' |
| 先発 | DF | 23 | R.チャールズクック | |
| 先発 | DF | 4 | H. Beadle | OUT 92' |
| 先発 | DF | 5 | Jalen Jones | |
| 先発 | DF | 6 | N. Bakrin | |
| 先発 | MF | 11 | E. Williams | |
| 先発 | MF | 24 | Dequane Wilson-Braithwaite | OUT 92' |
| 先発 | MF | 20 | Jack Bates | OUT 92' |
| 先発 | MF | 18 | C. Andrews | OUT 92' |
| 先発 | FW | 10 | Ruben Soares-Junior | OUT 92' |
| 先発 | FW | 27 | Sakariya Hassan | OUT 92' |
| ベンチ | MF | 8 | George Wilkinson | OUT 92' |
| ベンチ | MF | 7 | Luke Baptiste | OUT 92' |
| ベンチ | GK | 13 | Lewis Peter Bartlett | OUT 92' |
| ベンチ | DF | 12 | Enyinnaya Ezenwanne | OUT 92' |
| ベンチ | FW | 15 | S. Fish | IN 92' |
| ベンチ | MF | 16 | M. Jallow | OUT 92' |
| ベンチ | DF | 22 | F Sesay | OUT 92' |
| ベンチ | | 26 | Jude Leberl | OUT 92' |
未出場の選手も開く(1人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | FW | 14 | R. Onu | |
ウィールドストーン
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | GK | 1 | D. Baptiste | |
| 先発 | DF | 22 | C. McAvoy | |
| 先発 | DF | 12 | A. Francis-Clarke | |
| 先発 | DF | 32 | Abraham Kanu | OUT 63' |
| 先発 | DF | 3 | J. Newton | OUT 92' |
| 先発 | MF | 4 | J. Wells-Morrison | |
| 先発 | MF | 8 | D. Kadji | |
| 先発 | MF | 20 | M. Oni | OUT 45' |
| 先発 | MF | 9 | O. Olomola | OUT 45' |
| 先発 | MF | 11 | D. Chesters | OUT 92' |
| 先発 | FW | 7 | L. Norris | |
| ベンチ | MF | 16 | Carmichael Uchenna | OUT 92' |
| ベンチ | FW | 26 | F. Okenabirhie | IN 45' |
| ベンチ | MF | 27 | T. Newton | OUT 45' |
| ベンチ | MF | 31 | R. Maher | IN 45' |
| ベンチ | DF | 5 | D. Conroy | IN 45' |
| ベンチ | DF | 18 | Kyle Ray Smith | IN 45' |
未出場の選手も開く(3人)
| 区分 | Pos | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | DF | 23 | J. Mundle-Smith | |
| ベンチ | GK | 24 | S. Long | |
| ベンチ | MF | 29 | Amaru Kaunda | |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|
| 前半14分 | ドーヴァー | ⚽ ゴール | Jack Bates | 1-0 |
| 前半42分 | ドーヴァー | ⚽ ゴール | Jack Bates | 2-0 |
| 前半45分 | ウィールドストーン | 🔄 交代 | OUT J. Newton → IN Dion Conroy | |
| 前半45分 | ウィールドストーン | 🔄 交代 | OUT Olufela Olomola → IN Fejiri Okenabirhie | |
| 前半45分 | ウィールドストーン | 🔄 交代 | OUT D. Chesters → IN Kyle Smith | |
| 前半45分 | ウィールドストーン | 🔄 交代 | OUT Milton Oni → IN ronan maher | |
| 後半18分 | ウィールドストーン | 🔄 交代 | OUT Abraham Kanu → IN tyrelle newton | |
| 後半21分 | ウィールドストーン | 🟨 警告 | Dante Astor Kareem Baptiste | |
| 後半37分 | ドーヴァー | 🔄 交代 | OUT C. Andrews → IN Luke Baptiste | |
| 後半42分 | ドーヴァー | 🔄 交代 | OUT Jack Bates → IN George Wilkinson | |
| 後半45+2分 | ドーヴァー | 🔄 交代 | OUT Ruben Soares-Junior → IN Sonny Fish | |
| 後半45+3分 | ドーヴァー | 🟨 警告 | J. Leberl | |