| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 得点 | 失点 | 1試合得点 | 1試合失点 | 無失点 | 無得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラツィオ | 10 | 28 | 24 | 8 | 2.4 | 0.8 | 4 | 0 |
| 2 | インテル | 10 | 25 | 26 | 13 | 2.6 | 1.3 | 3 | 0 |
| 3 | ローマ | 10 | 24 | 28 | 10 | 2.8 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | コモ | 10 | 23 | 18 | 8 | 1.8 | 0.8 | 3 | 2 |
| 5 | ACミラン | 10 | 21 | 21 | 12 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 |
| 6 | フロジノーネ | 10 | 20 | 24 | 14 | 2.4 | 1.4 | 3 | 2 |
| 7 | ユヴェントス | 10 | 17 | 13 | 10 | 1.3 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | ナポリ | 10 | 14 | 17 | 13 | 1.7 | 1.3 | 3 | 2 |
| 9 | ボローニャ | 10 | 14 | 14 | 13 | 1.4 | 1.3 | 1 | 3 |
| 10 | トリノ | 10 | 13 | 14 | 16 | 1.4 | 1.6 | 1 | 2 |
| 11 | ジェノア | 10 | 13 | 10 | 14 | 1 | 1.4 | 2 | 3 |
| 12 | カリアリ | 10 | 13 | 9 | 15 | 0.9 | 1.5 | 3 | 3 |
| 13 | アタランタ | 10 | 11 | 16 | 20 | 1.6 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | レッチェ | 10 | 9 | 11 | 21 | 1.1 | 2.1 | 2 | 4 |
| 15 | パルマ | 10 | 8 | 8 | 15 | 0.8 | 1.5 | 2 | 5 |
| 16 | フィオレンティーナ | 10 | 8 | 15 | 23 | 1.5 | 2.3 | 0 | 2 |
| 17 | サッスオーロ | 10 | 8 | 16 | 26 | 1.6 | 2.6 | 0 | 1 |
| 18 | モンツァ | 10 | 7 | 17 | 24 | 1.7 | 2.4 | 1 | 0 |
| 19 | ヴェネツィア | 10 | 6 | 6 | 20 | 0.6 | 2 | 1 | 6 |
| 20 | ウディネーゼ | 10 | 5 | 11 | 23 | 1.1 | 2.3 | 1 | 4 |
データ更新: 2026/11/07 09:49(日本時間)
