| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 得点 | 失点 | 1試合得点 | 1試合失点 | 無失点 | 無得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アル・アイン | 4 | 12 | 14 | 3 | 3.5 | 0.8 | 1 | 0 |
| 1 | ヴィッセル神戸 | 4 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0.8 | 2 | 0 |
| 2 | アル・ヒラル | 4 | 9 | 7 | 4 | 1.8 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 鹿島アントラーズ | 4 | 10 | 11 | 1 | 2.8 | 0.3 | 3 | 1 |
| 3 | エステグラル | 4 | 9 | 6 | 3 | 1.5 | 0.8 | 2 | 1 |
| 3 | ガンバ大阪 | 5 | 8 | 12 | 6 | 2.4 | 1.2 | 1 | 0 |
| 4 | シャバブ・アル・アハリ・ドバイ | 4 | 9 | 5 | 3 | 1.3 | 0.8 | 2 | 1 |
| 4 | 柏レイソル | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0.8 | 2 | 1 |
| 5 | アル・カーディシーヤ | 4 | 8 | 9 | 3 | 2.3 | 0.8 | 1 | 0 |
| 5 | 上海海港 | 4 | 7 | 13 | 10 | 3.3 | 2.5 | 0 | 0 |
| 6 | アル・アハリ | 4 | 8 | 6 | 3 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1 |
| 6 | 京都サンガF.C. | 4 | 7 | 6 | 3 | 1.5 | 0.8 | 2 | 2 |
| 7 | アル・ナスル | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2.3 | 0 | 1 |
| 7 | ジョホール・ダルル・タクジム | 4 | 7 | 6 | 3 | 1.5 | 0.8 | 2 | 1 |
| 8 | アル・シャマル | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.8 | 1 | 2 |
| 8 | 全北現代モータース | 4 | 7 | 6 | 5 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1 |
| 9 | ネフチ | 4 | 4 | 5 | 7 | 1.3 | 1.8 | 1 | 0 |
| 9 | 北京国安 | 4 | 7 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 |
| 10 | アル・イテハド | 5 | 4 | 9 | 9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |
| 10 | 大田シチズン | 4 | 4 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | アル・ワスル | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2.7 | 0 | 0 |
| 11 | コンアン・ニャンザン | 5 | 4 | 6 | 7 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2 |
| 12 | アル・クワ・アル・ジャウィヤ | 4 | 3 | 5 | 9 | 1.3 | 2.3 | 1 | 1 |
| 12 | ブリーラム・ユナイテッド | 4 | 3 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2 |
| 13 | トラクター | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.8 | 1.3 | 1 | 2 |
| 13 | ポート | 4 | 3 | 9 | 14 | 2.3 | 3.5 | 0 | 1 |
| 14 | パフタコール | 5 | 2 | 7 | 9 | 1.4 | 1.8 | 1 | 1 |
| 14 | ラーチャブリー | 4 | 1 | 6 | 10 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2 |
| 15 | アル・サッド | 4 | 2 | 1 | 6 | 0.3 | 1.5 | 1 | 3 |
| 15 | 浦項スティーラーズ | 4 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2.8 | 0 | 2 |
| 16 | アル・ガラファ | 4 | 0 | 3 | 11 | 0.8 | 2.8 | 0 | 1 |
| 16 | ニューカッスル・ジェッツ | 4 | 0 | 6 | 19 | 1.5 | 4.8 | 0 | 0 |
データ更新: 2026/11/07 09:55(日本時間)
