得点ランキング アシストランキング 得点+アシストランキング 評価点ランキング キーパスランキング タックルランキング セーブランキング(GK)
得点ランキング
| 順位 | 選手 | チーム | 得点 | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W.ランクシア | ミドルズブラ | 13 | 13 | 1048 |
| 2 | A.グジョンセン | ブラックバーン | 9 | 13 | 871 |
| 3 | J.モイラン | カーディフ | 9 | 14 | 1194 |
| 4 | C.ラリン | サウサンプトン | 7 | 11 | 731 |
| 5 | J.ボーウェン | ウェストハム | 7 | 14 | 1250 |
| 6 | A.プリスク | バーミンガム | 6 | 11 | 881 |
| 7 | F.ロペス | ウルヴァーハンプトン | 6 | 13 | 1012 |
| 8 | S.ドルビー | ボルトン | 6 | 14 | 1040 |
| 9 | M.トゥーレ | ノリッジ | 5 | 7 | 456 |
| 10 | S.トワイン | ブリストル・C | 5 | 11 | 747 |
アシストランキング
| 順位 | 選手 | チーム | アシスト | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ボーウェン | ウェストハム | 7 | 14 | 1250 |
| 2 | R.カルディネス | ブリストル・C | 6 | 14 | 1059 |
| 3 | A.コジエデュベリー | ミドルズブラ | 5 | 9 | 718 |
| 4 | F.アザズ | サウサンプトン | 5 | 14 | 1188 |
| 5 | L.ピレス | バーンリー | 4 | 11 | 712 |
| 6 | T.コンウェイ | ミドルズブラ | 4 | 12 | 618 |
| 7 | O.タナー | カーディフ | 4 | 14 | 1124 |
| 8 | M.クビストゴーデン | ノリッジ | 4 | 11 | 524 |
| 9 | E.ガルブレイス | ストーク・C | 4 | 13 | 1170 |
| 10 | J.モーガン | ウェストブロミッジ | 4 | 14 | 990 |
得点+アシストランキング
| 順位 | 選手 | チーム | G+A | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ボーウェン | ウェストハム | 14 | 14 | 1250 |
| 2 | W.ランクシア | ミドルズブラ | 13 | 13 | 1048 |
| 3 | J.モイラン | カーディフ | 12 | 14 | 1194 |
| 4 | A.グジョンセン | ブラックバーン | 10 | 13 | 871 |
| 5 | J.モーガン | ウェストブロミッジ | 9 | 14 | 990 |
| 6 | F.ロペス | ウルヴァーハンプトン | 9 | 13 | 1012 |
| 7 | A.コジエデュベリー | ミドルズブラ | 8 | 9 | 718 |
| 8 | F.アザズ | サウサンプトン | 8 | 14 | 1188 |
| 9 | M.クビストゴーデン | ノリッジ | 7 | 11 | 524 |
| 10 | C.ラリン | サウサンプトン | 7 | 11 | 731 |
評価点ランキング
| 順位 | 選手 | チーム | 評価点 | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ボーウェン | ウェストハム | 7.71 | 14 | 1250 |
| 2 | A.コジエデュベリー | ミドルズブラ | 7.58 | 9 | 718 |
| 3 | G.バズヌ | ボルトン | 7.49 | 7 | 630 |
| 4 | F.ロペス | ウルヴァーハンプトン | 7.39 | 13 | 1012 |
| 5 | A.モリス | ミドルズブラ | 7.39 | 13 | 1170 |
| 6 | M.オレアリー | ウェストブロミッジ | 7.39 | 14 | 1260 |
| 7 | K.マブロパノス | ウェストハム | 7.38 | 12 | 1028 |
| 8 | M.トゥーレ | ノリッジ | 7.37 | 7 | 456 |
| 9 | A.エンゲルス | ウェストハム | 7.36 | 13 | 1137 |
| 10 | K.トリッピアー | ウルヴァーハンプトン | 7.34 | 8 | 627 |
キーパスランキング
| 順位 | 選手 | チーム | キーパス | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ボーウェン | ウェストハム | 42 | 14 | 1250 |
| 2 | R.カルディネス | ブリストル・C | 38 | 14 | 1059 |
| 3 | S.バーハルター | ミドルズブラ | 37 | 14 | 963 |
| 4 | T.キャントウェル | ブラックバーン | 31 | 14 | 1122 |
| 5 | R.マニング | サウサンプトン | 29 | 14 | 1062 |
| 6 | F.アザズ | サウサンプトン | 29 | 14 | 1188 |
| 7 | A.デバイン | プレストン | 28 | 13 | 989 |
| 8 | O.タナー | カーディフ | 28 | 14 | 1124 |
| 9 | C.ネグリ | ミルウォール | 27 | 14 | 1200 |
| 10 | H.ベイル | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 26 | 12 | 919 |
タックルランキング
| 順位 | 選手 | チーム | タックル | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.モリス | ミドルズブラ | 44 | 13 | 1170 |
| 2 | アンドレ | ウルヴァーハンプトン | 44 | 14 | 1190 |
| 3 | C.スタイルズ | ウェストブロミッジ | 44 | 14 | 1260 |
| 4 | E.アダムズ | ポーツマス | 38 | 14 | 676 |
| 5 | K.モンゴメリ | ブラックバーン | 38 | 13 | 1091 |
| 6 | J.ステイシー | ノリッジ | 37 | 12 | 955 |
| 7 | B.ハウス | リンカーン・C | 35 | 12 | 959 |
| 8 | M.イエオ | スウォンジー・C | 33 | 11 | 767 |
| 9 | J.メトカーフ | ミルウォール | 32 | 13 | 1021 |
| 10 | J.ベイガン | カーディフ | 32 | 14 | 1239 |
セーブランキング(GK)
| 順位 | 選手 | チーム | セーブ | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.トロット | カーディフ | 53 | 14 | 1260 |
| 2 | F.ラバーリア | ワトフォード | 48 | 14 | 1260 |
| 3 | Y.ビデルゼッテルストロム | ダービー | 47 | 10 | 900 |
| 4 | D.ペレツ | サウサンプトン | 47 | 14 | 1260 |
| 5 | M.オレアリー | ウェストブロミッジ | 45 | 14 | 1260 |
| 6 | G.ウィケンズ | リンカーン・C | 44 | 14 | 1260 |
| 7 | D.イベルセン | プレストン | 43 | 14 | 1260 |
| 8 | A.オコンクウォ | チャールトン | 42 | 12 | 1080 |
| 9 | V.ヨハンソン | ストーク・C | 40 | 14 | 1260 |
| 10 | M.クーパー | シェフィールド・U | 39 | 14 | 1260 |
データ更新: 2026/11/07 09:47(日本時間)
