| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘルタ | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 8 | +15 | 28 |
| 2 | ニュルンベルク | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 13 | +11 | 21 |
| 3 | ヴォルフスブルク | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 14 | +11 | 19 |
| 4 | カイザースラウテルン | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 18 |
| 5 | マクデブルク | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 13 | +8 | 17 |
| 6 | ハイデンハイム | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 15 |
| 7 | ビーレフェルト | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 14 |
| 8 | ザンクトパウリ | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 9 | フュルト | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
| 10 | コットブス | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 11 |
| 11 | ブラウンシュヴァイク | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 |
| 12 | オスナブリュック | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 |
| 13 | ボーフム | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 11 |
| 14 | D・ドレスデン | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 15 | ハノーファー | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 |
| 16 | カールスルーエ | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 11 |
| 17 | ダルムシュタット | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 9 |
| 18 | キール | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 |
データ更新: 2026/11/07 09:50(日本時間)
