得点ランキング アシストランキング 得点+アシストランキング 評価点ランキング キーパスランキング タックルランキング セーブランキング(GK)
得点ランキング
| 順位 | 選手 | チーム | 得点 | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.パブリディス | ベンフィカ | 10 | 10 | 810 |
| 2 | L.スアレス | スポルティング | 8 | 10 | 664 |
| 3 | G.プレスティアーニ | ベンフィカ | 6 | 10 | 840 |
| 4 | B.サインス | ポルト | 5 | 10 | 361 |
| 5 | G.パシエンシア | サンタクララ | 5 | 8 | 608 |
| 6 | G.ベイガ | ポルト | 5 | 10 | 648 |
| 7 | P.ビクトル | ブラガ | 5 | 10 | 704 |
| 8 | バルベロ | アロウカ | 5 | 10 | 710 |
| 9 | G.クツィアス | ファマリカン | 5 | 10 | 783 |
| 10 | André Clóvis | アカデミコ・ヴィゼウ | 5 | 10 | 801 |
アシストランキング
| 順位 | 選手 | チーム | アシスト | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.ジュアラ | アロウカ | 6 | 10 | 850 |
| 2 | ペペー | ポルト | 5 | 10 | 841 |
| 3 | I.フレスネダ | スポルティング | 4 | 10 | 740 |
| 4 | C. Kahraman | アカデミコ・ヴィゼウ | 4 | 10 | 704 |
| 5 | G.カタモ | スポルティング | 4 | 10 | 659 |
| 6 | G.ベイガ | ポルト | 4 | 10 | 648 |
| 7 | G.プレスティアーニ | ベンフィカ | 4 | 10 | 840 |
| 8 | M.ノゲイラ | ギマラインス | 3 | 9 | 410 |
| 9 | D.スペンサー | アルベルサ | 3 | 6 | 460 |
| 10 | E.ドゥ | エストレラ | 3 | 9 | 722 |
得点+アシストランキング
| 順位 | 選手 | チーム | G+A | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.パブリディス | ベンフィカ | 13 | 10 | 810 |
| 2 | G.プレスティアーニ | ベンフィカ | 10 | 10 | 840 |
| 3 | G.ベイガ | ポルト | 9 | 10 | 648 |
| 4 | L.スアレス | スポルティング | 9 | 10 | 664 |
| 5 | B.サインス | ポルト | 6 | 10 | 361 |
| 6 | G.パシエンシア | サンタクララ | 6 | 8 | 608 |
| 7 | A.シウバ | ポルト | 6 | 10 | 634 |
| 8 | G.カタモ | スポルティング | 6 | 10 | 659 |
| 9 | I.ストイカ | エストレラ | 6 | 10 | 681 |
| 10 | P.ビクトル | ブラガ | 6 | 10 | 704 |
評価点ランキング
| 順位 | 選手 | チーム | 評価点 | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.プレスティアーニ | ベンフィカ | 8.26 | 10 | 840 |
| 2 | V.パブリディス | ベンフィカ | 7.75 | 10 | 810 |
| 3 | G.ベイガ | ポルト | 7.70 | 10 | 648 |
| 4 | Ewerton | アカデミコ・ヴィゼウ | 7.57 | 10 | 900 |
| 5 | J.キビオル | ポルト | 7.54 | 10 | 900 |
| 6 | J.ベドナレク | ポルト | 7.47 | 10 | 837 |
| 7 | T.アンドラーデ | モレイレンセ | 7.45 | 8 | 490 |
| 8 | J.フォンタン | アロウカ | 7.45 | 10 | 877 |
| 9 | Z.デバスト | スポルティング | 7.44 | 5 | 399 |
| 10 | W.ゴメス | ポルト | 7.42 | 8 | 521 |
キーパスランキング
| 順位 | 選手 | チーム | キーパス | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.プレスティアーニ | ベンフィカ | 25 | 10 | 840 |
| 2 | サムエル | ギマラインス | 21 | 10 | 806 |
| 3 | A.シェルデルップ | ベンフィカ | 20 | 10 | 441 |
| 4 | G.シルバ | ギマラインス | 20 | 9 | 681 |
| 5 | V.ロペス | サンタクララ | 20 | 10 | 772 |
| 6 | R.オルタ | ブラガ | 18 | 7 | 519 |
| 7 | シキーニョ | アルベルサ | 18 | 8 | 647 |
| 8 | G.ベイガ | ポルト | 18 | 10 | 648 |
| 9 | A.コスタ | ポルト | 18 | 9 | 720 |
| 10 | R.ソアレス | エストレラ | 18 | 10 | 787 |
タックルランキング
| 順位 | 選手 | チーム | タックル | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.アルティミラ | スポルティング | 37 | 10 | 892 |
| 2 | P.フェレイラ | サンタクララ | 36 | 9 | 805 |
| 3 | M.ショルツェ | エストレラ | 32 | 10 | 746 |
| 4 | D.グイ | アルベルサ | 30 | 9 | 661 |
| 5 | R.エスガイオ | ジル・ヴィセンテ | 27 | 10 | 873 |
| 6 | G.リベラト | モレイレンセ | 25 | 8 | 660 |
| 7 | Robinho | アカデミコ・ヴィゼウ | 25 | 1 | 876 |
| 8 | J.パリーニャ | ベンフィカ | 23 | 8 | 622 |
| 9 | フェッロ | エストリル | 23 | 8 | 677 |
| 10 | S.ダール | ベンフィカ | 23 | 10 | 883 |
セーブランキング(GK)
| 順位 | 選手 | チーム | セーブ | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewerton | アカデミコ・ヴィゼウ | 41 | 10 | 900 |
| 2 | R.マリン | ナシオナル | 35 | 10 | 900 |
| 3 | I.デアルアバレナ | アロウカ | 31 | 10 | 900 |
| 4 | M.メンデス | アルベルサ | 30 | 10 | 900 |
| 5 | A.フェレイラ | モレイレンセ | 29 | 10 | 900 |
| 6 | L.リンク | エストレラ | 27 | 10 | 900 |
| 7 | E.ファンデルゴウ | リオ・アヴェ | 24 | 7 | 630 |
| 8 | A.パストール | マリティモ | 21 | 6 | 540 |
| 9 | ルカオ | ジル・ヴィセンテ | 21 | 10 | 900 |
| 10 | L.ツァレビッチ | ファマリカン | 20 | 10 | 900 |
データ更新: 2026/11/07 09:59(日本時間)
