J3 | 第1節 | 2026-08-08 18:00 | 長野Uスタジアム
ハイライト動画
試合のポイント
J3 第1節の一戦、長野対山口が8月8日(日本時間)に長野Uスタジアムで行われた。長野が山口を1-0で下した。長野は前半を1-0とリードして折り返した。後半はスコアが動かなかった。
ゴールを決めたのは長野の藤川 虎太朗。
シュート数は長野が6本、山口が10本だった。
出場メンバー
AC長野パルセイロ
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | 21 | 中野 小次郎 | |
| 先発 | 24 | 渡邉 禅 | |
| 先発 | 7 | 大野 佑哉 | |
| 先発 | 13 | 附木 雄也 | |
| 先発 | 25 | 田中 康介 | |
| 先発 | 30 | 野嶋 圭人 | OUT 64' |
| 先発 | 77 | 森田 大智 | OUT 64' |
| 先発 | 6 | 長谷川 隼 | |
| 先発 | 8 | 近藤 貴司 | OUT 77' |
| 先発 | 18 | 吉澤 柊 | OUT 87' |
| 先発 | 28 | 藤川 虎太朗 | |
| ベンチ | 10 | 山中 麗央 | IN 77' |
| ベンチ | 15 | 樋口 叶 | IN 64' |
| ベンチ | 22 | 吉田 桂介 | IN 64' |
| ベンチ | 11 | 進 昂平 | IN 87' |
未出場の選手も開く(5人)
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | 31 | 牧野 虎太郎 | |
| ベンチ | 4 | 行德 瑛 | |
| ベンチ | 26 | 中田 舜貴 | |
| ベンチ | 40 | 長谷川 雄志 | |
| ベンチ | 19 | 庄司 朗 | |
レノファ山口FC
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| 先発 | 35 | 内山 圭 | |
| 先発 | 33 | 菊地 脩太 | |
| 先発 | 14 | 下堂 竜聖 | |
| 先発 | 3 | 大岩 一貴 | OUT 80' |
| 先発 | 43 | 鈴木 準弥 | |
| 先発 | 7 | 三沢 直人 | OUT 72' |
| 先発 | 6 | 輪笠 祐士 | |
| 先発 | 32 | 伊藤 拓巳 | OUT 72' |
| 先発 | 4 | 中島 賢星 | |
| 先発 | 19 | 山本 駿亮 | OUT 59' |
| 先発 | 13 | 渡邉 颯太 | OUT 80' |
| ベンチ | 17 | 田邉 光平 | IN 72' |
| ベンチ | 40 | 成岡 輝瑠 | IN 72' |
| ベンチ | 88 | 野村 直輝 | IN 59' |
| ベンチ | 11 | 藤岡 浩介 | IN 80' |
| ベンチ | 22 | 久保 征一郎 | IN 80' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|
| ベンチ | 41 | 飯田 雅浩 | |
| ベンチ | 18 | 亀川 諒史 | |
| ベンチ | 77 | 山本 龍平 | |
| ベンチ | 8 | 野寄 和哉 | |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|
| 前半24分 | AC長野パルセイロ | ⚽ ゴール | 藤川 虎太朗 | 1-0 |
| 後半14分 | レノファ山口FC | 🔄 交代 | OUT 山本 駿亮 → IN 野村 直輝 | |
| 後半19分 | AC長野パルセイロ | 🔄 交代 | OUT 野嶋 圭人 → IN 樋口 叶 | |
| 後半19分 | AC長野パルセイロ | 🔄 交代 | OUT 森田 大智 → IN 吉田 桂介 | |
| 後半27分 | レノファ山口FC | 🔄 交代 | OUT 伊藤 拓巳 → IN 田邉 光平 | |
| 後半27分 | レノファ山口FC | 🔄 交代 | OUT 三沢 直人 → IN 成岡 輝瑠 | |
| 後半31分 | レノファ山口FC | 🟨 警告 | 中島 賢星 | |
| 後半32分 | AC長野パルセイロ | 🔄 交代 | OUT 近藤 貴司 → IN 山中 麗央 | |
| 後半35分 | レノファ山口FC | 🔄 交代 | OUT 渡邉 颯太 → IN 藤岡 浩介 | |
| 後半35分 | レノファ山口FC | 🔄 交代 | OUT 大岩 一貴 → IN 久保 征一郎 | |
| 後半42分 | AC長野パルセイロ | 🔄 交代 | OUT 吉澤 柊 → IN 進 昂平 | |
試合情報
| 項目 | 内容 |
|---|
| 会場 | 長野Uスタジアム |
| 観客数 | 6,475人 |
| 天候 | 曇 |
| 気温 | 27°C |
| 湿度 | 0.77% |
| 風 | 弱風 |