ハイライト動画
ショートハイライト
ミドルハイライト
ロングハイライト
試合のポイント
10月10日(日本時間)、正田醤油スタジアム群馬でJ3 第10節の群馬対琉球が行われた。群馬が琉球を2-1で振り切った。前半は1-1で折り返し、後半に群馬が1点を挙げて勝負を決めた。
ゴールを決めたのは、群馬が藤村 怜と貫 真郷、琉球が加藤 悠馬。
シュート数は群馬が11本、琉球が8本だった。
チームスタッツ
主審: 上田 隆生
出場メンバー
ザスパ群馬
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 13 | 近藤 壱成 | |
| 先発 | 2 | 中村 涼 | |
| 先発 | 16 | 山原 康太郎 | |
| 先発 | 3 | 大畑 隆也 | |
| 先発 | 22 | 貫 真郷 | |
| 先発 | 27 | 藤村 怜 | OUT 72' |
| 先発 | 28 | 野嶽 惇也 | OUT 95' |
| 先発 | 19 | モハマド ファルザン佐名 | |
| 先発 | 20 | 下川 太陽 | OUT 72' |
| 先発 | 17 | 百田 真登 | OUT 72' |
| 先発 | 99 | 中島 大嘉 | OUT 79' |
| ベンチ | 8 | 神垣 陸 | IN 72' |
| ベンチ | 15 | 風間 宏希 | IN 72' |
| ベンチ | 9 | 青木 翔大 | IN 79' |
| ベンチ | 18 | 田中 翔太 | IN 95' |
| ベンチ | 29 | 松本 皐誠 | IN 72' |
未出場の選手も開く(4人)
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| ベンチ | 88 | キム ジェヒ | |
| ベンチ | 30 | 小柳 達司 | |
| ベンチ | 6 | 米原 秀亮 | |
| ベンチ | 77 | 小竹 知恩 |
FC琉球
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 先発 | 1 | 佐藤 久弥 | |
| 先発 | 14 | 鈴木 順也 | |
| 先発 | 27 | 船橋 勇真 | |
| 先発 | 4 | 藤春 廣輝 | OUT 85' |
| 先発 | 23 | 曽田 一騎 | |
| 先発 | 32 | 高柳 郁弥 | |
| 先発 | 13 | 岩本 翔 | |
| 先発 | 17 | 加藤 悠馬 | OUT 73' |
| 先発 | 16 | 井堀 二昭 | OUT 61' |
| 先発 | 10 | 富所 悠 | OUT 61' |
| 先発 | 18 | 上野 瑶介 | OUT 61' |
| ベンチ | 24 | 川口 尚紀 | IN 73' |
| ベンチ | 11 | 石浦 大雅 | IN 61' |
| ベンチ | 8 | 堀内 颯人 | IN 85' |
| ベンチ | 55 | 幸喜 祐心 | IN 61' |
| ベンチ | 19 | 照内 利和 | IN 61' |
未出場の選手も開く(3人)
| 区分 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| ベンチ | 33 | 宮本 流維 | |
| ベンチ | 46 | 池田 廉 | |
| ベンチ | 9 | 浅川 隼人 |
試合経過
| 時間 | チーム | イベント | 選手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 前半6分 | FC琉球 | ⚽ ゴール | 加藤 悠馬 | 0-1 |
| 前半28分 | ザスパ群馬 | ⚽ ゴール | 藤村 怜 | 1-1 |
| 後半12分 | ザスパ群馬 | ⚽ ゴール | 貫 真郷 | 2-1 |
| 後半16分 | FC琉球 | 🔄 交代 | OUT 富所 悠 → IN 石浦 大雅 | |
| 後半16分 | FC琉球 | 🔄 交代 | OUT 井堀 二昭 → IN 幸喜 祐心 | |
| 後半16分 | FC琉球 | 🔄 交代 | OUT 上野 瑶介 → IN 照内 利和 | |
| 後半27分 | ザスパ群馬 | 🔄 交代 | OUT 藤村 怜 → IN 神垣 陸 | |
| 後半27分 | ザスパ群馬 | 🔄 交代 | OUT 下川 太陽 → IN 風間 宏希 | |
| 後半27分 | ザスパ群馬 | 🔄 交代 | OUT 百田 真登 → IN 松本 皐誠 | |
| 後半28分 | FC琉球 | 🔄 交代 | OUT 加藤 悠馬 → IN 川口 尚紀 | |
| 後半34分 | ザスパ群馬 | 🔄 交代 | OUT 中島 大嘉 → IN 青木 翔大 | |
| 後半40分 | FC琉球 | 🔄 交代 | OUT 藤春 廣輝 → IN 堀内 颯人 | |
| 後半45+5分 | ザスパ群馬 | 🔄 交代 | OUT 野嶽 惇也 → IN 田中 翔太 |
試合情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会場 | Shoda Shoyu Stadium Gunma |
| 観客数 | 2,016人 |
| 天候 | 晴 |
| 気温 | 26.8°C |
| 湿度 | 0.41% |
| 風 | 無風 |






















