Top scorers Top assists Goals + assists Top rated players Key passes Tackles Saves (GK)
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi | Inter Miami CF | 26 | 30 | 2537 |
| 2 | P. Musa | FC Dallas | 22 | 29 | 2151 |
| 3 | B. White | Vancouver Whitecaps | 20 | 31 | 2598 |
| 4 | S. Surridge | Nashville SC | 19 | 27 | 2089 |
| 5 | M. Iloski | Philadelphia Union | 19 | 31 | 2553 |
| 6 | Rafael Navarro | St. Louis City SC | 19 | 33 | 2836 |
| 7 | K. Yeboah | Minnesota United | 18 | 32 | 2460 |
| 8 | D. Bouanga | Los Angeles FC | 18 | 31 | 2661 |
| 9 | K. Denkey | FC Cincinnati | 17 | 31 | 2492 |
| 10 | T. Baribo | D.C. United | 16 | 25 | 2088 |
Top assists
| # | Player | Team | Assists | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Espinoza | Nashville SC | 13 | 29 | 2179 |
| 2 | L. Messi | Inter Miami CF | 13 | 30 | 2537 |
| 3 | A. Rusnák | Seattle Sounders | 12 | 32 | 2525 |
| 4 | J. Pereyra | Minnesota United | 12 | 31 | 2453 |
| 5 | Son Heung-Min | Los Angeles FC | 12 | 30 | 2471 |
| 6 | M. Reus | LA Galaxy | 12 | 30 | 2091 |
| 7 | A. Dreyer | San Diego FC | 12 | 32 | 2822 |
| 8 | Evander | FC Cincinnati | 11 | 30 | 2344 |
| 9 | R. De Paul | Inter Miami CF | 10 | 28 | 2418 |
| 10 | A. Ojeda | New York City FC | 10 | 33 | 2659 |
Goals + assists
| # | Player | Team | G+A | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi | Inter Miami CF | 39 | 30 | 2537 |
| 2 | P. Musa | FC Dallas | 27 | 29 | 2151 |
| 3 | A. Dreyer | San Diego FC | 26 | 32 | 2822 |
| 4 | Rafael Navarro | St. Louis City SC | 25 | 33 | 2836 |
| 5 | Evander | FC Cincinnati | 24 | 30 | 2344 |
| 6 | Guilherme | Houston Dynamo | 24 | 30 | 2566 |
| 7 | D. Bouanga | Los Angeles FC | 23 | 31 | 2661 |
| 8 | H. Mukhtar | Nashville SC | 23 | 33 | 2692 |
| 9 | K. Yeboah | Minnesota United | 22 | 32 | 2460 |
| 10 | B. White | Vancouver Whitecaps | 22 | 31 | 2598 |
Top rated players
| # | Player | Team | Rating | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi | Inter Miami CF | 8.45 | 30 | 2537 |
| 2 | A. Griezmann | Orlando City | 8.04 | 17 | 1491 |
| 3 | N. Fernández Mercau | New York City FC | 7.85 | 32 | 2870 |
| 4 | S. Berhalter | Vancouver Whitecaps | 7.83 | 14 | 1134 |
| 5 | Guilherme | Houston Dynamo | 7.79 | 30 | 2566 |
| 6 | H. Cuypers | Chicago Fire | 7.66 | 11 | 989 |
| 7 | Evander | FC Cincinnati | 7.63 | 30 | 2344 |
| 8 | Carles Gil | New England Revolution | 7.60 | 33 | 2968 |
| 9 | M. Hartel | St. Louis City SC | 7.57 | 16 | 1398 |
| 10 | Casemiro | Inter Miami CF | 7.57 | 17 | 1408 |
Key passes
| # | Player | Team | Key passes | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carles Gil | New England Revolution | 97 | 33 | 2968 |
| 2 | A. Rusnák | Seattle Sounders | 92 | 32 | 2525 |
| 3 | A. Dreyer | San Diego FC | 82 | 32 | 2822 |
| 4 | Evander | FC Cincinnati | 81 | 30 | 2344 |
| 5 | C. Espinoza | Nashville SC | 79 | 29 | 2179 |
| 6 | J. Pereyra | Minnesota United | 77 | 31 | 2453 |
| 7 | N. Fernández Mercau | New York City FC | 76 | 32 | 2870 |
| 8 | L. Messi | Inter Miami CF | 73 | 30 | 2537 |
| 9 | P. Zinckernagel | Chicago Fire | 71 | 32 | 2533 |
| 10 | F. Torres | Austin FC | 71 | 33 | 2544 |
Tackles
| # | Player | Team | Tackles | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Cubas | Vancouver Whitecaps | 109 | 25 | 2053 |
| 2 | S. Hefti | D.C. United | 83 | 30 | 2393 |
| 3 | Y. Bright | Inter Miami CF | 80 | 25 | 1890 |
| 4 | I. Angulo | Orlando City | 77 | 33 | 2921 |
| 5 | Peglow | D.C. United | 73 | 30 | 2425 |
| 6 | B. Servania | D.C. United | 72 | 32 | 2150 |
| 7 | J. Lukić | Philadelphia Union | 69 | 31 | 2394 |
| 8 | T. Habroune | Columbus Crew | 67 | 32 | 2223 |
| 9 | M. Peltola | D.C. United | 62 | 30 | 2036 |
| 10 | A. Mehmeti | New York Red Bulls | 62 | 31 | 2503 |
Saves (GK)
| # | Player | Team | Saves | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kahlina | Charlotte FC | 148 | 33 | 2897 |
| 2 | M. Turner | New England Revolution | 135 | 33 | 2989 |
| 3 | M. Crépeau | Orlando City | 132 | 32 | 2829 |
| 4 | B. Stuver | Austin FC | 129 | 28 | 2526 |
| 5 | J. Pantemis | Portland Timbers | 122 | 33 | 2994 |
| 6 | A. Thomas | Seattle Sounders | 118 | 33 | 2977 |
| 7 | E. Horvath | New York Red Bulls | 108 | 33 | 2941 |
| 8 | L. Gavran | Toronto FC | 106 | 33 | 2916 |
| 9 | S. Johnson | D.C. United | 105 | 31 | 2723 |
| 10 | M. Freese | New York City FC | 104 | 32 | 2840 |
Updated: 2026/11/07 09:57 (JST)
