得点ランキング アシストランキング 得点+アシストランキング 評価点ランキング キーパスランキング タックルランキング セーブランキング(GK)
得点ランキング
| 順位 | 選手 | チーム | 得点 | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リオネル・メッシ | インテル・マイアミ | 26 | 30 | 2537 |
| 2 | P. Musa | FCダラス | 22 | 29 | 2151 |
| 3 | B. White | バンクーバー・ホワイトキャップス | 20 | 31 | 2598 |
| 4 | S. Surridge | ナッシュビルSC | 19 | 27 | 2089 |
| 5 | M. Iloski | フィラデルフィア・ユニオン | 19 | 31 | 2553 |
| 6 | Rafael Navarro | セントルイス・シティSC | 19 | 33 | 2836 |
| 7 | K. Yeboah | ミネソタ・ユナイテッド | 18 | 32 | 2460 |
| 8 | ドゥニ・ブアンガ | ロサンゼルスFC | 18 | 31 | 2661 |
| 9 | K. Denkey | FCシンシナティ | 17 | 31 | 2492 |
| 10 | T. Baribo | DCユナイテッド | 16 | 25 | 2088 |
アシストランキング
| 順位 | 選手 | チーム | アシスト | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Espinoza | ナッシュビルSC | 13 | 29 | 2179 |
| 2 | リオネル・メッシ | インテル・マイアミ | 13 | 30 | 2537 |
| 3 | A. Rusnák | シアトル・サウンダーズ | 12 | 32 | 2525 |
| 4 | J. Pereyra | ミネソタ・ユナイテッド | 12 | 31 | 2453 |
| 5 | ソン・フンミン | ロサンゼルスFC | 12 | 30 | 2471 |
| 6 | M. Reus | LAギャラクシー | 12 | 30 | 2091 |
| 7 | A. Dreyer | サンディエゴFC | 12 | 32 | 2822 |
| 8 | Evander | FCシンシナティ | 11 | 30 | 2344 |
| 9 | ロドリゴ・デ・パウル | インテル・マイアミ | 10 | 28 | 2418 |
| 10 | A. Ojeda | ニューヨーク・シティFC | 10 | 33 | 2659 |
得点+アシストランキング
| 順位 | 選手 | チーム | G+A | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リオネル・メッシ | インテル・マイアミ | 39 | 30 | 2537 |
| 2 | P. Musa | FCダラス | 27 | 29 | 2151 |
| 3 | A. Dreyer | サンディエゴFC | 26 | 32 | 2822 |
| 4 | Rafael Navarro | セントルイス・シティSC | 25 | 33 | 2836 |
| 5 | Evander | FCシンシナティ | 24 | 30 | 2344 |
| 6 | Guilherme | ヒューストン・ダイナモ | 24 | 30 | 2566 |
| 7 | ドゥニ・ブアンガ | ロサンゼルスFC | 23 | 31 | 2661 |
| 8 | H. Mukhtar | ナッシュビルSC | 23 | 33 | 2692 |
| 9 | K. Yeboah | ミネソタ・ユナイテッド | 22 | 32 | 2460 |
| 10 | B. White | バンクーバー・ホワイトキャップス | 22 | 31 | 2598 |
評価点ランキング
| 順位 | 選手 | チーム | 評価点 | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リオネル・メッシ | インテル・マイアミ | 8.45 | 30 | 2537 |
| 2 | A. Griezmann | オーランド・シティ | 8.04 | 17 | 1491 |
| 3 | N. Fernández Mercau | ニューヨーク・シティFC | 7.85 | 32 | 2870 |
| 4 | S.バーハルター | バンクーバー・ホワイトキャップス | 7.83 | 14 | 1134 |
| 5 | Guilherme | ヒューストン・ダイナモ | 7.79 | 30 | 2566 |
| 6 | H. Cuypers | シカゴ・ファイアー | 7.66 | 11 | 989 |
| 7 | Evander | FCシンシナティ | 7.63 | 30 | 2344 |
| 8 | Carles Gil | ニューイングランド・レボリューション | 7.60 | 33 | 2968 |
| 9 | M.ハルテル | セントルイス・シティSC | 7.57 | 16 | 1398 |
| 10 | カゼミーロ | インテル・マイアミ | 7.57 | 17 | 1408 |
キーパスランキング
| 順位 | 選手 | チーム | キーパス | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carles Gil | ニューイングランド・レボリューション | 97 | 33 | 2968 |
| 2 | A. Rusnák | シアトル・サウンダーズ | 92 | 32 | 2525 |
| 3 | A. Dreyer | サンディエゴFC | 82 | 32 | 2822 |
| 4 | Evander | FCシンシナティ | 81 | 30 | 2344 |
| 5 | C. Espinoza | ナッシュビルSC | 79 | 29 | 2179 |
| 6 | J. Pereyra | ミネソタ・ユナイテッド | 77 | 31 | 2453 |
| 7 | N. Fernández Mercau | ニューヨーク・シティFC | 76 | 32 | 2870 |
| 8 | リオネル・メッシ | インテル・マイアミ | 73 | 30 | 2537 |
| 9 | P. Zinckernagel | シカゴ・ファイアー | 71 | 32 | 2533 |
| 10 | F. Torres | オースティンFC | 71 | 33 | 2544 |
タックルランキング
| 順位 | 選手 | チーム | タックル | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Cubas | バンクーバー・ホワイトキャップス | 109 | 25 | 2053 |
| 2 | S. Hefti | DCユナイテッド | 83 | 30 | 2393 |
| 3 | Y. Bright | インテル・マイアミ | 80 | 25 | 1890 |
| 4 | I. Angulo | オーランド・シティ | 77 | 33 | 2921 |
| 5 | Peglow | DCユナイテッド | 73 | 30 | 2425 |
| 6 | B. Servania | DCユナイテッド | 72 | 32 | 2150 |
| 7 | J. Lukić | フィラデルフィア・ユニオン | 69 | 31 | 2394 |
| 8 | T. Habroune | コロンバス・クルー | 67 | 32 | 2223 |
| 9 | M. Peltola | DCユナイテッド | 62 | 30 | 2036 |
| 10 | A. Mehmeti | ニューヨーク・レッドブルズ | 62 | 31 | 2503 |
セーブランキング(GK)
| 順位 | 選手 | チーム | セーブ | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kahlina | シャーロットFC | 148 | 33 | 2897 |
| 2 | M. Turner | ニューイングランド・レボリューション | 135 | 33 | 2989 |
| 3 | M. Crépeau | オーランド・シティ | 132 | 32 | 2829 |
| 4 | B. Stuver | オースティンFC | 129 | 28 | 2526 |
| 5 | J. Pantemis | ポートランド・ティンバーズ | 122 | 33 | 2994 |
| 6 | A. Thomas | シアトル・サウンダーズ | 118 | 33 | 2977 |
| 7 | E. Horvath | ニューヨーク・レッドブルズ | 108 | 33 | 2941 |
| 8 | L. Gavran | トロントFC | 106 | 33 | 2916 |
| 9 | S. Johnson | DCユナイテッド | 105 | 31 | 2723 |
| 10 | M. Freese | ニューヨーク・シティFC | 104 | 32 | 2840 |
データ更新: 2026/11/07 09:57(日本時間)
