‹ Premier League highlight videos
Top scorers Top assists Goals + assists Top rated players Key passes Tackles Saves (GK)
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | Manchester City | 9 | 9 | 800 |
| 2 | A. Isak | Liverpool | 6 | 8 | 661 |
| 3 | João Pedro | Chelsea | 5 | 6 | 521 |
| 4 | N. Jackson | Aston Villa | 5 | 8 | 641 |
| 5 | M. Tavernier | Bournemouth | 5 | 9 | 755 |
| 6 | M. Rogers | Chelsea | 5 | 9 | 793 |
| 7 | R. Cherki | Manchester City | 4 | 8 | 475 |
| 8 | Evanilson | Bournemouth | 4 | 9 | 757 |
| 9 | T. Barry | Everton | 4 | 9 | 765 |
| 10 | B. Mbeumo | Manchester United | 4 | 9 | 810 |
Top assists
| # | Player | Team | Assists | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Rice | Arsenal | 5 | 9 | 764 |
| 2 | P. Groß | Brighton & Hove Albion | 4 | 9 | 791 |
| 3 | Evanilson | Bournemouth | 4 | 9 | 757 |
| 4 | M. Kudus | Tottenham Hotspur | 3 | 8 | 455 |
| 5 | B. White | Arsenal | 3 | 7 | 534 |
| 6 | C. Gakpo | Liverpool | 3 | 7 | 528 |
| 7 | J. Gvardiol | Manchester City | 3 | 9 | 657 |
| 8 | J. McGinn | Aston Villa | 3 | 9 | 724 |
| 9 | D. Kamada | Crystal Palace | 3 | 9 | 791 |
| 10 | J. Manzambi | Aston Villa | 3 | 6 | 389 |
Goals + assists
| # | Player | Team | G+A | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | Manchester City | 9 | 9 | 800 |
| 2 | João Pedro | Chelsea | 8 | 6 | 521 |
| 3 | Evanilson | Bournemouth | 8 | 9 | 757 |
| 4 | P. Groß | Brighton & Hove Albion | 7 | 9 | 791 |
| 5 | R. Cherki | Manchester City | 6 | 8 | 475 |
| 6 | A. Isak | Liverpool | 6 | 8 | 661 |
| 7 | M. Rogers | Chelsea | 6 | 9 | 793 |
| 8 | C. Palmer | Chelsea | 6 | 9 | 798 |
| 9 | J. Manzambi | Aston Villa | 5 | 6 | 389 |
| 10 | A. Semenyo | Manchester City | 5 | 7 | 553 |
Top rated players
| # | Player | Team | Rating | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | Manchester City | 7.73 | 9 | 800 |
| 2 | J. van Hecke | Tottenham Hotspur | 7.73 | 9 | 810 |
| 3 | João Pedro | Chelsea | 7.60 | 6 | 521 |
| 4 | B. Verbruggen | Brighton & Hove Albion | 7.59 | 9 | 810 |
| 5 | E. Martínez | Chelsea | 7.58 | 6 | 525 |
| 6 | M. Rogers | Chelsea | 7.57 | 9 | 793 |
| 7 | J. Tarkowski | Everton | 7.55 | 9 | 810 |
| 8 | D. Rice | Arsenal | 7.52 | 9 | 764 |
| 9 | N. Jackson | Aston Villa | 7.50 | 8 | 641 |
| 10 | G. Xhaka | Sunderland | 7.50 | 9 | 810 |
Key passes
| # | Player | Team | Key passes | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Groß | Brighton & Hove Albion | 24 | 9 | 791 |
| 2 | F. Wirtz | Liverpool | 22 | 9 | 705 |
| 3 | M. Gibbs-White | Nottingham Forest | 21 | 8 | 720 |
| 4 | M. De Cuyper | Brighton & Hove Albion | 21 | 9 | 745 |
| 5 | K. Dewsbury-Hall | Everton | 21 | 9 | 804 |
| 6 | A. Iwobi | Fulham | 20 | 9 | 737 |
| 7 | C. Palmer | Chelsea | 20 | 9 | 798 |
| 8 | G. Xhaka | Sunderland | 20 | 9 | 810 |
| 9 | Bruno Fernandes | Manchester United | 19 | 8 | 720 |
| 10 | R. Cherki | Manchester City | 18 | 8 | 475 |
Tackles
| # | Player | Team | Tackles | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Khalaili | Crystal Palace | 29 | 9 | 680 |
| 2 | X. Schlager | Nottingham Forest | 28 | 9 | 667 |
| 3 | M. Sangaré | Brentford | 26 | 9 | 557 |
| 4 | T. Mitchell | Crystal Palace | 26 | 9 | 781 |
| 5 | M. Cash | Aston Villa | 25 | 8 | 658 |
| 6 | B. Kamara | Aston Villa | 25 | 9 | 793 |
| 7 | M. Belloumi | Hull City | 24 | 9 | 690 |
| 8 | V. Janelt | Brentford | 24 | 8 | 720 |
| 9 | J. Jacquet | Liverpool | 24 | 9 | 775 |
| 10 | J. Justin | Leeds United | 24 | 9 | 793 |
Saves (GK)
| # | Player | Team | Saves | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Trafford | Leeds United | 33 | 9 | 810 |
| 2 | K. Tzolakis | Hull City | 32 | 9 | 810 |
| 3 | L. Horníček | Newcastle United | 31 | 9 | 810 |
| 4 | S. Lammens | Manchester United | 30 | 9 | 810 |
| 5 | Z. Suzuki | Aston Villa | 29 | 8 | 720 |
| 6 | C. Kelleher | Brentford | 27 | 9 | 810 |
| 7 | B. Verbruggen | Brighton & Hove Albion | 26 | 9 | 810 |
| 8 | E. Martínez | Chelsea | 25 | 6 | 525 |
| 9 | J. Pickford | Everton | 25 | 9 | 810 |
| 10 | B. Leno | Fulham | 23 | 9 | 810 |
Updated: 2026/11/07 09:46 (JST)
