得点ランキング アシストランキング 得点+アシストランキング 評価点ランキング キーパスランキング タックルランキング セーブランキング(GK)
得点ランキング
| 順位 | 選手 | チーム | 得点 | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ハーランド | マンチェスター・シティ | 9 | 9 | 800 |
| 2 | A.イサク | リバプール | 6 | 8 | 661 |
| 3 | J.ペドロ | チェルシー | 5 | 6 | 521 |
| 4 | N.ジャクソン | アストン・ヴィラ | 5 | 8 | 641 |
| 5 | M.タベルニエ | ボーンマス | 5 | 9 | 755 |
| 6 | M.ロジャーズ | チェルシー | 5 | 9 | 793 |
| 7 | R.シェルキ | マンチェスター・シティ | 4 | 8 | 475 |
| 8 | エバニウソン | ボーンマス | 4 | 9 | 757 |
| 9 | T.バリー | エヴァートン | 4 | 9 | 765 |
| 10 | B.ムベウモ | マンチェスター・ユナイテッド | 4 | 9 | 810 |
アシストランキング
| 順位 | 選手 | チーム | アシスト | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.ライス | アーセナル | 5 | 9 | 764 |
| 2 | P.グロス | ブライトン | 4 | 9 | 791 |
| 3 | エバニウソン | ボーンマス | 4 | 9 | 757 |
| 4 | M.クドゥズ | トッテナム | 3 | 8 | 455 |
| 5 | B.ホワイト | アーセナル | 3 | 7 | 534 |
| 6 | C.ガクポ | リバプール | 3 | 7 | 528 |
| 7 | J.グバルディオル | マンチェスター・シティ | 3 | 9 | 657 |
| 8 | J.マッギン | アストン・ヴィラ | 3 | 9 | 724 |
| 9 | 鎌田 大地 | クリスタル・パレス | 3 | 9 | 791 |
| 10 | J.マンザンビ | アストン・ヴィラ | 3 | 6 | 389 |
得点+アシストランキング
| 順位 | 選手 | チーム | G+A | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ハーランド | マンチェスター・シティ | 9 | 9 | 800 |
| 2 | J.ペドロ | チェルシー | 8 | 6 | 521 |
| 3 | エバニウソン | ボーンマス | 8 | 9 | 757 |
| 4 | P.グロス | ブライトン | 7 | 9 | 791 |
| 5 | R.シェルキ | マンチェスター・シティ | 6 | 8 | 475 |
| 6 | A.イサク | リバプール | 6 | 8 | 661 |
| 7 | M.ロジャーズ | チェルシー | 6 | 9 | 793 |
| 8 | C.パーマー | チェルシー | 6 | 9 | 798 |
| 9 | J.マンザンビ | アストン・ヴィラ | 5 | 6 | 389 |
| 10 | A.セメンヨ | マンチェスター・シティ | 5 | 7 | 553 |
評価点ランキング
| 順位 | 選手 | チーム | 評価点 | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ハーランド | マンチェスター・シティ | 7.73 | 9 | 800 |
| 2 | J.ファンヘッケ | トッテナム | 7.73 | 9 | 810 |
| 3 | J.ペドロ | チェルシー | 7.60 | 6 | 521 |
| 4 | B.フェルブルッヘン | ブライトン | 7.59 | 9 | 810 |
| 5 | E.マルティネス | チェルシー | 7.58 | 6 | 525 |
| 6 | M.ロジャーズ | チェルシー | 7.57 | 9 | 793 |
| 7 | J.ターコウスキ | エヴァートン | 7.55 | 9 | 810 |
| 8 | D.ライス | アーセナル | 7.52 | 9 | 764 |
| 9 | N.ジャクソン | アストン・ヴィラ | 7.50 | 8 | 641 |
| 10 | G.ジャカ | サンダーランド | 7.50 | 9 | 810 |
キーパスランキング
| 順位 | 選手 | チーム | キーパス | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.グロス | ブライトン | 24 | 9 | 791 |
| 2 | F.ビルツ | リバプール | 22 | 9 | 705 |
| 3 | M.ギブスホワイト | フォレスト | 21 | 8 | 720 |
| 4 | M.デクーパー | ブライトン | 21 | 9 | 745 |
| 5 | K.デューズバリーホール | エヴァートン | 21 | 9 | 804 |
| 6 | A.イウォビ | フラム | 20 | 9 | 737 |
| 7 | C.パーマー | チェルシー | 20 | 9 | 798 |
| 8 | G.ジャカ | サンダーランド | 20 | 9 | 810 |
| 9 | B.フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド | 19 | 8 | 720 |
| 10 | R.シェルキ | マンチェスター・シティ | 18 | 8 | 475 |
タックルランキング
| 順位 | 選手 | チーム | タックル | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.カライリ | クリスタル・パレス | 29 | 9 | 680 |
| 2 | X.シュラーガー | フォレスト | 28 | 9 | 667 |
| 3 | M.サンガレ | ブレントフォード | 26 | 9 | 557 |
| 4 | T.ミッチェル | クリスタル・パレス | 26 | 9 | 781 |
| 5 | M.キャッシュ | アストン・ヴィラ | 25 | 8 | 658 |
| 6 | B.カマラ | アストン・ヴィラ | 25 | 9 | 793 |
| 7 | M.ベローミ | ハル・C | 24 | 9 | 690 |
| 8 | V.ヤネルト | ブレントフォード | 24 | 8 | 720 |
| 9 | J.ジャケ | リバプール | 24 | 9 | 775 |
| 10 | J.ジャスティン | リーズ | 24 | 9 | 793 |
セーブランキング(GK)
| 順位 | 選手 | チーム | セーブ | 試合 | 出場(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.トラフォード | リーズ | 33 | 9 | 810 |
| 2 | K.ゾラキス | ハル・C | 32 | 9 | 810 |
| 3 | L.ホルニチェク | ニューカッスル | 31 | 9 | 810 |
| 4 | S.ラメンス | マンチェスター・ユナイテッド | 30 | 9 | 810 |
| 5 | 鈴木 彩艶 | アストン・ヴィラ | 29 | 8 | 720 |
| 6 | C.ケレハー | ブレントフォード | 27 | 9 | 810 |
| 7 | B.フェルブルッヘン | ブライトン | 26 | 9 | 810 |
| 8 | E.マルティネス | チェルシー | 25 | 6 | 525 |
| 9 | J.ピックフォード | エヴァートン | 25 | 9 | 810 |
| 10 | B.レノ | フラム | 23 | 9 | 810 |
データ更新: 2026/11/07 09:46(日本時間)
